Znaleziono 7
Spisy
| Nr Gosp | Nr M | Nr K | Personalia | Wiek M | Wiek K | Parafia | Miejscowoć | Rok | Archiwum | Spisane przez | Sygnatura | Strona | Nr Skanu | Uwagi | 
| 1 | 1 |  | Woźnicki Kajetan | 33 |  | Międzyrzec Korecki | Barmackie Karczmy | 1858 | Równe | DM | 171-3-4 | 2V | 5 |  | 
| 1 |  | 1 | żona Antonina |  | 32 | Międzyrzec Korecki | Barmackie Karczmy | 1858 | Równe | DM | 171-3-4 | 2V | 5 |  | 
| 1 | 2 |  | syn Stanisław | 10 |  | Międzyrzec Korecki | Barmackie Karczmy | 1858 | Równe | DM | 171-3-4 | 2V | 5 |  | 
| 1 |  | 2 | córka Teresa |  | 3 | Międzyrzec Korecki | Barmackie Karczmy | 1858 | Równe | DM | 171-3-4 | 2V | 5 |  | 
| 1 |  | 3 | Woźnicka Justyna |  | 28 | Międzyrzec Korecki | Barmackie Karczmy | 1858 | Równe | DM | 171-3-4 | 2V | 5 |  | 
| 1 |  | 4 | Woźnicka Katarzyna |  | 27 | Międzyrzec Korecki | Barmackie Karczmy | 1858 | Równe | DM | 171-3-4 | 2V | 5 |  | 
| 1 |  | 5 | Zielińska Marianna |  | 40 | Międzyrzec Korecki | Barmackie Karczmy | 1858 | Równe | DM | 171-3-4 | 2V | 5 |  | 
Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl