Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 635

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Julian Bardecki 37 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GYW-9WTP?i=786&cat=989326
1 1 żona Helena 31 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
1 2 Stanisław Kwiatkowski 19 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
1 3 Karol Gołębiowski 65 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
2 4 Feliks Winczewski 51 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
2 2 żona Józefa z d. Bajgert 44 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
2 3 córka (bez zapisu imienia) b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
3 5 Jan Winckowski 57 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
3 4 żona Antonina z d. Woronowicz 58 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
3 6 syn Franciszek 25 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
3 7 syn Stanisław 22 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
3 8 syn Józef 18 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
4 9 Marian Kuczyński 33 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
4 5 żona Wanda z d. Jaroszyńska 25 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
4 10 syn Włodzimierz 7 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
4 6 córka Helena 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
4 7 córka Stefania 6 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
5 11 Szymon Kwiatkowski 61 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
5 8 żona Teresa z d. Dziekańska 51 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
5 12 syn Stanisław 20 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
5 9 córka Antonina b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
5 10 Domicela Sinicka 62 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
6 13 Bronisław Gentel 36 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
6 11 żona Maria 31 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
6 14 syn Jerzy b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
6 12 Apolonia Marcinkowska 19 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
7 15 Jakub Stepanowski 61 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
7 13 żona Magdalena z d. Kucmus 59 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
7 b/nr syn Antoni 23 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
8 16 Franciszek Sadowski 76 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
8 14 żona Maria z d. Winckowska [Więckowska] 64 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
8 15 córka Michalina 22 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
8 16 córka Tekla 19 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1R 787
8 17 Michalina Kowalska 19 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
9 17 Hipolit Sydonowicz 71 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
9 18 żona Józefa z d. Drozdowska 56 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
9 19 Antonina ¦ledzińska 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 18 Ignacy Terlecki 44 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 20 żona Barbara 42 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 21 córka Rozalia 17 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 22 córka Maria 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 23 córka Franciszka 14 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 24 córka Józefa 13 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 19 syn Antoni 6 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 25 córka Stanisława 5 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 26 córka Julia 2 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 20 syn Józef 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 21 syn Franciszek 8 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 27 Józefa Korycka 60 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
10 28 Teresa Winckowska 38 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
11 22 Ambroży Winckowski 38 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
11 29 żona Eufrozyna d. Iwanicka 31 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
11 23 syn Kazimierz 7 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
11 24 syn Mikołaj 5 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
11 25 syn Mieczysław 3 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
11 30 córka Tekla 1 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
12 26 Apolinary Sałacki [Szałacki] 29 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
12 31 żona Agnieszka z d. Falt 21 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
12 27 syn Zygmunt 4 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
12 32 córka Zofia 1 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
13 28 Jan Nickowski 27 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 29 Andrzej Terlecki 66 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 33 żona Salomea 65 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 30 Jan Terlecki 39 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 34 żona Tekla z d. Sydonowicz 35 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 35 córka Julia 17 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 36 córka Józefa 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 31 syn Marian 14 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 32 syn Stefan 8 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 33 syn Józef 6 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
14 34 syn Stanisław 1 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 1V 788
15 37 Maria Jędrukajtys (?) b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
15 35 syn Jan b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
15 38 córka Helena b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
15 39 córka Zofia b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
15 40 córka Józefa b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
16 41 Aniela Ochotyn 45 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
16 36 Stanisław Danisiewicz 33 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
17 37 Jan Piasecki 33 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
17 42 żona Antonina z d. Przełucka 31 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
17 38 syn Józef 6 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
17 43 córka Maria 3 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
18 44 Antonina Słowińska 81 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
18 45 Anna Przełucka 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
18 46 córka Franciszka 15 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
18 39 47 syn Stanisław 7 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
18 48 Katarzyna Kuriata 26 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
18 49 Jadwiga Majewska b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
19 40 Florian Paszkowski 61 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
19 50 żona Wiktoria z d. Sydonowicz 49 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
19 41 syn Jan b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
19 51 córka Antonina b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
20 42 Jan Grabowski 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
20 52 żona Wiktoria z d. Sałacka b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
20 53 córka Wiktoria 18 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
20 54 córka Emilia 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
21 43 Józef Muzykiewicz 33 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
21 55 żona Aniela z d. Sałacka 25 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
21 44 syn Ignacy 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
21 56 córka Bronisława 8 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
22 45 Józef Fiałkowski 42 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
22 57 żona Anna z d. Hryciuk 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
22 58 córka Józefa 13 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
22 46 syn Franciszek 13 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
22 59 córka Adela 11 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
22 60 Antonina Ambrożkiewicz 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
22 47 Marian Socharzewski 15 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
22 b/nr Piotr Gruszewski 64 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
23 48 Franciszek Ostrzyński 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
23 61 żona Wincentyna z d. Sinkiewicz 31 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
23 49 syn Bolesław 8 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2R 788
24 50 Franciszek Bagiński 49 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
24 51 syn Grzegorz 20 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
24 52 syn Lucjan 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
24 62 córka Teofila 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
24 63 córka Franciszka 7 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
24 53 Seweryn Pasławski 24 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
25 54 Jan Tyszecki 43 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
25 64 żona Pawlina [Paulina] z d. Kowalska 31 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
25 65 córka Franciszka 15 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
25 66 córka Eufrozyna 13 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
25 67 córka Filipina 6 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
26 55 Jan Tyszecki 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
26 68 żona Antonina z d. Korzeniowska 36 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
26 56 syn Franciszek 19 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
26 57 syn Adolf 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
26 58 syn Florian 11 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
26 69 córka Maria 13 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
26 70 córka Bronisława 8 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
26 71 córka Janina 3 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
26 72 Stanisława Rytel 18 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
27 59 73 Marcelina Rytel 21 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
27 Wiktor 43 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
27 74 żona Aniela z d. Górajewska 29 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
27 75 córka Anna 8 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
27 76 córka Wincentyna 1 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
28 60 Jan Kowalski 43 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
28 77 żona Paulina z d. Karnasiewicz b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
28 61 syn Jan 17 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
28 78 córka Helena 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
28 79 córka Olga 13 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
28 80 córka Maria 12 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
28 81 córka Aleksandra 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
28 82 córka Ludwika 7 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
28 83 Józefa Głowacka b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
29 62 Wojciech Diunowicz [Dejanowicz ?] 70 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
29 84 żona Maria z d. W±chańska 51 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
29 63 Józef Piasecki 36 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
29 85 żona Franciszka z d. Bilewicz 32 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
29 64 syn Jan 12 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
29 65 syn Franciszek 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 2V 789
29 66 syn Mieczysław 7 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
29 67 syn Bronisław 5 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
29 86 córka Tekla 15 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
29 87 córka Stanisława 3 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
30 88 Katarzyna Mendaliuk [Mendaluk] 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
30 89 córka Sabina 17 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
30 90 syn Piotr 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
30 68 Stanisław Stawowy kawaler 23 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
31 69 Franciszek Fajt 43 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
31 91 żona Józefa b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
31 92 córka Maria 18 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
31 93 córka Antonina 11 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
32 70 Antoni Piasecki 61 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
32 94 żona Wiktoria z d. Dulewicz 51 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
32 71 syn Mikołaj 26 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
32 95 Ludwika Lasota 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
32 96 Regina Klinkowska 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
32 97 Wincentyna Sawicka 46 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
32 72 Antoni Rakowski 24 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
32 98 Waleria Gracz 31 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
33 b/nr Michał Salwach b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
33 99 żona Emilia b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
33 73 syn Bronisław 17 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
33 74 syn Jakub b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
33 100 córka Aniela b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
33 101 córka Natalia [ur. 5.12.1901 Zasław ¶w. Jana - DM] b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
34 75 Feliks Janicki 28 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
34 101 żona Waleria z d. Szymedłowska 21 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
35 76 Marian Mempel 32 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
35 102 żona Maria z d. Stepanowska 24 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
35 103 córka Bronisława 4 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
35 104 Karolina Milewska 56 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
35 105 córka Michalina 24 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
36 106 Franciszka Stepanowska 60 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
36 107 córka Antonina 21 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
37 77 Józef Waszkiewicz 23 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
37 108 żona Adela z d. Lublińska b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
37 78 syn Władysław 1 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
38 79 Adam Zabłocki 38 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
38 109 żona Dorota z d. Kuriata 31 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
38 110 córka Agata 5 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
38 80 syn Franciszek 2 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3R 789
39 81 Franciszek Gajewski 44 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
39 111 żona Maria z d. Milewska 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
39 112 córka Tekla b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
39 113 córka Eufrozyna b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
39 114 córka Leontyna b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
39 115 córka Bernadeta b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
39 82 syn Czesław 14 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
39 83 syn Wacław 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
39 84 syn Józef 6 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
39 85 syn Władysław 6 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
40 86 Adolf Szyszkowski 49 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
40 116 żona Aniela z d. Jankowska 47 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
40 87 syn Mikołaj 12 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
40 117 córka Antonina 17 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
40 88 Stanisław Lendzik 18 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
41 89 Franciszek Sałacki 70 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
41 118 żona Maria z d. Persyk 51 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
41 90 Apolinary Sałacki [ujęty pod gosp. nr 12] 27 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
41 119 żona Agnieszka z d. Falk [poz. 31 nazwisko Falt] 27 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
41 91 syn Zygmunt 4 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
42 92 Józef Sałacki 21 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
42 120 żona Weronika z d. Ludwiczek 21 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
43 93 Wiktor Borowski 50 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
43 121 żona Julia z d. Czyżewska 31 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
43 94 syn Antoni 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
43 95 syn Marian 9 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
44 96 Onufry Iwanicki 57 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
44 122 żona Maria z d. Teskiewicz ? [Sztraszkiewicz ?] b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
44 97 syn Marcin 27 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
44 98 syn Antoni 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
44 99 Wincenty Jaroszewicz 27 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
45 100 Ignacy Bilewicz 42 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
45 123 żona Aleksandra z d. Bronowicka 41 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
45 101 syn Jan 22 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
45 102 syn Władysław (Piotr Wacław) 4 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
45 103 syn Antoni 2 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
45 124 córka Romana 19 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
45 125 córka Maria 11 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
45 126 córka Zofia 7 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 3V 790
46 104 Jan Kuczyński 40 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
46 127 żona Antonina z d. Gawdowska 34 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
46 128 córka Anna 15 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
46 129 córka Michalina 14 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
46 130 córka Helena 5 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
46 105 syn Jan 12 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
46 106 syn Stanisław 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
47 107 Adolf Bocheński 49 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
47 131 córka Feliksa 10 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
47 132 córka Wiktoria 7 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
47 133 córka Katarzyna 5 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
47 134 córka Jadwiga 2 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
47 135 Wiktoria Bocheńska 71 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
47 136 Elżbieta Opalczuk 61 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
48 108 Stefan Sydonowicz 61 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
48 137 żona Maria z d. Nickowska 51 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
48 109 syn Antoni 27 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
48 138 córka Bronisława 16 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
49 110 Tomasz Bilewicz 56 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
49 111 Jan Piasecki 36 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
49 139 żona Antonina z d. Przełucka 33 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
49 112 syn Józef 5 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
49 140 córka Maria 2 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
50 113 Franciszek Kowalski 54 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
50 141 żona Apolonia z d. Gustowska 55 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
50 114 syn Lucjan 20 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
50 115 syn Marian 18 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
50 142 córka Jadwiga 21 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
50 143 Jadwiga Pry¶niuk 60 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
50 144 Maria Pisner b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
50 145 Anna Kadłubowska 40 Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
51 116 Antoni Bronowicki b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
51 146 żona Zofia b/w Korzec Korzec 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 4R 790
