Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 263

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
428 1 Antszczak [Antczak] Mateusz 45 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
428 1 żona Józefa Klek 35 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
428 2 syn Teofil 21 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
428 3 syn Bronisław 8 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
428 4 syn Bolesław 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
428 5 syn Józef 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
428 2 córka Franciszka 15 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
428 3 córka Zofia 13 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
428 4 córka Maria 10 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
429 6 Bzowski Franciszek 59 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
429 5 żona Karolina Prandecka 59 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
429 7 syn Aleksander 24 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
430 8 Bzowski Jan 35 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
430 6 żona Michalina Izdebska 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
431 9 Wiciński Michał 39 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
431 7 żona Ewa Wolska 38 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
431 10 syn Józef 11 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
431 8 córka Maria 19 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
431 9 córka Stanisława Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
431 10 córka Franciszka Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
431 11 córka Jadwiga Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
432 11 Pi±tek Józef 50 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
432 12 żona Antonina Broniszewska 46 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
432 12 syn Bronisław 24 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
432 13 syn Bolesław 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
432 13 córka Leokadia 20 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
432 14 córka Karolina 16 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
432 15 córka Stefania 14 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
432 16 córka Józefa 10 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
433 14 Maksym Semen 66 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
433 17 żona Anna z Wiszniewskich 56 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
433 15 syn Kazimierz 27 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
433 18 córka Franciszka 18 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
433 19 córka Anna 16 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
434 16 Maksym Stanisław 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
434 20 żona Wasilija Czerniuk 25 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
434 17 syn Kazimierz 1 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
435 18 Krzyżanowski Antoni 43 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
435 21 żona Julianna z Malinowskich 26 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
435 19 syn Antoniego Stanisław 13 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
435 22 córka Antoniego Józefa 16 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
435 23 córka Antoniego Anna 6 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
435 24 ich córka Maria 0,5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
436 20 Klek Franciszek 33 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
436 25 żona Katarzyna Swiniarska 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
436 26 córka Maria 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
436 27 córka Antonina 6 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
436 28 córka Franciszka 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
436 29 córka Anna 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
437 21 Klek Józef 26 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
437 30 żona Anna z ¦winiarskich 23 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
437 31 córka Antonina 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
437 32 Klek Antonina, wdowa 64 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
437 22 Łozowicki Adolf, żona prawosławna 38 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
438 23 JuĽkowiak Paweł 59 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
438 33 żona Jadwiga Martynko 51 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
439 34 Pleszek Wiktoria 33 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
439 35 córka Helena 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
439 36 córka Zofia 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
440 24 Kowalski Jan 26 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
440 37 żona Maria Głowacka 23 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
440 38 córka Anna 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
440 39 Kowalska Franciszka, wdowa 61 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
441 25 Głowacki Józef 70 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
441 40 żona Józefa Maciejewska 52 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
441 26 syn Stanisław 23 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
441 27 syn Hipolit 20 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
441 28 syn Zygmunt 13 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
441 41 córka Feliksa 19 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
442 29 Lepiarski Tomasz 58 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
442 42 żona Katarzyna Wa¶kiewicz 64 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
442 30 Zale¶ny Michał 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
442 43 żona Wiktoria Lepiarska 25 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
442 31 syn Antoni 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
443 32 Głowacki Franciszek 30 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
443 44 żona Helena Leszczyńska 25 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
443 33 syn Bolesław 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
444 34 Lepiarski Franciszek 30 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
444 45 żona Klementyna Pawłowska 22 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
444 46 Malinowska Seweryna, panna 30 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
444 35 jej syn Wincenty 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
444 47 jej córka Anna 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
445 36 Siwek Stanisław 70 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
445 48 żona Anna Aleksandrowska 75 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
446 37 Błażek Adolf 39 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
446 49 żona Franciszka Lipczak 30 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
446 38 syn Wincenty 11 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
446 50 córka Wiktoria 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
446 51 córka Emilia 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
446 52 córka Stanisława 6 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 39 Penkal Józef 53 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM Penkal [Pękał] Józef 34R 71
447 53 żona Zodia Zenio 50 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 40 syn Władysław 25 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 41 syn Stanisław 22 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 42 syn Bronisław 17 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 43 syn Leon 13 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 54 córka Paulina 17 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 55 córka Józefa 11 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 56 córka Elżbieta 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 57 córka Justyna 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
447 58 córka Karolina 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
448 44 Lipiński Ludwik 35 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
448 59 żona Helena Karasińska 29 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
448 60 córka Leokadia 8 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
448 61 córka Emilia 6 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
449 45 Leszczyński Wojciech 52 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
449 62 żona Anna Krzyżanowska 51 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
449 46 syn Stanisław 19 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
449 63 córka Bronisława 16 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
449 64 córka Antonina 11 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
450 47 Słomski Leon 29 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-49-49 34R 71
450 65 żona Elżbieta Rafalska 25 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
450 48 Słomski Ignacy 60 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-49-49 34V 72
450 66 żona Małgorzata Maciejewska 50 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
450 49 syn Władysław 25 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
450 67 córka Bronisława 23 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
450 68 córka Jadwiga 8 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
451 50 ¦redniawa Mateusz 83 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
451 69 żona Maria Dzik 66 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
452 51 Lipiński Gabriel 80 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
452 70 żona Emilia Gadomska 72 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
453 52 ¦redniawa Andrzej, żona luteranka 44 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
453 53 syn Karol 13 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
453 54 syn Franciszek 11 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
453 55 syn Stanisław 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
453 71 córka Anna 10 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
453 72 córka Emilia 6 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
453 73 córka Antonina 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
454 56 Szuwarski Władysław 47 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
454 74 żona Maria Glińska 44 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
454 57 syn Roman 17 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
454 58 syn Kazimierz 15 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
454 59 syn Wincenty 13 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
454 60 syn Florian 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
454 75 córka Helena 22 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
454 76 córka Rozalia 20 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
454 77 córka Jadwiga 8 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
455 61 JuĽwik Stanisław 56 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
455 78 żona Józefa Kurczak 51 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
455 62 syn Jan 22 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
455 63 syn Józef 15 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
455 64 syn Antoni 10 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
455 65 syn Stanisław 8 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
455 79 córka Anna 21 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
455 80 córka Feliksa 17 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
456 66 Neszwara Franciszek 57 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
456 81 żona Franciszka Werba 51 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
456 82 córka Barbara 18 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
456 83 Cygeldorf [Ziegeldorf] Wilhelmina, m±ż luteranin 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
456 67 Rotte Jan, żona ewangeliczka 68 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
456 68 Rotte Karol, żona luteranka 34 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
457 69 Sowiński Jan 34 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
457 84 żona Maria Czmielewska 29 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
457 70 syn Antoni 6 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
457 71 syn Wincenty 8 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
457 72 syn Ignacy 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
457 8 córka Emilia 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
457 86 córka Józefa 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
458 73 Sowiński Józef 33 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
458 87 żona Zofia Głowacka 27 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
458 74 syn Wacław 4 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
458 75 syn Feliks 0,5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
458 88 córka Stanisława 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
459 76 Dworzak Franciszek 36 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
459 89 żona Rozalia Dworzak 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
459 77 syn Józef 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
459 78 syn Franciszek 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
459 90 córka Maria 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
459 91 córka Bożena 0,5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
460 79 Baczowski Józef 32 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
460 92 żona Anna Bacza 29 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
460 80 syn Józef 0,5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
460 93 córka Maria 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
460 94 córka Anna 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
460 95 córka Emilia 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
461 81 Wojciaszek Andrzej 36 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
461 96 żona Alojza Morawiec 32 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
461 82 syn Franciszek 11 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
461 83 syn Józef 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
461 84 syn Władysław 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
461 97 córka Emilia 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
461 98 córka Maria 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
461 99 córka Bożena 0,5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
462 85 Bacza Franciszek 35 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
462 100 żona Franciszka Dworzak 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
462 86 syn Stanisław 6 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
462 87 syn Franciszek 0,5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
462 101 córka Franciszka 8 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
462 102 córka Maria 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
463 103 Krzesina Maria, wdowa 43 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
463 88 syn Józef 20 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
463 89 syn Franciszek 13 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
463 90 syn Stanisław 0,5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
463 91 syn Leopold (bliĽniak Stanisława) 0,5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
463 104 córka Maria 13 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
463 105 córka Alojza 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
463 106 córka Emilia 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
463 107 córka Bożena 3 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
464 92 Knop Franciszek 46 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
464 108 żona Anna Krzesina 43 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
464 93 syn Jarosław 20 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
464 94 syn Józef 16 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
464 95 syn Franciszek 14 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
464 109 córka Agnieszka 11 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
464 110 córka Emilia 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
465 96 Kopacz Ksawery 27 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
465 111 żona Jadwiga Pawelska 19 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
465 97 syn Bolesław po I-żonie 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
465 98 syn Adam 3 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
465 112 córka Helena 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
466 99 Morawiec Jan 52 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
466 113 żona Katarzyna Kowal 44 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
466 100 syn Franciszek 20 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
466 101 syn Józef 18 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
467 114 Mandau Antonina, m±ż luteranin 41 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
467 102 syn Bronisław 24 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
467 103 syn Kazimierz 17 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
467 104 syn Karol 14 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
468 105 Sobota Franciszek 54 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
468 115 żona Emilia Mandau 53 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
468 106 syn Jan 19 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
468 107 syn Władysław 15 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
468 108 syn Mieczysław 11 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
468 109 syn Bolesław 10 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
468 116 córka Maria 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
469 110 Wotawa Antoni 32 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
469 117 żona Emilia Baczowska 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
470 111 Wilgos Andrzej 52 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
470 118 żona Maria Nowicka 44 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
471 112 Tarnawski Jan 53 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
471 119 żona Agata Kopacz 44 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
471 113 syn Tomasz 20 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
471 114 syn Józef 14 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
471 120 córka Helena 12 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
472 115 Dworzak Józef 28 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
472 121 żona Ludomiła Gawliczek 22 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
472 116 syn Józef 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
473 117 Magnuszewski Stanisław 27 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
473 122 żona Władysława JuĽwik 25 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
473 123 córka Anna 2 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
473 124 córka Marianna 0,5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
474 118 Szpaczyński Jan 31 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
474 125 żona Emilia Kołodziejska 29 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
474 119 syn Kazimierz 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
474 126 córka Maria 3 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
475 120 Sobota Konstanty 36 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
475 127 żona Zofia ¦redniawa 30 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
475 121 syn Józef 9 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
475 122 syn Adam 7 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
475 128 córka Leokadia 11 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
475 129 córka Wiktoria 5 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
475 123 Lis Jan, wdowiec 73 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
475 124 Lis Jan 33 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
476 125 Wedler Julian 57 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
476 130 żona Karolina Lipińska 45 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
476 126 syn Antoni 17 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
476 131 córka Antonina 20 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
476 132 córka Zofia 18 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
476 133 córka Franciszka 15 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
476 134 córka Stanisława 4 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
477 127 Węglarz Jan, wdowiec 65 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
477 128 syn Józef 21 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49
477 135 córka Antonina 19 Dubno Kurdybań 1912 Żytomierz DM 178-03-49


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl