Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 105

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Stefan Huryn [lub Guryn] 24 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20R 806
1 1 żona Ludwika z d. Ostrowska 24 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20R 806
1 2 syn Mieczysław 2,5 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20R 806
2 3 Grzegorz Huryn b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20R 806
2 2 żona Feliksa z d. Piotrowska 54 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20R 806
2 4 syn Władysław b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20R 806
2 3 Paulina Pszygocka [Przygocka] b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20R 806
3 5 Klemens Mierzwiński 61 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
3 4 żona Antonina z d. Ptaszkowska 44 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
3 6 syn Marian 26 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
3 5 córka Julia 19 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
4 6 Maria Marcinkowska 21 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
4 7 syn Józef 5 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
4 7 córka Julia 2,5 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
4 8 Helena Szczerb 19 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
4 9 Aniela Bilewicz 19 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
5 8 Mikołaj Zagrabelski 81 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
5 9 syn Franciszek 16 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
5 10 syn Jan 13 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
5 10 córka Kamila 21 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
5 11 córka Tekla 20 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
6 11 Wincenty Bruchlej 63 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
6 12 żona Julia 53 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
6 12 syn Adolf Bruchlej żonaty [wymieniony w Mucharowie nr gosp. 8] b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
6 13 żona Waleria z d. Brzychca b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
6 13 syn Franciszek 5 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
6 14 Cezary Bruchlej s. Wincentego 28 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
6 15 syn Stanisław s. Wincentego 16 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
6 14 córka Maria 18 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
6 15 córka Janina 14 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
7 16 Maciej Szczerb 56 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
7 16 żona Józefa z d. Dukiewicz b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
7 17 córka Helena 18 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
7 18 córka Genowefa 16 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
7 17 syn Julian 14 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
7 18 syn Władysław 9 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
8 19 Jan Michałowski 49 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
8 19 żona Wiktoria z d. Mrzewińska [Mierzwińska ?] 34 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
8 20 córka Zofia 13 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
8 21 córka Janina 11 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
8 22 córka Władysława 9 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
8 23 córka Stanisława 7 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
8 24 córka Maria 3 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
9 20 Konstanty Marcinkowski 64 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
9 25 żona Paulina z d. Lisiecka 55 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
9 21 syn Antoni 22 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
9 22 syn Feliks 18 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
9 córka Faustyna 20 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 20V 807
10 23 Jan Marcinkowski 28 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
10 24 żona Anastazja z d. Zarzycka 20 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 24 Piotr Ostrowski 47 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 25 żona Franciszka 45 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 25 Paweł Rzewucki 52 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 26 żona Maria b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 26 syn Józef 20 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 27 syn Dionizy 17 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 28 syn Michał 16 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 29 syn Bronisław 13 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 30 syn Franciszek 11 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 31 syn Stanisław 16 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 27 córka Bronisława 22 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 28 córka Maria 15 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
11 29 córka Helena 10 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 32 Grzegorz Ejsmont 59 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 30 żona Zofia b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 33 syn Jan 29 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 34 syn Dominik 25 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 35 syn Aleksander 23 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 36 syn Piotr 13 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 37 syn Teodor 10 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 38 syn Marceli 6 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 31 córka Aleksandra 20 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 32 córka Eugenia 17 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
12 33 córka Helena 15 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
13 39 Marcin Tomaszewski 41 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
13 34 żona Anna z d. Wołkowska 36 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
13 40 syn Jan 21 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
13 35 córka Maria 24 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
14 41 Franciszek Neckarz 43 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
14 36 żona Maria z d. Nieczyporowska 40 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
14 42 syn Jan 14 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
14 43 syn Adolf 10 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
14 37 córka Aniela 20 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
14 38 córka Maria 8 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
15 44 Michał Krenc 50 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
15 45 syn Józef b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
15 46 syn Franciszek b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
15 39 córka Maria b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
15 40 córka Helena b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
15 41 córka Anna b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21R 807
15 42 córka Zofia 4 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
16 47 Stanisław Michałowski 30 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
16 43 żona Gabriela z d. Maciuszek 22 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
16 córka Jadwiga b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
17 48 Franciszek Falkowski 50 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
17 45 żona Stefania b/w Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
17 49 syn Maciej Falkowski żonaty 25 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
17 46 żona Józefa z d. Pelc 24 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
17 50 syn Bolesław 12 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
17 51 syn Feliks 11 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
17 47 córka Antonina 18 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
18 48 Agata Neckarz 33 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
18 52 syn Jan 15 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
18 53 syn Teofil 11 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808
18 54 syn Marian 9 Korzec Mikołajówka 1914 CDIAK/FS DM 1045-2-942 21V 808


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl