Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 18

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Grzegorz Bober 47 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
1 żona Katarzyna 42 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
1 Marianna Sulikowska 18 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
2 Katarzyna Bober 32 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
2 syn Józef 19 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
2 syn Tomasz 11 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
2 syn Jan 3 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
2 córka Antonina 20 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
2 córka Franciszka 7 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
3 Bartłomiej Żołędziewski 58 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
3 żona Ewa 55 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
3 córka Franciszka 16 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
3 córka Wiktoria 10 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
3 syn Ludwik 13 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
3 syn Jan 23 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
3 jego żona Agnieszka 20 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
3 Franciszek Sulikowski 23 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236
3 żona Krystyna 20 Deraźne Nerucze 1844 CDIAK DM 1045-2-236


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl