Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzają się błędy. Proszę je zgłaszać na Facebooku lub na adres wodanka @ o2.pl
Znaleziono 702 wyników dla: Równo

Zgony

Dzień Miesiąc Rok Parafia Imię Nazwisko Lat Miejscowość O zmarłym i rodzinie Sygnatura Strona Pozycja Archiwum/Skany Nr skanu Autor Indeksu Skan
2 2 1827 Ostrówki Stefan Kowalczuk 1 Równo s. Piotra i Chweńki 545 2 5 AGAD 2 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0002.htm
22 1 1827 Ostrówki Szymon Jadamiuk 1 Równo s. Ignacego i Franciszki z Łysiaków 545 1 2 AGAD 1 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0001.htm
5 1 1827 Ostrówki Magdalena Łysiak 28 Równo c. Macieja i Agnieszki z Klosów 545 1 1 AGAD 1 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0001.htm
27 2 1827 Ostrówki Katarzyna Jadamiuk 1 Równo c. Jana i Marianny z Łupubiuków 545 3 10 AGAD 2 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0002.htm
7 3 1827 Ostrówki Oksenia Kozaczuk 7 Równo c. prac. Jana i Agnieszki z Włoszczuków 545 4 13 AGAD 3 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0003.htm
10 3 1827 Ostrówki Adam Wawrzyk 3 Równo s. prac. Walentego i Anny z Rogów 545 5 16 AGAD 3 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0003.htm
12 3 1827 Ostrówki Marianna Stasiuk 1 Równo c. prac. Stanisława i Praksedy z Poźniaków 545 5 18 AGAD 3 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0003.htm
13 3 1827 Ostrówki Paweł Wawrzyk 1 Równo s. prac. Wojciecha i Tekli z Rudanów 545 6 20 AGAD 4 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0004.htm
13 3 1827 Ostrówki Katarzyna Kocio 60 Równo prac., wdowa po Marcinie, zostawiła córkę Sopę (?) 545 6 21 AGAD 4 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0004.htm
18 3 1827 Ostrówki Magdalena Usaruk 1 Równo c. prac. Jana i Rozalii z Wawrzyków 545 6 22 AGAD 4 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0004.htm
18 3 1827 Ostrówki Anna Wawrzyk 22 Równo z Rogów, prac., mąż Walenty, potomstwa pozbawiona 545 6-7 23 AGAD 4 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0004.htm
23 3 1827 Ostrówki Adam Lewicki 72 Równo ur., ekonom, wdowiec, syn Stefan 545 7 25 AGAD 4 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0004.htm
2 5 1827 Ostrówki Tekla Usaruk 2 Równo c. prac. Jana i Rozalii z Nowosadów 545 9 33 AGAD 5 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0005.htm
4 6 1827 Ostrówki Andrzej Wawrzyk 17 Równo s. prac. Andrzeja i Anny z Hermanów 545 9 34 AGAD 5 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0005.htm
6 11 1827 Ostrówki Jan Jadamiuk 7/12 Równo s. prac. Piotra i Apolonii z Kozaczuków 545 12 43 AGAD 7 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0007.htm
10 11 1827 Ostrówki Jozif Stasiuk 7,25 Równo s. prac. Mateusza i Anny z Laskowskich 545 12 44 AGAD 7 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0007.htm
15 12 1827 Ostrówki Jozif Adamczuk 20/52 Równo s. prac. Jana i Marianny z Łuposzuków 545 13 47 AGAD 7 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0007.htm
7 1 1828 Ostrówki Karolina Rutkowska 2 Równo z ospy, r. ur. Julian, Justyna Bakowska 545 13 1 BK, DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0007.htm
9 3 1828 Ostrówki Andrzej Jadamiuk 2/52 Równo ze słabości dziecinnej, r.prac. Piotr, Marianna Szymczuk 545 14 7 BK, DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0008.htm
10 4 1828 Ostrówki Apolonia Łukaszuk 7 Równo r. Paweł, Julianna Hulewicz 545 16 16 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0009.htm
17 6 1828 Ostrówki Franciszka Swied 38 Równo ur. Palec 545 18 22 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0010.htm
1 10 1828 Ostrówki Marianna Tywoniuk 1 Równo r. Bazyli, Zofia Grzewaczewska 545 20 32 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0011.htm
29 12 1828 Ostrówki Franciszka Krzysztof 3 Równo r. Wawrzyniec, Marianna Kozaczuk 545 23 41 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0012.htm
7 1 1829 Ostrówki Ignacy Jadamiuk 33 Równo pracowity, żona Franciszka z Łysiaków, synowie Jan i Jędrzej 545 24 1 AGAD 13 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0013.htm
10 2 1829 Ostrówki Agata Jadamiuk 7/365 Równo c. Jana i Marianny z Łupuszuków 545 25 7 AGAD 13 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0013.htm
21 4 1829 Ostrówki Andrzej Winnicki 1 Równo r. Stefan, Teodora Luchosledniak? 545 27 12 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0014.htm
7 5 1829 Ostrówki Marianna Jadamiuk 42 Równo ur. Szymczuk 545 27 13 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0014.htm
12 7 1829 Ostrówki Katarzyna Jadamiuk 100/365 Równo r. Piotr, Marianna Szymczuk 545 28 16 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0015.htm
17 8 1829 Ostrówki Stefan Papirzuk 15/365 Równo r. Jan, Anastazja Izdebska 545 28 17 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0015.htm
23 8 1829 Ostrówki Jacenty Wołoszczuk 9/365 Równo r. Jan, Marianna Kocia 545 28 19 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0015.htm
4 9 1829 Ostrówki Józef Swied 26 Równo 545 29 20 AGAD 15 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0015.htm
5 9 1829 Ostrówki Marianna Swied 2 Równo r. Józef, Elżbieta Podstawska 545 29 21 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0015.htm
7 9 1829 Ostrówki Marianna Laskowska 3 Równo r. Mateusz, Anna Stasiuk 545 29 23 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0015.htm
2 10 1829 Ostrówki Jadwiga Wawryniuk 48 Równo ur. Martyniuk 545 30 24 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0016.htm
3 10 1829 Ostrówki Szymon Swied 58 Równo 545 30 25 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0016.htm
2 12 1829 Ostrówki Agata Zapolska 50 Równo ur. Lubomlska 545 32 32 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0017.htm
2 12 1829 Ostrówki Jan Jadamiuk 39 Równo 545 32 33 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0017.htm
18 12 1829 Ostrówki Franciszek Winnicki 28 Równo 545 32 35 AGAD 17 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0017.htm
20 12 1829 Ostrówki Marianna Łupuszuk 10/365 Równo r. Damian, Magdalena Palec 545 33 36 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0017.htm
26 12 1829 Ostrówki Piotr Palec 3 Równo r. Tomasz, Jaryna Lesio 545 33 38 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0017.htm
25 5 1830 Ostrówki Andrzej Wołoszczuk 30 Równo 545 37 19 AGAD 19 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0019.htm
15 6 1830 Ostrówki Maciej Wawrzyk 52 Równo 545 38 21 AGAD 20 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0020.htm
18 8 1830 Ostrówki Tomasz Wołoszczuk 46 Równo 545 39 24 AGAD 20 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0020.htm
9 9 1830 Ostrówki Stefan Winnicki 37 Równo 545 40 28 AGAD BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0021.htm
11 9 1830 Ostrówki Agnieszka Łysiak 61 Równo ur. Chudziak 545 40 29 AGAD 21 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0021.htm
17 11 1830 Ostrówki Wojciech Rymacki 1 Równo r. Magdalena Kapelan 545 42 37 AGAD 22 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0022.htm
6 12 1830 Ostrówki Franciszka Pawluk 60/365 Równo r. Grzegorz, Marianna Wawrzyk 545 43 39 AGAD 22 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0022.htm
25 12 1830 Ostrówki Mateusz Laskowski 34 Równo 545 43 42 AGAD 22 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0022.htm
1 1 1831 Ostrówki Franciszka Kotia 30 Równo ur. Wawrzyk 545 44 1 BK 846 290 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0023.htm
22 2 1831 Ostrówki Katarzyna Filipczuk 102/365 Równo r. Gabriel, Konstancja Panasiuk 545 46 8 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0024.htm
18 3 1831 Ostrówki Ulziunia? Elżbieta? Panasiuk 50 Równo ur. Kowalczuk 545 48 13 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0025.htm
15 1 1832 Ostrówki Bartłomiej Stasiuk 55 Równo 545 55 1 BK 847 511 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0028.htm
25 1 1832 Ostrówki Józef Stasiuk 2 Równo r. Mateusz, Anna Laskowska 545 55 2 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0028.htm
2 2 1832 Ostrówki Józefa Kunc 6 Równo r. Stanisław, Anna Rasińska 545 56 4 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0029.htm
27 5 1832 Ostrówki Marianna Filipczuk 5 Równo r. Antoni, Agnieszka Chudziak 545 59 12 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0030.htm
9 6 1832 Ostrówki Franciszek Wawrzyk 1 Równo r. Tomasz, Magdalena Marycz 545 59 13 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0030.htm
9 6 1832 Ostrówki Antoni Palec 1 Równo r. Tomasz, Jaryna Lesio 545 59 14 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0030.htm
19 6 1832 Ostrówki Ignacy Jadamczuk 2 Równo r. Jan, Marianna Łupuszuk 545 60 16 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0031.htm
25 6 1832 Ostrówki Marianna Wołoszczuk 1 Równo r. Jan, Anna Wawrzyk 545 60 17 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0031.htm
28 6 1832 Ostrówki Jan Pilipczuk 6/365 Równo r. Paweł, Frozyna Kozara 545 60 18 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0031.htm
3 7 1832 Ostrówki Jan Winnicki 15/365 Równo r. Józef, Marianna Karp 545 60 19 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0031.htm
8 11 1832 Ostrówki Marianna Kruszewska 78/365 Równo r. Kazimierz, Urszula Makowska 545 64 28 AGAD 33 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0033.htm
9 11 1832 Ostrówki Katarzyna Koziarczuk 3 Równo r. Paweł, Anna Łysiak 545 64 29 AGAD 33 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0033.htm
28 11 1832 Ostrówki Marianna Herburt 3 Równo r. Grzegorz, Magdalena Wawrzyk 545 65 32 AGAD 33 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0033.htm
20 12 1832 Ostrówki Wiktoria Gresiuk 53 Równo ur. Stelmach 545 68 37 AGAD 35 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0035.htm
14 1 1833 Ostrówki Marianna Kotia 2 Równo r. Piotr, Franciszka Wawrzyk 545 71 3 AGAD 36 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0036.htm
27 1 1833 Ostrówki Wawrzyniec Krzystofa 55 Równo 545 71 4 AGAD 36 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0036.htm
28 1 1833 Ostrówki Julianna Martyniuk 32 Równo ur. Kowelska 545 72 5 AGAD 37 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0037.htm
19 2 1833 Ostrówki Magdalena Kocja 122/365 Równo r. Piotr, Marianna Popek 545 74 9 AGAD 38 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0038.htm
16 3 1833 Ostrówki Marianna Szymczuk 48 Równo ur. Chajczuk 545 77 17 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0039.htm
11 4 1833 Ostrówki Magdalena Palec 31 Równo ur. Łukaszuk 545 79 22 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0040.htm
21 5 1833 Ostrówki Helena Filipczuk 2 Równo r. Antoni, Agnieszka Chudziak 545 81 27 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0041.htm
28 6 1833 Ostrówki Jan Stasiuk 40/365 Równo r. Stanisław, Prakseda Woźniak 545 81 28 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0041.htm
13 8 1833 Ostrówki Władysław Kuczyński 5 Równo r. Tadeusz, Józefa Bejner 545 83 33 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0042.htm
24 10 1833 Ostrówki Łukasz Filipczuk 10/365 Równo r. Antoni, Agnieszka Chudziak 545 84 35 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0043.htm
27 10 1833 Ostrówki Marianna Tomaszewska 37 Równo ur. Swied 545 84 36 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0043.htm
4 11 1833 Ostrówki Jan Tomaszewski 77/365 Równo r. Dawid, Marianna Swied 545 84 37 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0043.htm
8 11 1833 Ostrówki Anna Swied 66 Równo ur. Bondaruk 545 85 38 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0043.htm
21 1 1834 Ostrówki Anna Czernousow 5 Równo r. Samuel, Ulziunia Partyka 545 86 3 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0044.htm
14 2 1834 Ostrówki Andrzej Nowosad 70 Równo 545 87 5 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0044.htm
22 5 1834 Ostrówki Katarzyna Kozarczuk 7/365 Równo r. Paweł, Anna Łysiak 545 89 13 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0045.htm
7 8 1834 Ostrówki Magdalena Sydoruk 15/365 Równo r. Jan, Franciszka Łysiak 545 90 17 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0046.htm
25 8 1834 Ostrówki Stefan Czernousow 1 Równo r. Samuel, Ulziunia Partyka 545 91 20 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0046.htm
15 9 1834 Ostrówki Tekla Kocja 1 Równo r. Piotr, Marianna Popek 545 92 26 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0047.htm
18 12 1834 Ostrówki Władysław Kunysz 88/365 Równo r. Józef, Olimpia Komnacka? 545 94 33 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0048.htm
8 1 1835 Ostrówki Ewa Herburt 34 Równo z Nowosadów, prac., mąż jan, syn Krzysztof 546 23 2 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0013.htm
15 1 1835 Ostrówki Tomasz Filipczuk 1/12 Równo s. prac. Pawła i Fruzyny z Kozarczuków 546 23 3 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0013.htm
3 3 1835 Ostrówki Marianna Tomaszewska 1 Równo c. prac. Dawida i Tekli z Wawrzyków 546 25 9 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0014.htm
10 3 1835 Ostrówki Piotr Józef Kalasanty Łabicki 1 Równo s. ur. Michała i Anny z Moszyńskich 546 26 13 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0015.htm
26 5 1835 Ostrówki Konstancja Kozaczuk 50 Równo z Panasiuków, prac., wdowa po Gabrielu, syn Niczypor, córki Anna i Marianna 546 28 24 AGAD 16 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0016.htm
7 4 1835 Ostrówki Paweł Wawrzyk 1 Równo s. prac. Marcina i Agnieszki z Jajczuków 546 28 26 AGAD 16 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0016.htm
11 4 1835 Ostrówki Antoni Wawryniuk 28 Równo prac., żona Agnieszka z Chudziaków, syn Józef 546 28 27 AGAD 16 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0016.htm
16 6 1835 Ostrówki Franciszek Banahewicz 1 Równo s. prac. Jana i Marianny z Dinisiuków 546 29 30 AGAD 16 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0016.htm
23 6 1835 Ostrówki Julian Rutkowski 56 Równo 546 29 31 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0016.htm
8 8 1835 Ostrówki Jan Papirzuk 19 Równo r. Jan, Anastazja Antoniuk 546 30 32 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0017.htm
27 9 1835 Ostrówki Katarzyna Szostak 33 Równo ur. Jadamiuk 546 30 33 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0017.htm
6 4 1836 Ostrówki Władysław Kostkowski 7 Równo s. ur. Juliana i Justyny z Bakowskich 547 26 9 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0015.htm
25 2 1836 Ostrówki Antoni Franciszek Łabicki 76 Równo ur., wdowiec po Antoninie z Trzeszkowskich, syn Michał 547 25 6 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0015.htm
18 2 1836 Ostrówki Rozalia Usaruk 35 Równo z Wawrzyków, wdowa po Janie, syn Dionizy, córki Julianna i Marianna 547 25 5 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0015.htm
12 2 1836 Ostrówki Agnieszka Kozarczuk 65 Równo z Wołoszczuków, wdowa po Janie, syn Jan, córka Barbara 547 25 4 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0015.htm
17 1 1836 Ostrówki Jan Banachewicz 4 Równo s. pr. Macieja i Marianny z Zapolskich 547 24 2 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0013.htm
13 1 1836 Ostrówki Stanisław Wołoszczuk 10 Równo s. Jana i Marianny z Kociów 547 24 1 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0013.htm
3 9 1836 Ostrówki Marianna Krzyzuczuk 2 Równo c. prac. Stefana i Marianny z Morozów 547 29 17 AGAD 17 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0017.htm
17 8 1836 Ostrówki Stanisław Winiarski 87 Równo ur., żona Joanna, córka Honorata 547 28 13 AGAD 16 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0016.htm
3 7 1836 Ostrówki Franciszek Banechewicz 1 Równo s. prac. Macieja i Marianny z Zapolskich 547 27 11 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0016.htm
8 10 1836 Ostrówki Krystyna Wawrzyk 28 Równo z Pradunów, prac., wdowa po Bartłomieju, od dawna potomstwa pozbawiona 547 31 23 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0018.htm
22 12 1836 Ostrówki Dawid Tomaszewski 41 Równo 547 32 28 AGAD BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20547/pages/PL_1_436_547_0018.htm
18 1 1837 Ostrówki Józef Kuńc 4 Równo r. Stanisław, Anna Kasińska 548 27 1 BK 852 454 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20548/pages/PL_1_436_548_0016.htm
29 1 1837 Ostrówki Piotr Jadamiuk 52 Równo 548 28 4 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20548/pages/PL_1_436_548_0017.htm
29 3 1837 Ostrówki Łukasz Jadamiuk 2 Równo r. Maciej, Katarzyna Hulewicz 548 30 10 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20548/pages/PL_1_436_548_0018.htm
12 8 1837 Ostrówki Marcin Wawryniuk 5 Równo r. Piotr, Apolonia Kozarczuk 548 33 19 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20548/pages/PL_1_436_548_0019.htm
8 9 1837 Ostrówki Kajetan Swied 30/365 Równo r. Józef, Justyna Prokop 548 33 21 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20548/pages/PL_1_436_548_0019.htm
1 12 1837 Ostrówki Karolina Slaper 25 Równo r. Ferdynand, Rozalia Rowieńska 548 34 24 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20548/pages/PL_1_436_548_0020.htm
12 1 1838 Ostrówki Marianna Bahaniewicz 47 Równo ur. Ślusarczuk 549 28 3 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20549/pages/PL_1_436_549_0017.htm
2 2 1838 Ostrówki Teresa Martyniuk 5 Równo r. Teodor, Marianna Wawrzyk 549 28 4 AGAD BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20549/pages/PL_1_436_549_0017.htm
15 3 1838 Ostrówki Teresa Strażyc 72 Równo ur. Marynow 549 29 5 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20549/pages/PL_1_436_549_0017.htm
15 4 1838 Ostrówki Jan Kowelski 1 Równo r. Franciszek, Karolina Wilska 549 30 8 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20549/pages/PL_1_436_549_0018.htm
22 5 1838 Ostrówki Marianna Wawrzyk 12 Równo r. Jan, Marianna Woźniak 549 31 10 AGAD BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20549/pages/PL_1_436_549_0018.htm
29 5 1838 Ostrówki Marcjanna Wawrzyk 3 Równo r. Marcin, Agnieszka Chajczuk 549 32 12 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20549/pages/PL_1_436_549_0019.htm
21 12 1838 Ostrówki Marianna Trzeszkowska 76 Równo ur. Zawadzka 549 35 19 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20549/pages/PL_1_436_549_0020.htm
2 1 1839 Ostrówki Katarzyna Formaniuk 56 Równo ur. Stelmach 550 31 2 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20550/pages/PL_1_436_550_0018.htm
26 1 1839 Ostrówki Anastazja Kurbaniuk 64 Równo ur. Jędrzejewska 550 33 5 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20550/pages/PL_1_436_550_0019.htm
1 2 1839 Ostrówki Bartłomiej Adamiuk 1 Równo r. Kazimierz, Krystyna Muzyka 550 34 7 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20550/pages/PL_1_436_550_0020.htm
7 2 1839 Ostrówki Helena Tywoniuk 53 Równo ur. Bugielska 550 34 8 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20550/pages/PL_1_436_550_0020.htm
29 3 1839 Ostrówki Wojciech Raszkiewicz 3 Równo r. Jan, Magdalena Antoniuk 550 37 13 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20550/pages/PL_1_436_550_0021.htm
21 6 1839 Ostrówki Agnieszka Wawrzyk 29 Równo ur. Chajczuk 550 40 19 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20550/pages/PL_1_436_550_0023.htm
9 9 1839 Ostrówki Anna Opalińska 2 Równo r. Daniel, Marianna Usaruk 550 41 21 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20550/pages/PL_1_436_550_0023.htm
20 9 1839 Ostrówki Prakseda Krzyżuk 14 Równo r. Stefan, Marianna Patrzyk 550 41 22 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20550/pages/PL_1_436_550_0023.htm
8 1 1840 Ostrówki Wawrzyniec Wołoszczuk 75 Równo 551 28 5 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20551/pages/PL_1_436_551_0016.htm
9 1 1840 Ostrówki Jan Wawryniuk 4 Równo r. Paweł, Frozyna Koziaruk 551 29 6 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20551/pages/PL_1_436_551_0016.htm
21 1 1840 Ostrówki Tomasz Palec 53 Równo 551 30 9 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20551/pages/PL_1_436_551_0017.htm
5 2 1840 Ostrówki Jan Palec 1 Równo r. Józef, Eudoksja Jakobowska 551 30 10 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20551/pages/PL_1_436_551_0017.htm
13 2 1840 Ostrówki Franciszka Łukaszuk 11 Równo r. Paweł, Helena Hulewicz 551 31 12 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20551/pages/PL_1_436_551_0017.htm
