Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 78

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Szl. Izydor Czosnowski 30 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
1 2 _ Antoni Wyżykowski 27 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
1 1 Mieszcz. Adela Zarzecka wdowa 37 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
1 2 Chł. Antonina Jakubowska 29 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
1 3 Córka Aleksandra 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 3 Mieszcz. Franciszek ¦liwiński 52 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 4 Ż. Zefiryna z Ejsmontów 47 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 4 Dzieci Kazimierz 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 5 Bronisław 14 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 6 Dionizy 11 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
2 7 Adolf 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
3 8 Chł. Wit Kretowicz 29 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
3 5 Ż. Paulina 23 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
3 9 Matka jego Lucyna Orzędowska 57 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
3 10 _ Jan Grzodkowski 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 11 _ Julian Kretowicz 44 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 6 Ż. Kamila Ulanicka 34 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 12 Dzieci Józef 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 13 Piotr 12 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 14 Antoni 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
4 15 Władysław 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 16 _ Franciszek Kretowicz 37 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 7 Ż. Anna Zwonkowska 37 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 8 Dzieci Waleria 17 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 17 Ksawery 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 18 Leopold 10 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 19 Marcin 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
5 9 Anna 4 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 20 _ Jan Kretowicz 62 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 10 Ż. Honorata Stebelska 60 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 21 Chł. Hieronim Kretowicz 29 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 11 Ż. Malwina Pacewicz 18 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
6 22 syn Feliks 1 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 23 Mieszcz. Rudolf Ejsmont 36 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 12 Ż. Marianna Jakubowska 34 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 24 Dzieci Grzegorz 12 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 25 Antonina 5 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
7 26 Franciszek 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 27 _ Piotr Bernadzki 55 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 13 Ż. Anna Czajkowska 42 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 28 Dzieci Józef 22 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 14 Agnieszka 19 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 15 Marcelina 14 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 16 Katarzyna 11 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
8 29 Szymon 9 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 30 Szl. Ludwik Kowalewski wdowiec 72 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 31 _ Jan Kowalewski 37 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 17 Ż. Martyna Tyszkiewicz 27 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 18 Dzieci Karolina 4 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
9 32 Filip 2 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
10 33 _ Julian Kowalewski 32 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
10 19 Ż. Magdalena Majborska 22 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
10 20 Córka Rozalia 1 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
10 34 Brat Antoni Kowalewski 24 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 35 Tomasz Kowalewski 44 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 21 Ż. Paulina Korf 24 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 36 syn Antoni 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 22 Dzieci z 1-ej żony Petronela 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 23 Antonina 10 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
11 24 Paulina 8 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 25 _ Joanna Kowalewska wdowa 58 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 37 Dzieci Wacław 23 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 26 Klara 18 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 38 Chł. Szymon Kretowicz 30 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 27 Ż. Petronela Kowalewska 25 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 39 Dzieci Bronisław 6 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 40 Baltazar 3 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
12 28 Klementyna 2 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
13 41 _ Józef Rupental 30 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
13 29 Ż. Maria Kniczek 35 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
13 42 Dzieci Jan 8 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
13 43 Stanisław 2 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 44 Mieszcz. Stanislaw Sławecki 54 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 30 Ż. Joanna Ejsmont 46 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 45 Dzieci Robert 25 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 46 Wincenty 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 31 Klara 16 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402
14 47 _ Jan Kowalewski 58 Szumsk Bykowce 1891 Łuck DW 35-1-402


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl