Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 107

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
67 165 Piotr Werner syn Andrzeja 55 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
67 207 żona Katarzyna z d. Kossowska 45 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
67 166 syn Władysław 19 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
67 167 syn Józef 16 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
67 168 syn Feliks 4 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
67 208 córka Marianna 22 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
67 209 córka Ludwika 8 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
67 210 Bronisława Werner córka Leona i Franciszki z Bieleckich 23 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
67 211 Karolina Bielecka córka Piotra i Teresy 36 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
68 169 Józef Bernel, jego żona prawosławna 66 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
68 170 syn Wojciech, jego żona prawosławna 37 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
68 171 Ignacy Bernel 33 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
68 172 Feliks Bernel 25 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
68 173 Konstanty Bernel, żona Marianna prawosławna 22 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
68 174 Atanazy Bernel 37 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
69 175 Paweł Imbirowski 44 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9R 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-TQPV-ZLQ?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
70 176 Jan Stocki syn Franciszka, jego żona prawosławna 64 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
71 177 Wojciech Juzińkiewicz, jego żona prawosławna 38 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
72 178 Michał Paszkowski, jego żona prawosławna 50 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
72 179 Karol Paszkowski syn Michała 28 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
72 212 żona Marianna z d. Jaworska 29 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
72 213 córka Aleksandra 5 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
72 214 córka Marcjanna 2 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
72 180 syn Antoni Chojnacki po I-mężu Marianny Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
73 181 Wojciech Matys syn Jan, żona prawosławna 72 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
73 182 syn Piotr 31 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
73 215 Marianna Choińska 27 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
74 216 Marianna Janicka z d. Przyjemska, mąż Aleksander prawosławny 50 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
74 217 córka Joanna 18 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
75 183 Eliasz Jasielski syn Walentego 23 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
75 218 żona Franciszka z d. Oleśnicka 31 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
75 219 Franciszka siostra Eliasza 20 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
75 220 Marianna siostra Eliasza 14 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
75 221 Brygida siostra Eliasza 13 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
75 222 Michalina siostra Eliasza 10 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
75 223 Salomea siostra Eliasza 36 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
75 184 Mikołaj Dybowski syn Jana 18 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
76 185 Adam Jaźwicki syn Jana 34 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
76 224 żona Rozalia z d. Jasińska 41 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
76 186 syn Jan 7 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
76 187 syn Franciszek 5 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
77 188 Józef Jaźwicki brat Adama 36 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
77 225 Petronela Jasińska córka Rozalii 20 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
77 226 Marianna Domańska córka Józefa 14 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 9V 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
78 189 Stanisław Lewicki syn Feliksa 36 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
78 227 żona Karolina z d. Pietkiewicz 30 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
78 190 syn Mamert 9 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
78 191 syn Józef 6 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
78 228 córka Marcelina 2 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
78 229 córka Aniela 1 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
79 192 Jan Turzański syn Kazimierza, pobiletny sołdat 34 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
79 230 żona Tekla z d. Malindowska 27 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
79 193 syn Antoni 3 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
80 231 Marianna Chomicka, mąż Wincenty prawosławny 29 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
81 232 Dorota Niszczy wdowa po Filipie 53 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
81 232 córka Paulina 19 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
81 233 córka Marianna 10 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
81 234 Katarzyna Ihnatkiewicz, mąż Paweł prawosławny 68 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
82 235 Julia Nazarczuk, mąż Dymitr prawosławny 19 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
82 194 Józef Dąbrowski syn Stanisława, żona prawosławna 45 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
82 236 Eleonora Kaznowska 28 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
82 237 Joanna Paszkowska córka Karola i Marianny z Jaworskich 1 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
82 238 Henryka Rusowiecka córka Teodora i Zofii z Ulakowskich 15 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
82 239 Katarzyna Kuźmicka wdowa po Iwanie 32 Złoczówka Boremel 1859 Równe DM 172-1-80 10R 12 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-3QPV-ZL2?view=explore&groupId=TH-7725-129156-10603-29&lang=pl
40 118 Kapitan sztabowy Mieczysław Kazimirow Rudnicki 38 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
40 150 Jego żona Ludomiła z Kornełów córka Karola 26 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
40 119 Kazimierz syn 2 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
40 120 Jednodworzec Apoloniusz Michajłow kawaler 17 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
41 121 Wolny Jan Stefanow Wysocki 33 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
41 151 Jego żona Zofia z Madejskich, córka Michała 28 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
41 152 Maria córka 6 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
41 153 Anna córka 4 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
42 122 Chłop Piotr Werner syn Andrzeja 65 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
42 154 Jego żona Marianna z Naumowiczów 50 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
42 123 Jego dzieci z 1-go małżeństwa Józef syn 27 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
42 124 Feliks syn 16 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
42 155 Ludwika córka 17 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
42 125 Chłop Władysław Werner syn Piotra 30 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
42 156 Żona Marianna z Linkiewiczów 26 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
42 126 Chłop Wojciech Józefow Berner żona prawosławna 47 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
43 127 Chłop Ignacy Józefof Berner 24 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
43 128 Krewny (brat?) Konstantyn Bernel 31 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
43 129 pobiletny żołnierz Konstantyn Bernel 38 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
43 130 Chłop Paweł Imbirowski żona prawosławna 48 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
44 131 Chłop Piotr Marpid (?) syn Wojciecha 40 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
44 157 Chłopka Joanna z Janickich Zagurojkowa 27 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
45 132 Jednodworzec Spirydion Augustynowicz żona prawosławna 60 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
45 133 Ignacy syn 25 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
45 158 Chłopka Mariana Chomicka 38 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
45 159 Chłopka Dorota wdowa 63 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
45 160 Chłopka Franciszka Krygnicerowa 55 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
46 134 Chłop Leon Antonow Swiecicki 42 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
46 161 Jego żona Barbara z Broskowskich 41 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
46 135 Józef syn 12 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
46 162 Karolina córka 15 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
46 163 Marianna córka 8 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
46 164 Anna córka 5 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
46 165 Joanna córka Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
47 136 Jednodworzec Franciszek Magrycki syn Franciszka 39 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
47 166 Żona Marianna z Ożarowskich 36 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
47 167 Józefa córka 13 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
47 168 Emilia córka 9 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
47 169 Franciszka córka 7 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
47 170 Antonina córka 3 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
47 137 Chłop Ludwik Iwanow Berowski 31 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
47 171 żona Agnieszka z Iwanickich córka Prokopa 28 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW
47 138 Łukasz syn 3 Złoczówka Boremel 1869 Równe DW


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl