Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 93

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum/Skany Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
45 103 Józef Wiszniowiecki syn Antoniego 39 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
45 105 żona Eleonora z Fostów 28 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
45 104 syn Gotfryd 9 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
45 105 syn Franciszek Jarosław 1z12 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
45 106 córka Adela 12 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
45 107 córka Wilhelmina 6 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
45 108 córka Eugenia 4 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
45 109 Magdalena Wiszniowiecka 23 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
46 106 Paweł Garlicki syn Wincentego żona prawosławna 40 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
46 110 Agata Garlicka wdowa 60 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
46 107 Józef Garlicki syn Mateusza lub Macieja kawaler 20 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 6V 9
46 111 Rozalia Garlicka z Bojanowskich wdowa 32 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
46 112 córka Karolina 9 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
46 108 syn Piotr 6 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
46 113 Marianna Kliukowa z Garlickich m±ż prawosławny 25 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
47 109 Konstancja Dobrzańska wdowa 40 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
47 114 syn Julian 17 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
47 115 córka Franciszka 14 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
47 116 córka Teofila 16 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
47 110 syn Władysław 10 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
47 111 syn Józef 8 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
47 117 córka Zofia 2 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
48 118 rekrutka Wiktoria Bałabowa m±ż prawosławny 30 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
48 119 Anna Bilska wdowa 40 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
48 120 córka Paulina 15 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
48 121 Tekla Zakrzewska z Bilskich [Bielskich] wdowa 50 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
48 112 syn Franciszek 18 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
49 122 Antonina Bielska wdowa 55 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
49 123 rekrutka Domicela Stolarczuk wdowa 60 Kołki Czartorysk 1857 Łuck JB 22-1-165 7R 9
421 1 Adam Zakszewski 40 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
421 1 żona Marianna z d. Kępińska 40 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
421 2 syn Lucjan 16 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
421 3 syn Jeronim [Hieronim] 10 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
421 4 syn Piotr 3 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
421 5 syn Bolesław 6/12 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
421 2 córka Paulina 13 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
421 3 córka Józefa 8 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
422 6 Franciszek Malinowski 47 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
422 4 żona Franciszka z d. Milewicz 34 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
422 7 syn Bolesław 16 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
422 8 syn Zygmunt 11 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
422 9 syn Lucjan 9 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
422 10 syn Marceli 6 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
422 5 córka Bronisława 8 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
422 6 córka Elżbieta 6/12 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
423 11 Paweł Garlicki 32 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
423 7 żona Dioniza z d. Sulikowska 26 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
423 8 córka Franciszka 7 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
423 9 siostra Teresa Garlicka, panna 21 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
423 10 Aniela Sulikowska, wdowa 45 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 497V 31
424 12 Franciszek Garlicki 43 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 498R 31
424 11 żona Antonina z d. Lechcińska 35 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 498R 31
424 13 syn Konstanty 16 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 498R 31
424 14 syn Antoni 14 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 498R 31
424 15 syn Piotr 9 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 498R 31
424 16 syn Jan 4 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 498R 31
424 17 syn Władysław 2 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 498R 31
424 12 córka Józefa 12 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 498R 31
424 13 Paulina Szulc z d. Bielska 65 Kołki Czartorysk 1905 Łuck DM 22-1-314 498R 31
1 1 Adam Zakszewski[Zakrzewski] 45 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
1 1 żona Marianna z d. Kępińska 45 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
1 2 syn Lucjan 21 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
1 3 syn Hieronim 15 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
1 4 syn Piotr 8 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
1 5 syn Bolesław 4 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
1 2 córka Józefa 13 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
1 3 córka Zofia 1 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 6 Franciszek Malinowski 52 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 4 żona Franciszka z d. Milewicz 39 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 7 syn Bolesław 21 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 8 syn Zygmunt 16 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 9 syn Lucjan 14 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 10 syn Marceli 4 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 11 syn Marian 4 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 12 syn Nikodem 2 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 13 syn Narcyz 0,5 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 5 córka Bronisława 13 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
2 6 córka Elżbieta 5 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
3 14 Paweł Garlicki 37 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
3 7 żona Dioniza z d. Sulikowska 31 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
3 8 córka Franciszka 12 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
3 9 siostra Teresa Garlicka panna 26 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
3 10 Aniela Sulikowska wdowa 47 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 15 Franciszek Garlicki 48 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 11 żona Antonina z d. Plechczyńska 38 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 16 syn Konstanty 21 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 17 syn Antoni 19 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 18 syn Piotr 14 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 19 syn Władysław 7 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 12 córka Józefa 17 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 13 córka Jadwiga 8 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 14 córka Anna 2 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?
4 15 Paulina Szulinowa z d. Bielska 70 Kołki Czartorysk 1910 Łuck JB 22-1-297 236V 236 www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-N73K-FNTH-Y?


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl