| Nr Gosp | Nr M | Nr K | Personalia | Wiek M | Wiek K | Parafia | Miejscowość | Rok | Archiwum | Spisane przez | Sygnatura | Strona | Nr Skanu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Proboszcz dubieńskiego ko¶cioła, dziekan powiatowy ks. Jan Poczętowski | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 1R | 8952 | ||||
| 1 | 2 | Wikary tegoż ko¶cioła ks. Józef Grajewski | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 3 | Arnolt Fridrich | 49 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 1V | 8953 | |||
| 1 | 1 | Andrucka Maria | 47 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 4 | Amonowicz Józef | 57 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 2 | Abramowicz Julia | 56 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 3 | Abramowska Emilia | 32 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 4 | Antonowicz Balbina | 46 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 5 | Augustynowicz Joanna | 70 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 5 | Adaszyński Feliks | 63 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 6 | Abramowski Ludwik | 40 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 7 | Antonowicz Ignacy | 49 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 6 | żona Paulina | 47 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 8 | dzieci: Władysław | 16 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 9 | Franciszek | 12 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 10 | Antowicz Ludwik | 30 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 7 | żona Anna | 22 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 8 | Arnold Domicela | 53 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 11 | Antonowicz Józef | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 9 | żona Katarzyna | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 10 | Aleksandrowa Zofia | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 11 | Bilińska Petrunela | 33 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 12 | Baranowicz Antonina | 31 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 12 | Badyński Mieczysław | 48 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 13 | ż. Waleria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 13 | Borek Ludwik | 40 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 14 | żona Paulina | 36 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 14 | dzieci: Antoni | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 15 | Konstancja | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 15 | Borek Władysław | 40 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 16 | Brzezińska Maria | 26 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 17 | Bosek Maria | 30 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 18 | Bożenko Maria | 30 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 2R | 8954 | |||
| 1 | 16 | Bartnicki Konstanty | 28 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 19 | żona Józefa | 27 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 17 | Bzowski Jan | 21 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 18 | Bartnicki Piotr | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 20 | Brońska Antonina | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 19 | Borzecki Jan | 23 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 21 | BudĽko Wiktoria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 22 | Brożek Waleria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 23 | Betlemska Julia | 73 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 24 | Brzostowska Emilia | 59 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 20 | Brzostowski Konstanty | 31 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 21 | Brzostowski Eliasz | 27 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 22 | Brzostowski Piotr | 24 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 23 | Brzostowski Wacław | 22 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 24 | Brzostowski Klemens | 19 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 25 | Brzostowska Dorota | 20 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 26 | Brzostowska Maria | 23 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 27 | Brzezicka Konstancja | 21 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 25 | Bentkowski Michał | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 28 | Bioruszyńska Emilia | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 29 | Busos Anna | 29 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 30 | Busos Magdalena | 27 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 31 | Busos Wilhelmina | 32 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 26 | Budnowski Erazm | 38 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 27 | Borejszo Emil | 62 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 32 | Borejszo Julia | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 33 | Borejszo Maria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 28 | Borowicz Edward | 66 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 2V | 8955 | |||
| 1 | 34 | żona Antonina | 61 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 29 | dzieci Adam | 29 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 23 | Konrad | 22 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 24 | Roch | 27 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 35 | Paulina | 18 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 36 | Brzezicka Stefania | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 37 | Brzecka Lucyna | 18 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 25 | Wisznicki Władyslaw | 61 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 38 | żona Malwina | 57 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 26 | Wolski Paweł | 39 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 39 | żona Michalina | 34 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 27 | Wolski Mikołaj | 61 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 40 | żona Franciszka | 60 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 41 | Wereszczyńska Antonina | 36 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 28 | Wilczyński Michał | 73 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 42 | żona Franciszka | 41 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 29 | syn Józef | 14 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 43 | Wencel Anna | 32 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 44 | Wencel Anna | 21 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 40 | Wrzesno Franciszek | 36 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 41 | Wolski Wincenty | 61 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 45 | żona Karolina | 47 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 42 | dzieci Mikołaj | 21 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 43 | Stanisław | 20 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 46 | Wereszczyńska Leontyna | 20 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 44 | Widawski Marceli | 39 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 47 | żona Maria | 37 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 50 | Wereszczyńska Anna | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 3R | 8956 | ||||
| 1 | 45 | Wiratowski Konstanty | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 51 | żona Józefa | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 52 | Wolska Stanisława | 33 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 46 | Wyszyński Józef | 58 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 53 | żona Aniela | 52 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 47 | Wereta Karol | 79 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 54 | żona Antonina | 53 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 55 | WoĽniak Filipina | 44 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 56 | Wołowa Wincentyna | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 57 | Wołowa Antonina | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 58 | Wołowa Józefa | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 59 | Węgrzyńska Petronela | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 60 | Wietrzycka Maria | 24 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 61 | Wornicka Maria | 30 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 48 | Wojcik Franciszek | 40 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 62 | żona Brygida | 31 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 63 | dzieci Józefa | 10 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 49 | Piotr | 10 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 44 | Maria | 8 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 50 | Jakub | 6 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 51 | Wolak Wacław | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 45 | Wik Maria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 46 | Wik Maria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 47 | córka Maria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 52 | WoĽniak Feliks | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 48 | żona Maria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 53 | syn Józef | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | |||||||
| 1 | 54 | Wieńkowicz Antoni | 65 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 3V | 8957 | |||
| 1 | 69 | żona Paulina | 41 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 55 | dzieci Bronisław | 9 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 70 | Konstancja | 20 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 56 | Józef | 13 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 57 | Antoni | 15 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | ||||||
| 1 | 58 | Wróblewski Franciszek | 45 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 71 | Wołowska Marianna | 44 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 59 | Winiawski Jan | 73 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 72 | Witkowska Maria | 56 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 60 | Winiawski Maciej | 69 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 73 | żona Barbara | 56 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 74 | dzieci Paulina | 25 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 62 | Kazimierz | 23 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 63 | Walery | 21 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 75 | Wojciechowska Józefa | 51 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 63 | Wróblewski Cyprian | 45 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 76 | żona Joanna | 47 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 64 | dzieci Karol | 26 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 65 | Romuald | 23 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 66 | Teofil | 16 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 67 | Leon | 13 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 77 | Józefa | 11 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 68 | Wostrij Filip | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 78 | żona | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 69 | dzieci | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 70 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||||
| 1 | 79 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||||
| 1 | 71 | Więckowski Adolf | 29 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 4R | 8958 | |||
| 1 | 81 | Głowacka Józefa | 26 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 82 | Grzybowska Tekla | 29 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 83 | Grabowska Krystyna | 57 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 84 | Gubinowa Antonina | 66 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 85 | Gałęzowska Anna | 69 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 72 | Goranek Ludwik | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 86 | Gomer Anna | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 87 | Górska Aleksandra | 47 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 73 | Gukler Kazimierz | 53 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 88 | żona Justyna | 44 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 89 | żona Maria | 24 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 90 | Józefa | 21 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 75 | Gordon Kazimierz | 66 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 91 | żona Emilia | 46 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 75 | dzieci Kazimierz | 13 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 92 | Maria | 24 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 93 | Emilia | 11 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 95 | Gołub Maria | 63 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 76 | Horn Jan | 32 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 96 | żona Franciszka | 26 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 78 | Gałęzowski Leopold | 65 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 97 | żona Anna | 56 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 79 | dzieci Karol | 31 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 98 | Józef | 26 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 99 | Gordzijewska Aleksandra | 28 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 96 | Holcc Joanna | 20 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 100 | Goranek Anna | 26 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 4V | 8959 | |||
| 1 | 101 | Hołubowicz Maria | 41 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 81 | Grzybowski Wojciech | 49 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 82 | Hulewicz Roman | 70 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 102 | Gawryszkiewicz Józefa | 69 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 103 | Gołębiowska Józefa | 33 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 104 | Gajkowska Anna | 36 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 105 | Górska Maria | 30 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 106 | Dawidowska Maria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 107 | Dragon Antonina | 64 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 108 | Dragon Ludwika | 26 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 109 | Dragon Aleksandra | 46 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 110 | Dominikowa Maria | 52 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 111 | Dziwilska Justyna | 48 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 112 | Daszkiewicz Tekla | 42 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 113 | Dębicka Waleria | 42 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 83 | Dziakiewicz Franciszek | 64 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 114 | żona Jadwiga | 43 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 84 | Drogomirecki Władysław | 62 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 115 | Dzikowska Joanna | 52 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 85 | Dzikowski Franciszek | 18 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 116 | Dominikowska Maria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 86 | Dobrzyjałowski Aleksander | 70 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 117 | Dzikowska Józefa | 33 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 118 | Drużyłowska Karolina | 42 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 119 | Doborska Felicja | 22 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 120 | Drzewińska Emilia | 48 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 121 | Drzewińska Maria | 45 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 122 | Domanowska Julia | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 87 | Dunkler Alojzy | 47 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 5R | 8960 | |||
| 1 | 125 | Dmitrowska Paulina | 53 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 126 | Dubrowska Anna | 77 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 88 | Jełowicki Andrzej | 79 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 123 | Dmitrowska Paulina | 53 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 124 | Dolińska Anna | 77 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 127 | Dubrowska Felicja | 24 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 128 | Jerzębicka Balbiba | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 89 | Żuliński Eugeniusz | 41 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 129 | Żmudek Klara | 24 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 90 | Żek Franciszek | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 130 | żona Maria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 91 | syn Franciszek | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 92 | Żurawski Franciszek | 32 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 131 | żona Paulina | 23 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 132 | córka Cezaryna | 4 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 93 | Żukowski Alojzy | 47 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 133 | Żukowska Petronela | 59 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 134 | Żak Maria | 40 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 94 | Żak Adalbert | 22 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 95 | Żak Franciszek | 19 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 96 | Zaczek Marceli | 67 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 135 | żona Anastazja | 58 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 136 | Zinkiewicz Paulina | 37 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 137 | Zielińska Felicja | 62 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 138 | Zacharenko Petronela | 65 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 137 | Zacharzewska Petronela | 67 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 97 | Zaj±czkowski Łukasz | 40 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 138 | żona Wiktoria | 34 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 139 | Zielińska Adolfina | 77 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 98 | Zarębiński Piotr | 44 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 143 | Zaks Maria | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 144 | Zalewska Rozalia | 36 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | 5V | 8961 | |||
| 1 | 145 | Zielonko Anna | 27 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 99 | Zięba Antoni | 46 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 146 | Zaręba Waleria | 19 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 100 | Zięba Antoni | 46 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 148 | żona Helena | 34 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 101 | dzieci Jakub | 15 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 102 | Józef | 13 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 103 | Iżykiewicz Wiktor | 37 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 149 | Ignatowa Maria | 39 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 104 | Izdeński Tomasz | 40 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 150 | żona Maria | 22 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 151 | córka Karolina | 15 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 152 | Iwaszczenko Julia | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | ||||||
| 1 | 105 | Kamiński Wojciech | 57 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 153 | Kasprzyńska Teresa | 28 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 106 | Kozłowski Aleksander | 30 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 107 | KuĽnirewicz Józef | 60 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 154 | żona Emilia | 57 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 108 | dzieci Antoni | 29 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
| 1 | 109 | Zygmunt | 27 | Dubno | Dubno | 1892 | Łuck | DW | 22-1-279a | |||||
