Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 253

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Wielmożna Eufrozyna Tłuchowska z Jaworskich c. Teodora wdowa 43 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
1 jej brat Wiktor Jaworski 27 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
1 pozostający w usługach: Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
1 Stefan Janicki 17 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
1 jego siostra Franciszka 20 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
2 Pracowita Teresa Mironowa z Jeżewskich 31 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
3 Jednodworka Brygida Jeżewska z Zawadzkich wdowa 56 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
3 córka Paulina 21 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
3 córka Aniela 18 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
4 Jednodworca Wincenty Piotrowski s. Józefa 30 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
4 jego żona Tekla z Wolskich 24 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
4 syn Feliks 5 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
4 córka Józefa 10/ Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
5 Urodzona Marianna Ostroska 40 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
5 syn Grzegorz 12 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
6 Wielmożny Ludwik Napruszeski - Kapitan 38 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
7 Urodzony Józef Fromm s. Jana - Doktor 61 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
7 jego żona Marianna z Palczeskich c. Mikołaja 51 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
7 córka Wiktoria Boguszewska 26 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
7 Wiktorii syn Józef 8 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
7 Wiktorii córka Antonina 3 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
7 Wiktorii córka Filipina 8/1 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
8 Urodzony Bartłomiej Dobrzański s. Karola 62 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
8 jego żona Agata z Morcinoskich c. Jakuba 56 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
8 wychowanica Feliksa Dobrzańska 15 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
8 służąca Urodzona Marianna Gabruczka c. Stanisława 19 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
9 Wielmożny Ludwik Sosnowski s. Ludwika 71 Dederkały Liski 1857 AGAD DM 433-5
1 Wlm. Eufrozyna Tłuchowska 46 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Kuzyn Wiktor Jaworski 30 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Służący Stefan Boratyński 20 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Prac. Franciszka Boraczyńska 24 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 Syn Dawid 2 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
2 Prac. Teresa z Iżewskich Mieronowa 33 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
3 1-dw. Wincenty Piotrowski s. Józefa 34 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
3 Żona Tekla z Wolskich 27 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
3 Syn Feliks 8 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
3 Córka Józefa 2 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 1-dw. Brygida z Zawadzkich Iżewska 59 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Córki Paulina 24 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
4 Aniela 21 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
5 Wlm. Franciszek Zawacki s. Andrzeja 57 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 1-dw. Marianna Ostrowska 43 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
6 Syn Grzegorz 15 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Wlm. Bartłomiej Dobrzański s. Karola 64 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Żona Agata z Morenowskich 57 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Urodz. Marcjanna z Sielskich Czerkawska c. Piotra 63 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Urodz, Feliks Rowiński 31 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Żona Honorata z Czerkawskich 23 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 1-dw. Jan Boguszewski 31 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Żona Wiktoria z Fromów 28 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Syn Józef 10 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
7 Córka Antonina 5 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
8 Wlm. Piotr Sosnowski 34 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
8 Syn Michał 5 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
8 Córka Katarzyna 7 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
8 Kuzyna Salomea Wróblewska 21 Dederkały Liski 1860 Tarnopol DW 426-2-242
1 1 Szl. Eufrozyna Tłuchowska 53 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 2 Pokojówka Franciszka Boraczyńska 31 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 1 syn Ludwik 8 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 3 Córki Józefa 6 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 4 Katarzyna 2 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 5 1-dw. Urszula Chęcińska 19 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 2 Szl. Piotr Ostrowski s. Józefa 50 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 6 Żona Józefa 49 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
2 7 Szl. Agata Dobrzańska 68 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
2 3 1-dw. Franciszek Słobodziński s. Jakuba 22 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
2 8 Żona Marianna 26 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
2 9 Córka Joanna 6 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
3 4 Szl. Klemens Rzewuski s. Antoniego 67 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
3 5 syn Władysław 27 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
3 10 Córki Marianna 29 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
3 11 Dorota 20 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
3 12 Konstancja 17 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
4 13 Szl. Marianna Czerkawska 65 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
4 6 Witalis Czerkawski s. Jana 32 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
4 14 Żona Lucyna 26 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
4 7 Synowie Bonawentura 12 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
4 8 Ignacy 8 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
4 9 Marcin 6 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
4 10 Paweł 3 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
4 11 Kazimierz 1 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 12 1-dw. Wincenty Piotrowski s. Józefa 41 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 15 Żona Tekla 38 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
5 13 syn Feliks 17 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
6 14 Szl. Franciszek Zawacki s. Antoniego 47 Dederkały Liski 1867 Tarnopol DW 426-2-246
1 1 Szl. Hipolit Ursyn 42 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
1 1 Żona Marianna z Duńkowiczów 38 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
1 2 Synowie Piotr 8 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
1 3 Jan 8 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
1 2 córka Michalina 15 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 4 Chł. Witalis Czerkawski 49 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 3 Żona Lucyna z Krzyżanowskich 39 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 5 Synowie Ignacy 20 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 6 Marcin 17 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 7 Piotr 14 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 8 Jan 7 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 9 Władysław 3 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 4 córka Antonina 10 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 10 Chł. Mateusz Gerzewski żona prawosławna 42 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 5 Chł. Paulina Rowińska wdowa 72 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 6 Chł. Agnieszka Poliszuczka mąż prawosławny 42 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 7 Chł. Teresa Felczuczka mąż prawosławny 38 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
2 11 Chł. Włodzimierz Miłkowski 38 Dederkały Liski 1881 Równe DW 245-1-34
1 1 Bartek Franciszek, wdowiec 62 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
2 2 Wawrynowicz Andrzej 72 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
3 3 Falendaż [Falenysz] Feliks 72 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
3 1 żona Katarzyna z d. Sawicka 53 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
3 4 Falendaż [Falendysz] Stanisław 30 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
3 2 żona Karolina z d. Prychodko 22 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
3 5 syn Władysław 5 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
3 6 syn Wiktor 1 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
3 3 Wawryszczuk Maria z d. Szybkowska 31 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
4 7 Zieliński Stanisław 62 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
4 4 żona Justyna z d. Niezabitowska 56 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
4 8 syn Piotr 18 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
4 9 syn Stanisław 11 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5R 10
4 10 syn Władysław 7 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
4 5 córka Ewa 15 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
4 6 Baczyńska Ewa 67 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
5 11 Prychodko Tomasz 62 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
5 7 żona Maria z d. Harasymowicz 46 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
6 12 Prychodko Ignacy 25 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
6 8 żona Antonina z d. Kędzierska 21 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
6 13 Prychodko Stefan 28 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
6 9 żona Michalina z d. Bazyluk 22 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
6 14 syn Julian 2 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
7 15 Prychodko Józef 47 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
7 10 żona Maria z d. Sęczkowska 37 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
7 16 syn Mateusz 1 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
7 11 córka Antonina 17 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
7 12 córka Józefa 13 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
7 13 córka Maria 11 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
8 17 Prychodko Stanisław 62 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
8 14 żona Apolonia z d. Szuman 52 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
8 18 syn Andrzej 18 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
8 19 syn Antoni 4 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
8 15 córka Paulina 13 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
8 16 córka Aniela 8 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
9 20 Prychodko Mateusz 52 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
9 17 żona Katarzyna z d. Ostrowska 40 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
9 18 córka Antonina 2 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
9 21 Prychodko Antoni 24 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
9 19 żona Anna z d. Urban 24 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
9 22 syn Władysław 2 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
10 20 Samojło Katarzyna z d. Prychodko 30 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
11 23 Janiuk Mikołaj 50 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
12 24 Janiuk Jozafat Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
12 21 żona Maria z d. Tymińska 48 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
12 25 Janiuk Stefan 22 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
12 22 żona Stanisława z d. Wolska 20 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
12 26 Janiuk Jan 28 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
12 23 żona Maria z d. Zych 22 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
12 27 syn Wojciech 1 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 5V 11
13 28 Skawiński Paweł 54 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
13 24 żona Karolina z d. Adamska 40 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
13 29 syn Mikołaj 18 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
13 30 syn Stanisław Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
13 31 syn Jan Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
13 32 syn Piotr Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
13 25 córka Maria Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
13 26 córka Bronisława Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
14 33 Gnadkowski [Gnatkowski] Aleksander 52 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
14 27 żona Katarzyna z d. Świrgun 52 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
14 34 syn Józef 18 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
14 35 Zieliński Stanisław, jego żona prawosławna 28 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
14 28 Bałucka Regina z d. Poradczuk 81 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
14 36 Janiuk Józef 26 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
15 37 Łukomski Paweł 60 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
15 29 żona Tekla z d. Janiuk 52 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
15 30 Chudec Maria z d. Prychodko 25 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
15 31 Hryniuk Wiktoria z d. Bałucka 40 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
15 38 syn Stanisław 4 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
16 39 Wawrynowicz Piotr 62 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
16 40 Skawiński Jan 56 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
16 32 Kowal Katarzyna 32 Horochów Podliski 1902 Łuck DM 193-1-161 6R 12
1 1 Szl. Felicjan Jan Jaksiński 63 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
1 1 Chł. Maria Krzywicka (m.pr.) 48 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
1 2 Chł. Karolina Tymczuk (m.pr.) 32 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
1 3 Chł. Julia Malimów (m.pr.) 34 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
2 2 Chł. Władysław Socha 40 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
2 4 ż. Anna z Zauchów 26 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
2 3 Chł. Ludwik Iszler 49 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
2 5 ż. Paulina z Jensów 49 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
2 6 córka Michalina 16 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 4 Chł. Józef Zygadło 60 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 7 ż. Kamila z Brusiłów 53 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 5 syn Roman 30 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 6 Chł. Paweł Zygadło 36 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 8 ż. Apolonia z Bagińskich 30 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 7 synowie Marian 17 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 8 Aleksander 2 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 9 córka Helena 4 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 9 Chł. Mieczysław Bagiński kawaler 17 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 10 Chł. Zofia Bagińska wdowa 70 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
3 11 córka Aniela 35 Międzyrzec Podliski 1912 CDIAK DW 1045-2-928
1 1 Ziemianin Erazm Jaksiński s. Stanisława wd. 77 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1 513R 1016
1 2 Felicjan Jaksiński s. Erazma 37 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
1 1 Żona Katarzyna z Sosnowskich 31 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
1 3 Synowie Janusz 6 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
1 4 August 4 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
1 2 Chł. Prakseda Winiarska 41 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
1 3 Szl. Wincentyna Jaksińska 38 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
1 4 Szl. Emilia z Jaksińskich Żukotyńska 67 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
2 5 Chł. Leon Białecki s. Jana 60 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
2 5 Żona Helena z Suchockich 49 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
3 6 Mieszcz. Edward Rudolf 38 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1 513V 1017
3 6 Żona Petronela z Białeckich 30 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
3 7 Żołn. Antoni Brzozowski s. Macieja 62 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
4 8 Chł. Józef Krzewicki 50 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
4 7 Żona Marianna z Żukowskich 34 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
4 9 Syn Dominik 13 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
4 8 Córki Dominika 7 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
4 9 Ludwika 4 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
5 10 Chł. Józef Pińkowski wdowiec 60 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
5 11 Synowie Paweł 20 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
5 12 Ferdynand 19 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
5 10 Chł. Oktawia Wolańska wdowa 21 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
5 11 Chł. Tekla Sobolewska zam. 50 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
5 12 Krewna Antonina Truszkowska 13 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
5 13 Chł. Franciszka Buderadka panna 22 Międzyrzec Korecki Podliski 1885 R DW 597-1-1
1 1 Chł. Antoni Zawadowski 58 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
1 1 Ż. Franciszka Piotrowska 38 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
1 2 Dzieci Franciszek 16 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
1 2 Marianna 9 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
1 3 Marianna 4 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
1 3 Władysław 3 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 4 _ Witalis Czerkawski 54 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 4 Ż. Lucyna Krzyżanowska 50 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 5 Dzieci Piotr 23 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 6 Jan 14 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 7 Władysław 11 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 8 _ Ignacy Czerkawski 30 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 5 Ż. Józefa Łączewska 19 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 9 _ Marcin Czerkawski 29 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 6 Ż. Kamila Balicka 23 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 10 Dzieci Kazimierz 5 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
2 7 Józefa 3 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
3 11 _ Mateusz Jeżowski ż. pr. 47 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
3 9 _ Agnieszka Rawska 72 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
4 12 _ Stanislaw Liszniewski 27 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
4 10 Ż. Antonina Czerkawska 20 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
5 11 _ Agnieszka Januszkiewicz m.pr. 42 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
5 12 _ Teresa Jeżowska m.pr. 62 Szumsk Liski 1891 Łuck DW 35-1-402
1 1 Aleksander Załęski 31 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60
1 1 Maria Żero 26 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60
1 2 Jan Bednarski 51 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60
1 2 żona Józefa z d. Piłkowska 29 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60
1 3 córka Domicela 3 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60
1 3 Józef Pszełuski [Przełuski] 21 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60
2 4 Michał Bulicki 47 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60
2 5 Hipolit Gozicki 54 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60
3 6 Dominik Liskowiecki 51 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60
3 4 Franciszka Tkaczuk z d. Bzowska 24 Tajkury Podliski 1865 Równe DM 172-1-117 56V 60


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl