Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 7079

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 618 Mieszcz. Helena Łoś wdowa 46 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
1 614 Synowie Teofil 18 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
1 615 Stanisław 13 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
1 619 Córka Kamila 10 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
1 616 Mieszcz. Hieronim Łoś 24 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
1 620 Żona Helena z Reszczyńskich 20 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
2 617 Mieszcz. Jan Łoś 26 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
2 621 1-sza siostra Teofila 35 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
2 618 Syn jej nieślubny Kazimierz 9 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
3 622 2-ga siostra Modesta Falkowska 39 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
3 619 Synowie Adolf 18 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
3 620 Łukasz 14 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
3 621 Albin 8 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
3 622 Leonard 2 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
4 623 Chł. Tymoteusz Żarczyński 43 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
4 623 Żona Franciszka z Łosiów 35 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
4 624 Córki Narcyza 6 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
4 625 Rozalia 3 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
5 626 Żółn. Marianna Żarczyńska wd. 35 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
5 624 Synowie z 2-go małż. Franciszek 11 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
5 625 Eliasz 6 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
5 627 Córki Aniela 8 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
5 628 Apolonia 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
5 626 z 1-go małż Stankiewicze Antoni 17 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
5 627 Karol 14 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
6 628 Szl. Stanisław Polikowski wd. 66 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
6 629 Córka Józefa 26 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
7 629 1-szy syn Hieronim 31 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
7 630 Żona Anna z Hołubeckich 24 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
7 631 Córki Anastazja 6 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
7 632 Filomena 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
7 633 Agata 1 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
7 630 2-gi syn Aleksander 24 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
7 634 Żona Marianna z Reszczyńskich 30 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
8 631 Szl. Józef Polikowski 65 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
8 635 Żona Marianna z Łosiów 68 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
8 632 1-szy syn Franciszek 28 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
9 633 Szl. Ignacy Polikowski 35 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
9 636 Żona Teofila z Kamińskich 22 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
9 637 Córka Marcelina 1 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
10 634 Szl. Tymoteusz Polikowski 27 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
10 638 Żona Aniela z Bagińskich 26 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
10 635 Synowie Zygmunt 7 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
10 636 Jan 1 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
10 639 Córki Stanisława 5 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
10 640 Cezaryna 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
11 637 Szl. Teodor Polikowski 37 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
11 641 Żona Cecylia z Kamińskich 33 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
11 638 Syn Michał 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
11 642 Córka Franciszka 11 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 639 Mieszcz. Mikołaj Reszczyński 39 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 643 Żona Anna z Sawickich 31 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 640 Synowie Józef 5 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 641 Paweł 2 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 644 Córki Wiktoria 13 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 645 Narcyza 9 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 646 Anastazja 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 642 Brat Mikołaja Edward 36 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 647 Żona Marianna z Kamińskich 22 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 643 Synowie Stanisław 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 644 Jan 2 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
12 648 Córka Symforia 1 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
13 645 Żołn. Michał Zaręba 49 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
13 649 Żona Marianna z Reszczyńskich 42 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
13 646 Syn Wiktor 15 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
13 650 Córki Ewelina 10 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
13 651 Leontyna 8 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
13 652 Joanna 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
14 647 Mieszcz. Teodor Kosarzycki 56 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
14 653 Żona Marianna z Rudnickich 52 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
14 648 Synowie Kajetan 33 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
14 649 Witalis 26 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
14 650 Benedykt 24 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
14 651 Filip 23 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
14 654 Córka Apolonia 20 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
15 652 Mieszcz. Leon Sawicki 57 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
15 655 Żona Rozalia z Komnackich 52 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
15 653 Synowie Norbert 27 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
15 654 Dionizy 23 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
15 655 Gracjan 19 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
15 656 Hipolit 15 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
16 657 Mieszcz. Franciszek Sawicki 57 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
16 656 Żona Wiktoria z Zarębów 52 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
16 658 Synowie Albin 27 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
16 659 Mikołaj (w wojsku ?) 24 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
16 660 Feliks (w wojsku ?) 22 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
16 661 Hieronim 12 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
16 657 Córka Emilia 18 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
16 658 Wnuczka Wiktoria Jankiewicz 5 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
17 662 Szl. Wawrzyniec Polikowski 42 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
17 659 Żona Małgorzata z Zarębów 47 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
17 663 Synowie Florian 15 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
17 664 Wincenty 5 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
17 660 Córki Wincentyna 20 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
17 661 Petronela 18 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
17 662 Elżbieta 13 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
17 663 Bronisława 10 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
18 665 Mieszcz. Walenty Kotowski 44 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
18 664 Żona Joanna z Soszyńskich 36 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
18 666 Synowie Maksymilian 13 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
18 667 Edward 8 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
18 665 Córki Róża 10 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
18 666 Weronika 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
18 668 Brat Norbent Kotowski 57 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
19 669 Mieszcz. Maurycy Kotowski 31 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
19 667 Żona Marianna z Adamowiczów 29 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
19 670 Synowie Nikodem 8 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
19 671 Józef 5 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
19 668 Córki Tekla 10 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
19 669 Bronisława 2 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
19 670 Matka Józefa Kotowska wdowa 53 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
20 672 Chł. Kazimierz Jasiński 38 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
20 670 Żona Eleonora z Paulskich 29 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
20 673 Syn Florian 9 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
20 671 Córki Konstancja 8 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
20 672 Bronisława 5 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
20 673 Julia 2 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
21 674 Żołn. Hilary Jasiński 31 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
21 674 Żona Wiktoria z Łosiów 30 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
21 675 Córki Emilia 12 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
21 676 Konstancja 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
21 677 Marianna 1 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
21 675 Ojciec Onufry Jasiński 66 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
21 676 Brat Szymon Jasiński wdowiec 32 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
22 677 Mieszcz. Teofil Dębowski wdowiec 58 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
22 678 Syn Rajmund 29 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
22 678 Żona Paulina z Bagińskich 25 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
22 679 Synowie Franciszek 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
22 680 Józef 3 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
22 679 Córka Paulina 1 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
23 681 Mieszcz. Cezary Kołodyński 39 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
23 680 Żona Józefa z Dębowskich 30 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
23 682 Synowie Zygmunt 9 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
23 683 Adolf 7 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
23 684 Bolesław 1 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
23 681 Córka Bronisława 3 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
24 685 Mieszcz. Jakub Zaręba wdowiec 42 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
24 686 Syn Sozont 9 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
24 682 Córki Feliksa 18 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
24 683 Marcelina 13 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
24 687 2-gi syn Faustyn Zaręba 21 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
24 684 Żona Józefa z Sawickich 22 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
25 685 Mieszcz. Ewelina Kosarzycka wd. 44 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
25 688 Synowie Dionizy 18 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
25 689 Aleksy 8 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
25 686 Córka Marcelina 20 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
25 690 3-ci syn Rafał Kosarzycki 24 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
25 687 Żona Teofila z Kamińskich 20 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
25 691 Syn 1 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
26 692 Mieszcz. Kajetan Orliński 52 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
26 688 Żona Magdalena z Zarzyckich 43 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
26 693 Synowie Faustyn 14 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
26 694 Leonard 6 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
26 689 Córki Stanisława 17 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
26 690 Anna 1 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
27 695 Mieszcz. Kazimierz Orliński 47 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
27 691 Żona Julia z Prokopowiczów 41 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
27 696 Synowie Apolinary 13 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
27 697 Stanisław 12 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
27 698 Henryk 6 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
27 699 Leonard 3 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
27 692 Córka Ewelina 9 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
28 693 Chł. Michalina Ostapowska 38 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
28 700 Syn po 2-im mężu Izydor 2 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
28 701 Po 1-ym mężu Kosarzyckim synowie Mateusz (?) 8 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
28 702 Konstanty 6 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
28 694 Córki Teofila 18 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
28 695 Agata 13 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
29 703 Mieszcz. Leon Dąbrowski 28 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
29 696 Żona Apolonia z Łosiów 35 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
29 704 Syn Józef 4 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
29 697 Córka Marianna 2 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
29 705 pasierbowie Żarczyńscy Antoni 19 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
29 706 Karol 12 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
29 707 Stefan 9 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
30 708 Mieszcz. Ludwik Żarczyński 47 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
30 698 Żona Aniela z Felińskich 37 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
30 709 Synowie Franciszek 23 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
30 710 Bolesław 17 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
38 730 Jan 15 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
38 720 Córka Feliksa 20 Aleksandria Majdan Głażewskiej 1885 Równe DW 597-1-1
1 Ur. Benedykt Kotowski - rolnik 49 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234 10R 418 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GYC-9PFG?i=417&cat=989323
1 żona Anastazja 47 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 służąca Anastazja Hołubecka panna 21 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 służący ur. Wiktor Makowski kawlaer 14 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 Jednodworka Marianna Jasińska wdowa 51 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 córka Julianna 17 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 Ur. Piotr Zaręba - rolnik 43 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 żona Katarzyna 46 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 syn Michał 7 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 syn Jakub 4 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Paulina 17 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Wiktoria 14 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Małgorzata 10 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Joanna 5 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Leonora 2 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 zięć ur. Andrzej Grochowski 34 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 żona Aniela 20 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 syn Wincenty 1 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Ur. Jakub Kotowski - rolnik 45 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234 10V 419 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GYC-9PCP?i=418&cat=989323
4 żona Marianna 43 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 syn Norbert 16 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 syn Walenty 3 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Józefa 15 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Lucyna 11 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Marianna 8 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Franciszka 6 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Salomea Stachowska wdowa - komornica 71 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Jednodworzec Antoni Jasiński - rolnik 31 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 żona Leonora 26 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 brat Antoniego Tomasz Jasiński 28 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 żona Franciszka 24 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Stanisław 5 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Franciszek 2 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 matka ich Rozalia Kierkiewicz wdowa 78 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Onufry Jasiński kawaler 18 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Lucyna Jasińska panna 16 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 Ur. Aniela Pulikowska wdowa 60 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Stanisław Pulikowski kwaler 21 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 córka Antonina Pulikowska panna 17 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 zięć Ur. Kajetan Łoś - rolnik 41 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 żona Anastazja 27 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Karol 9 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 córka Teofila 8 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 córka Marianna 7 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 córka Joanna 3 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 Ur. Michał Sawicki - rolnik 52 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 żona Justyna 47 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Franciszek 21 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Leon 16 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Kasper 5 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Brygida 12 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Marcelina 9 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 Julia Jarzymowska panna - krewna 22 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 służący sł. Feliks Wąsowicz kawaler 16 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Ur. Jan Jackowski wdowiec - rolnik 73 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234 11R 419 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GYC-9PCP?i=418&cat=989323
8 syn Józef Jackowski kawaler 21 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Ur. Stanisław Bzowski - krewny 11 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 brat Stanisława Wojciech Bzowski 7 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 Sł. Józef Dębowski - rolnik 52 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 żona Marianna 50 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Bartłomiej 18 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Teofil 16 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Franciszek 12 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 Jednodworzec Stanisław Żarczyński - rolnik 42 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 żona Marianna 42 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 syn Ludwik 10 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 syn Kasper 7 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 córka Kunegunda 15 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 córka Aniela 14 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 Jednodworzec Walenty Sewruk - czynszownik 52 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 żona Franciszka 46 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 syn Erazm 16 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 córka Anna 14 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 córka Michalina 10 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 Ur. Alojzy Kamiński - rolnik 27 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 żona Teresa 23 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 Ur. Antoni Ostrowski - rolnik 52 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 żona Regina 47 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Ignacy 20 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Roman 17 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Julian 12 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Józef 10 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Bartłomiej 8 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Franciszek 6 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Tomasz 4 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 córka Joanna 13 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 córka Franciszka 3 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 Jednodworzec Michał Orliński - rolnik 52 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 żona Katarzyna 47 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Piotr 16 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Kajetan 9 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Kazimierz 8 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Grzegorz 3 Aleksandria Majdan Hłażowski 1844 CDIAK DM 1045-2-234
