Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 92

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Knop Franciszek 55 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
1 1 żona Anna 53 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
1 2 dzieci Ferdynand 16 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
1 3 Jan 16 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
1 2 Anna 21 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
1 3 Maria 20 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
2 4 Knop Ferdynand 65 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
2 4 żona Barbara 35 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
2 5 dzieci Antoni 14 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
2 6 Franciszek 8 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
2 5 Anna 10 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
3 7 Rowe Wojciech 31 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
3 8 Rowe Edward 26 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
4 9 Salecki Jan 41 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
4 6 żona Barbara 38 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
4 10 syn Franciszek 11 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
4 11 Suchacki Józef Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
5 12 Pługacz Antoni 62 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
5 7 żona Weronika 51 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
6 13 Flander Józef syn 24 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
6 8 żona Barbara 33 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
6 9 córka Maria 6 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
7 14 Doleczek Ferdynand 30 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
7 10 żona Maria 28 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
8 15 Doleczek Józef 40 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
8 11 żona Franciszka 41 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
8 16 syn Ferdynand 14 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
9 17 Doleczek Franciszek 38 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
9 12 żona Anna 39 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
9 18 dzieci Franciszek 11 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
9 19 Karol 9 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
10 20 Doleczek Franciszek 67 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
10 13 żona Barbara 64 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
10 21 dzieci Ferdynand 23 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
10 22 Filip 26 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
11 23 Doleczek Antoni 35 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
11 14 żona Maria 28 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
11 15 córka Maria 8 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
12 24 Dworzak Franciszek 45 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
12 16 żona Józefa 44 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
12 25 dzieci Franciszek 13 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
12 26 Antoni 10 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
12 17 Anna 21 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
12 18 Franciszka 6 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
13 27 Falpira Jan 40 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
13 19 żona Maria 49 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
13 28 dzieci Józef 25 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
13 29 Franciszek 18 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
13 20 Antonina 22 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
13 21 Julia 13 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
13 22 Teresa 11 Dubno Zawale 1892 Łuck DW 22-1-279a
331 1 Knop Ferdynand 48 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
331 1 żona Maria Zeman 44 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
331 2 syn Ferdynand 15 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
331 3 syn Wacław 14 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
331 4 syn Jarosław 13 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
331 2 córka Aniela 20 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
332 5 Poneszycki Antoni 74 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
332 3 żona Antonina Gowelk 64 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 6 Pous Wojciech 49 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 4 żona Anna Maur 45 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 7 syn Józef 24 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 8 syn Włodzimierz 10 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 5 córka Maria 17 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 6 córka Emilia 15 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 7 córka Anna 13 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 8 córka Antonina 12 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 9 córka Jarosława 8 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
333 10 córka Anastazja 5 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
334 9 Smolik Konstanty 41 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
334 11 Smolik Maria 36 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
334 12 Korycińska Aniela 38 Dubno Zawale 1912 Żytomierz DM 178-03-49
1 1 Sobieski Michał 42 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
1 1 żona Maria Przyszuła 41 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
1 2 syn Stanisław 14 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
1 3 syn Jan 11 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
1 4 syn Franciszek 10 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
1 2 córka Marianna 22 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
1 3 córka Józefa 19 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
2 5 Sobieski Stanisław 38 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
2 4 żona Ewa Michoń 34 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
2 6 syn Jan 11 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
2 7 syn Kazimierz 9 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
2 8 syn Władysław 7 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
2 5 córka Marianna 13 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
3 9 Iwański Maciej 44 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
3 6 żona Katarzyna Zadroga 41 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
3 10 syn Wiktor 18 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
3 11 syn Julian 16 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
4 12 Wójcik Jan 37 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
4 7 żona Maria Rudzińska 30 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67
4 8 córka Feliksa 13 Jałowicze Zawale 1913 Żytomierz DM 178-49-67


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl