| Dzień | Miesiąc | Rok | Parafia | Imiona | Nazwisko | Miejscowość | Imię Ojca | Imię Matki | Nazwisko rodowe matki | Chrzestni i uwagi | Sygnatura | Strona | Pozycja | Archiwum | Nr skanu | Autor Indeksu | Skan | 
| 7 | 1 | 1742 | Czartorysk | Józef Makary Kasper | Skibicki | Bielska Wola | Andrzej | Helena | Martemberska | ur. Jan Wigura, Teresa Wnorowska, Hilary Wnorowski, Katarzyna Skibicka | 297-1-185 | 53V |  | Ł |  |  |  | 
| 21 | 2 | 1745 | Czartorysk | Julianna Dominika | Matemberska | Bielska Wola | Jan | Katarzyna | Bonikowska | ur. Andrzej Skibicki, Konstancja Dąbrowska, Kazimierz Dąbrowski, Skibicka | 297-1-185 | 56V |  | Ł |  |  |  | 
| 22 | 8 | 1745 | Czartorysk | Dominik Anastazy | Ferens | Sosnica | Michał | Łucja |  | ur. Jan Wnorowski, Katarzyna Skibicka panna, Andrzej Skibicki, Zofia Młotowska | 297-1-185 | 57R |  | Ł |  |  |  | 
| 25 | 6 | 1747 | Czartorysk | Wincenty Ferrariusz | Maciewicz | Ośnica | Jan | Marianna |  | W. Jerzy Wereszczyński, Katarzyna Skibicka, Stanisław Radliński, Katarzyna Falibowska | 297-1-185 | 58R |  | Ł |  |  |  | 
| 20 | 8 | 1747 | Czartorysk | Jan Wincenty | Dombrowski |  | Kazimierz |  |  | ur. Jerzy Wereszczyński, Katarzyna Skibicka | 297-1-185 | 58V |  | Ł |  |  |  | 
| 15 | 9 | 1748 | Czartorysk | Aniela | Skibicka |  | Andrzej | Katarzyna |  | ur. Michał Ostrowski, Katarzyna Falibowska | 297-1-185 | 60R |  | Ł |  |  |  | 
| 22 | 6 | 1749 | Szumsk | Jan | Janiewski | Szumsk | Stefan | Teresa |  | Aleksander Zawacki, Antonina Skibicka, Józef Medynski, Teresa Antonicha | 297-1-180 | 35Ra |  | Ł | RK | 74 | 0 | 
| 5 | 11 | 1750 | Czartorysk | Tadeusz | Staszkiewicz | Hołuzja | Kazimierz | Zofia |  | ur. Stefan Zalewski, Apolonia Zbikowska, Tomasz Kurziniewski, Katarzyna Skibicka | 297-1-185 | 62V |  | Ł |  |  |  | 
| 19 | 3 | 1751 | Czartorysk | Marianna | Skibicka | Medweże | Michał | Anna |  | W. Antoni Babecki, Rozalia Korzeniowska | 297-1-185 | 63R |  | Ł |  |  |  | 
| 16 | 8 | 1751 | Czartorysk | Józef Roch | Sukiewicz | Medweże | Krzysztof | Katarzyna |  | W. Apolonia Zbikowska, Adam Konopacki, Michał Koket, Katarzyna Skibicka | 297-1-185 | 64V |  | Ł |  |  |  | 
| 3 | 11 | 1771 | Szumsk | Michał | Sznarski Snarski | Szumsk | Andrzej | Magdalena |  | Anastazja Skibicka, Piotr Niedzielski, Apolonia Jabczarska, Jan Herman, Urszula Czępkowska panna, Jabczarski, Teresa Wilczyńska | 297-1-180 | 156V |  | Ł | 4549 | RK |  | 
| 10 | 4 | 1772 | Szumsk | Elżbieta | Dzikowska | Waśkowce | Jakub | Marianna |  | Andrzej Błazkowski, Anastazja Skibicka, Stanisław Bernacki, Helena Wirkoska | 297-1-180 | 159V |  | Ł | RK | 4557 |  | 
| 7 | 2 | 1773 | Szumsk | Agata Salomea | Skibicka | Szumsk | Antoni |  |  | Józef Skibicki, Jadwiga Inglinkowa, Ignacy Szulc, Katarzyna Dobrzanska, Tadeusz Kornacholski, Helena Wiorkoska | 297-1-180 | 163R |  | Ł | RK | 4565 |  | 
| 20 | 6 | 1773 | Szumsk | Jan | Szymaszewski Szumaszewski | Waśkowce | Marcin | Anna |  | Antoni Skibicki, Anastazja Skibicka | 297-1-180 | 165V |  | Ł | RK | 4570 |  | 
| 10 | 7 | 1773 | Szumsk | Aleks | Boreyko Borejko | Sadeczki | Jan | Barbara |  | Wincenty Ciechanski, Anastazja Skibicka, Walenty Zielinski, Marianna Dembicka | 297-1-180 | 165V |  | Ł | RK | 4570 |  | 
| 27 | 9 | 1773 | Szumsk | Michał |  | Zaleśce |  |  |  | Michał Thorzeski, Anna Skibicka | 297-1-181 | 3V |  | Ł | RK | 4 |  | 
| 28 | 9 | 1773 | Szumsk | Michał | Woynaszeski Wojnaszewski | Huta Antonowiecka | Antoni | Magdalena |  | Stefan Wiorkoski, Anna Skibicka, Jan Borkoski, Regina Bernacka | 297-1-181 | 4R |  | Ł | RK | 004a |  | 
| 11 | 11 | 1773 | Szumsk | Marcjanna Prakseda Salomea | Kruszewska | Suraż | Jan | Domicela |  | Marcin Karpinski, Anna Zatorska, Ignacy Buderadzki, Jadwiga Inglikowa, Maciej Perzynski, Anastazja Skibicka, Stanisław Bernacki, Justyna Zawakiewiczowa | 297-1-181 | 4V |  | Ł | RK | 5 |  | 
| 11 | 11 | 1773 | Szumsk | Ludwik Marcin | Kruszewski | Suraż | Jan | Domicela |  | data dopełnienie chrztu, Ignacy Buderadzki, Jadwiga Inglikowa, Marcin Karpinski, Anastazja Skibicka, Stanisław Bernacki, Anna Zatorska, Maciej Perzynski, Justyna Zawakiewiczowa | 297-1-181 | 4V |  | Ł | RK | 5 |  | 
| 11 | 11 | 1773 | Szumsk | Antoni Bazyli | Kruszewski | Suraż | Jan | Domicela |  | data dopełnienie chrztu, Maciej Perzynski, Justyna Zawakiewiczowa, Marcin Karpinski, Jadwiga Inglikowa, Stanisław Bernacki, Anastazja Skibicka, Ignacy Buderadzki, Anna Zatorska | 297-1-181 | 5R |  | Ł | RK | 005a |  | 
| 5 | 10 | 1774 | Szumsk | Marianna | Skibicka | Szumsk | Antoni | Anna |  | Antoni Borzek, Anna Zatorska, Jan Dobrosielski, Jadwiga Inglikowa | 297-1-181 | 9R |  | Ł | 009a | RK |  | 
| 6 | 2 | 1775 | Szumsk | Jan | Adaszynski Adaszyński | Iserna | Wawrzyniec | Helena |  | Jan Dobrosielski, Anna Skibicka, Sebastian Pasztellanicz, Małgorzata Mieszkowska | 297-1-181 | 11R |  | Ł | 011a | RK |  | 
| 16 | 2 | 1775 | Szumsk | Julianna Konstancja | Dobrzanska Dobrzańska | Szumsk | Kazimierz | Katarzyna |  | Piotr Wkrynski, Anastazja Skibicka, Michał Kobierski, Marianna Skibicka, Grzegorz Hudymowicz, Jadwiga Inglinkowa | 297-1-181 | 11V |  | Ł | 12 | RK |  | 
| 18 | 6 | 1775 | Szumsk | Antoni Ignacy | Bernacki | Huta Szumska | Stanisław | Regina |  | Józef Skibicki, Anna Barszczewska, Maciej Perzynski, Anastazja Skibicka | 297-1-181 | 12V |  | Ł | 13 | RK |  | 
| 2 | 7 | 1775 | Szumsk | Marianna | Odyniec | Iwaszkowo | Paweł | Katarzyna |  | Antoni Skibicki, Marianna Zalewska, Kazimierz Dobrzanski, Marianna Skibicka | 297-1-181 | 12V |  | Ł | 13 | RK |  | 
| 29 | 10 | 1775 | Szumsk | Marianna | Burkowska | Sadeczki | Jan | Barbara |  | Aleksander Borowski, Anastazja Skibicka, Tadeusz Matemberski, Zofia Bielecka | 297-1-181 | 14R |  | Ł | 014a | RK |  | 
| 1 | 4 | 1776 | Szumsk | Franciszek z Paoli | Piskorski | Szumsk | Jan | Magdalena |  | Szymaszeski, Angela Skibicka | 297-1-181 | 15R |  | Ł | 015a | RK |  | 
| 7 | 4 | 1776 | Szumsk | Franciszek z Paoli | Piskorski | Szumsk | Jan | Magdalena |  | Marcin Szymanski, Agnieszka Skibicka | 297-1-181 | 15V |  | Ł | 016-1 | RK |  | 
| 10 | 4 | 1776 | Szumsk | Anna? Leon ? | Skibicka /-i/ | Kąty | Antoni | Anna |  | Leon Ekler, Angela Skibicka panna | 297-1-181 | 15V |  | Ł | 016-1 | RK |  | 
| 28 | 11 | 1776 | Szumsk | Andrzej | Stępkoski Stępkowski | Szumsk | Antoni | Zuzanna |  | Franciszek Krotowicz, Anastazja Skibicka, Bohdan Jewniewicz, Katarzyna Kowaleska, Antoni Kowaleski, Zofia Bielecka | 297-1-181 | 18V |  | Ł | 19 | RK |  | 
| 2 | 1 | 1777 | Szumsk | Antoni | Szczepanowski | Szumsk | Paweł | Helena |  | Eliasz Ilnicki, Anastazja Skibicka | 297-1-181 | 19R |  | Ł | 019a | RK |  | 
| 9 | 2 | 1777 | Szumsk | Ludwik | Pawelski | Szumsk | Antoni | Anna |  | Andrzej Dombrowski, Anastazja Skibicka | 297-1-181 | 19R |  | Ł | 019a | RK |  | 
| 8 | 6 | 1777 | Szumsk | Maciej | Adamowski | Zahajce | Franciszek | Katarzyna |  | Walenty Wirzykowski, Anastazja Skibicka, Antoni Skibicki, Bogumiła Kosowska, Jakub Szystowski, Ziembicka | 297-1-181 | 22R |  | Ł | 022a | RK |  | 
| 14 | 3 | 1780 | Szumsk | Krystyna | Piotrowska | Szumsk | Atanazy | Marianna |  | Jan Rowinski, Anastazja Skibicka, Kazimierz Rowinski, Anastazja Haymowiczowa, Jan Piskorski, Magdalena Sznarska | 297-1-181 | 38V |  | Ł | 39 | RK |  | 
| 27 | 12 | 1780 | Szumsk | Adam Jan | Ruzycki Różycki | Kordyszów | Stanisław | Justyna |  | Łukasz Gerajski, Anastazja Skibicka, Ignacy Szulc, Eufrozyna Skibicka | 297-1-181 | 44R |  | Ł | 044a | RK |  | 
| 31 | 3 | 1781 | Szumsk | Józef | Stangret | Szumsk | Wojciech | Teodora |  | Jan Majchrowicz, Anastazja Skibicka | 297-1-181 | 46V |  | Ł | 47 | RK |  | 
| 10 | 4 | 1781 | Szumsk | Marianna |  | Borki |  |  |  | (15 letnia, z judazimu?) Józef Skibicki, Zuzanna Słotwinska, Wojciech Słotwiński, Eufrozyna Skibicka panna | 297-1-181 | 47R |  | Ł | 047a | RK |  | 
| 14 | 3 | 1782 | Szumsk | Franciszka | Romanowska | Szumsk | Michał | Anastazja |  | Andrzej Dobrąwski, Anastazja Skibicka, Michał Zabilski, Angela Kubicka | 297-1-181 | 53V |  | Ł | 54 | RK |  | 
| 9 | 11 | 1785 | Torczyn | Marianna | Wiszniar | Torczyn | Wojciech | Anastazja |  | chrz.: 11.11; Paweł Konopka, Eleonora Skibicka panna |  | 24a, 26 | 18 | Ł | EH |  |  | 
| 18 | 8 | 1799 | Dubno | Marianna | Witwicka |  | Klemens | Helena | Kobylańska | Seweryn Radwański, Helena Skibicka, Wiktor Dąbrowski, Marianna Kamieńska | 297-1-36 | 48V |  | Ł | 55 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1ZKN-V | 
| 30 | 1 | 1800 | Dubno | Franciszek Salezy Amand | Makowski |  | Stanisław | Marianna |  | Franciszek Besiekierski, Julianna Skibicka, asyst. Czesław Orłowski, Marianna Kamińska | 297-1-36 | 54R-54V |  | Ł | 61-62 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSXW-H | 
| 2 | 8 | 1800 | Dubno | Krzysztof Jakub | Cichocki (Cichocki) | Dubno | Andrzej | Kunegunda |  | data dopełnienia chrztu, Franciszek Besiekierski, Julianna Skibicka, Czesław Orłowski, Katarzyna Dobrylewska (Dobrzylewska), chrzest z wody 25.07.1800: Ignacy Strągowski | 297-1-36 | 60V |  | Ł | 68 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-N7QM-29X7 | 
| 26 | 8 | 1800 | Dubno | Marianna | Hampel (Hampl) | Dubno | Wojciech | Anna |  | Franciszek Besiekierski, Julianna Skibicka, Franciszek Skibicki, Salomea Zalutyńska (Zalotyńska), Ksawery Popiel, Justyna Bober | 297-1-36 | 62R-62V |  | Ł | 69-70 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSXW-8 | 
| 1 | 11 | 1801 | Dubno | Piotr | Taroni (Turoni Toruni) | Dubno | Mikołaj | Honorata |  | Jan Chmielowski (Chmielewski), Ludwika Skibicka | 297-1-38 | 13R |  | Ł | 15 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSXB-1 | 
| 5 | 2 | 1801 | Dubno | Agata Karolina | Zyl (Żylin) | Dubno | Karol | Marianna | Prażmowska | Jerzy Lutawinow, Julianna Skibicka, Aleksander Gogin, Justyna Bober | 297-1-36 | 65V |  | Ł | 73 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KT11 | 
| 2 | 3 | 1802 | Lubar | Helena | Skibicka | Lubar | Józef | Tekla |  | łacina, data chrztu, Antoni Rudnicki, Julianna Dankowska | 178-51-174 | 39R |  | Ż | Mg |  |  | 
| 5 | 12 | 1802 | Dubno | Mikołaj | Sinkiewicz | Dubno | Jan | Zofia | Wittibał (Wittybał) | chrzest 31.01.1802, Franciszek Besiekierski, Honorata Skibicka, asyst. Ksawery Tomkiewicz, Eleonora Żegocka, Franciszek Skibicki, Marianna Leduchowska | 297-1-38 | 40R |  | Ł | 42 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSX1-H | 
| 5 | 2 | 1805 | Lubar | Agata | Boguszańska | Lubar | Antoni | Marianna |  | łacina, data chrztu, Józef Minski, Tekla Skibicka, z bliźniąt | 178-51-174 | 67V |  | Ż | Mg |  |  | 
| 9 | 10 | 1805 | Lubar | Brygida | Skibicka | Lubar | Jan | Tekla |  | łacina, data ur. i chrztu, Andrzej Baworowski, Marianna Misiewiczowa | 178-51-174 | 74R |  | Ż | Mg | 172 |  | 
| 6 | 11 | 1805 | Dubno | Aleksander Franciszek | Pawsza | Dubno | Ignacy | Franciszka | Wyszpolska | Aleksander Błędowski, Julianna Skibicka, asyst. Franciszek Skibicki, Anastazja Pausz | 297-1-37 | 4V |  | Ł | 7 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1Z29-X | 
| 8 | 1 | 1806 | Dubno | Kryspina | Zarzycka | Dubno | Marcin | Magdalena | Błędowska | dopełnienie chrztu, lat 16, Cyriak Nowowiejski, Julianna Skibicka | 297-1-37 | 6V |  | Ł | 9 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KYDD | 
| 7 | 3 | 1806 | Dubno | Hiacynt Aleksander Karol Józef | Błędowski | Dubno | Tadeusz | Antonina | Czosnowska | dopełnienie chrztu, Franciszek Skibicki, Katarzyna Pawsza, Feliks Treter, Julianna Skibicka | 297-1-37 | 8V |  | Ł | 11 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1Z29-P | 
| 22 | 4 | 1806 | Dubno | Faustyna Julianna | Zalewska | Dubno | Jakub | Anna | Komornicka | Benedykt Tarszyński, Julianna Skibicka, asyst. Augustyn Nagrodzki, Katarzyna Zarzycka panna | 297-1-37 | 10R-10V |  | Ł | 12-13 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-N7QM-29Y6 | 
| 14 | 4 | 1807 | Lubar | Konstancja | Łopuszańska | Lubar | Antoni | Marianna |  | łacina, chrzest 15.04.1807, Grzegorz Zozuliński, Tekla Skibicka | 178-51-174 | 91R |  | Ż | Mg | 218 |  | 
| 13 | 8 | 1807 | Zaturce | Julianna Klara | Opponiuk | Zaturce | Krzysztof | Marianna | Kibicka | data chrztu, Ignacy Błoński i Marianna Olszewska, as. Andrzej Poziomkowski i Krystyna Iwanicka, Jakub Smolewski i Helena Taraszowska | 297-1-46 | 49R |  | Ł | 801 | DW |  | 
| 19 | 5 | 1807 | Dubno | Jan Nepomucen Piotr Celestyn | Rottermund | Dubno | Franciszek | Rozalia | Kamińska | chrzest z wody, Michał Lubomirski, Honorata Ilgestrom z d. Błędowska, asyst. Kazimierz Lubomirski, Julianna Skibicka z d. Błędowska, Tomasz Żegocki (Żygocki), Franciszka Russanowska (Rusanowska) z d. Kamińska | 297-1-37 | 21R |  | Ł | 23 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KYDG | 
| 8 | 11 | 1826 | Łuck | Felicjanna | Zalewska | Iwańczyce | Walenty | Domicela | Drzewińska | dopełnienie                        Romuald Bystry starosta, Franciszka Skibicka | 368 | 7 | 25 | 813 | 6 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20368/pages/PL_1_436_368_0004.htm | 
| 31 | 1 | 1827 | Bazalia f. Tereszki | Paulina | Skibicka | Mszaniec par. Ostropol | Michał | Helena | Linczewska | dopełnienie chrztu 5.07.1847, asyst. Józef Kopaczewski i Kornelia Podgórska | 178-3-116 | 241V | 18 | Ż | 476 | DM |  | 
| 17 | 8 | 1828 | Targowica | Emilia | NN | Targowica | NN | Katarzyna |  | Antoni Podgórski, Katarzyna Skibicka | 814 | 277V | 29 | ZP |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0281.htm | 
| 28 | 1 | 1828 | Radziwiłłów | Agnieszka | Medyak | Radziwiłłów | Michał | Anna | Skibicka |  | 814 | 247 | 3 | RP |  | 0 | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0251.htm | 
| 19 | 3 | 1828 | Teofilpol | Sabina Józefa | Skibicka | Teofilpol | Jan | Dorota | Pawłowska | ur. Wincenty Chmilewski, Joanna Juchowicz | 178-3-94 | 302R | 12 | Ż | 579 | KP2 |  | 
| 3 | 3 | 1828 | Cudnów | Kazimierz | Bogatko | Wójtowice | Atanazy | Ludwika | Skibicka | Łukasz Stachowski i Wincenta Rzeszniowiecka | 569-1-57 | 51R | 57 | Żytomierz | 101 | DM |  | 
| 1 | 1 | 1829 | Targowica | Bazyli | Kardaszewski | Sietowicze par. Hulewicze | Andrzej | Anna | Żukowska | Jan Prokopowicz, Katarzyna Skibicka ż. Jana | 821 | 264V | 3 | ZP |  | 0 |  | 
| 6 | 9 | 1829 | Targowica | Jan | Medyński | Targowica | Maciej | Marianna |  | Teodor Jędrzejewski, Katarzyna Kibicka | 815 | 311V | 16 | ZP |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20815/pages/PL_1_436_815_0317.htm | 
| 14 | 2 | 1829 | Włodzimierz | Julianna Faustyna Ewa Józefa | Skibicka | Werba | Franciszek | Helena | Drzewiecka |  | 844 | 9 | 16 |  |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20844/pages/PL_1_436_844_0007.htm | 
| 19 | 9 | 1829 | Luboml | Aleksander January | Czajkowski | Luboml | Jan | Franciszka | Han | Eufrazy Miączyński, Julia Skibicka | 845 | 309R | 50 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20845/pages/PL_1_436_845_0302.htm | 
| 14 | 4 | 1829 | Lachowce | Feliks | Dąbrowski | Lachowce | Andrzej | Katarzyna | Kulikowska | Kasper Kwiatkowski kawaler i Tekla Skibicka wdowa | 171-1-2 | 88R | 25 | R | 98 | DM |  | 
| 7 | 11 | 1829 | Zasław św. Józefa | Leonard Seweryn | Sieradzki | Sławuta | Bazyli | Teresa | Kotułowska | ur. Franciszek Wrynarowski, ur. Helena Skibicka | 178-3-95 | 35V | 69 | Ż | 67 | KP2 | 0 | 
| 18 | 9 | 1829 | Korzec | Marianna | Jezierska | Duplinki | Łukasz | Anna | Kibicka [Skibicka] | Wawrzyniec Leśnicki i Marta Teofilowa zamężna | 245-1-3 | 76V | 89 | R | 150 | DM |  | 
| 20 | 3 | 1830 | Lubar | Janina | Chodorowska | Lubar | Jędrzej | Salomea | Chodorowska | Paweł Czyć Marianna Skibicka, as:Tomasz Stojanowski Paulina Ruszczyńska | 178-3-3 | Vs59 | 21 | Ż |  | MP |  | 
| 19 | 2 | 1830 | Zasław św. Józefa | Leonard | Borkowski | Pryputnie | Julian | Wiktoria | Skibicka | Benedykt Borowski, Tekla Żółkiewicz | 178-3-96 | 16V | 10 | Ż | 30 | RG |  | 
| 12 | 2 | 1830 | Teofilpol | Marianna | Stołowczyc | Teofilpol | Szymon | Julianna | Dobrzańska | Cyprian Łastowski i Dorota Skibicka, asyst. Stefan Rudkowski i Agnieszka Latyszkiewicz | 178-3-96 | 307V | 6 | Ż | 574 | DM |  | 
| 2 | 5 | 1830 | Teofilpol | Franciszka | Szulakowska | Teofilpol | Dominik | Joanna | Archipowicz | Grzegorz Juchimowicz i Joanna Juchimowicz, asyst. Jan Rubinowski i Dorota Skibicka | 178-3-96 | 309V | 18 | Ż | 578 | DM |  | 
| 19 | 1 | 1831 | Cudnów | Agnieszka | Bogatko | Wójtowce | Atanazy | Ludwika | Skibicka | Łukasz Stachowski i Franciszka Gruszczyńska ż. Piotra | 178-3-4 | 283R | 11 | Ż | 557 | DM |  | 
| 20 | 8 | 1831 | Cudnów | Ludwika | Rześniowiecka | Wójtowce | Franciszek | Wincentyna | Skibicka | Wincenty Liniewicz i Marianna Bohdanowicz ż. Wincentego | 178-3-4 | 289V | 94 | Ż | 570 | DM |  | 
| 2 | 2 | 1832 | Ostróg | Józef | Tomaszewski | Nowomalin | Stanisław | Marianna | Piasecka | Daniel Orłowski, Katarzyna Skibicka żona Kaspra/ ass. Jakub Ochrymowicz, Anna Krzemińska | 171-1-5 | 4R | 18 | R | MZ |  |  | 
| 14 | 3 | 1832 | Ostróg | Józef | Piasecki | Nowomalin | Michał | Monika | Orłowska | ur. Daniel Orłowski, ur. Katarzyna Skibicka, Ass. ur. Jan Jadaszyński, ur. Pawlina Orłowska | 171-1-5 | 5R | 22 | R |  | MZ |  | 
| 27 | 10 | 1832 | Ostróg | Karol | Kowalski | Nowomalin | Michał | Prakseda |  | Daniel Orłowski, Katarzyna Skibicka żona Kaspra | 171-1-5 | 12V | 92 | R | MZ |  |  | 
| 3 | 5 | 1832 | Lachowce | Florian | Lityński | Lachowce | Wincenty | Marianna | Sawicka | Antoni Domaszewski i Tekla Skibicka wdowa | 171-1-5 | 92V | 29 | R |  | DM |  | 
| 24 | 6 | 1832 | Lachowce | Paulina Wilhelmina | Skibicka | Lachowce | Dominik | Anna | Snowodecka | Pantaleon Borzewski i Joanna Konstysk wdowa | 171-1-5 | 94V | 41 | R |  | DM |  | 
| 13 | 4 | 1832 | Zasław św. Jana | Klementyna | Borkowska | Michla | Franciszek | Wiktoria | Skibicka | Michał Zapałowski i Helena Skibicka | 178-3-98 | 2R | 12 | Ż | DM |  |  | 
| 7 | 5 | 1832 | Korzec | Jakub | Jezierski | Duplinki | Łukasz | Anna | Skibicka | Wawrzyniec Leśnicki i Oksenia Hryciuczka wdowa | 245-1-6 | 64V | 50 | R |  | Na |  | 
| 9 | 12 | 1832 | Horodyszcze | Marianna | Czyżyńska | Horodyszcze | Szymon | Marianna | Filipowicz | Józef Jaworski i Małgorzata Skibicka ż. Jana, asyst. Wojciech Jakim i Teresa Filipowicz ż. Floriana | 178-3-99 | 87V | 64 | Ż | 173 | DM |  | 
| 25 | 12 | 1832 | Horodyszcze | Lucyna | Jaśko | Horodyszcze | Augustyn | Marianna | Tarnowska | Józef Jaworski i Małgorzata Skibicka ż. Jana, asyst. Jan Skibiński i Teresa Simińska wdowa | 178-3-99 | 88R | 67 | Ż | 174 | DM |  | 
| 5 | 11 | 1832 | Teofilpol | Karol | Jankowski | Teofilpol | Gaspar | Julia | Litwińska | Paweł Kancyrski i Dorota Skibicka, asyst. Józef Łaszcz i Julia Budzińska, Tadeusz Kamiński i Aleksandra Szarzewska | 178-3-98 | 316R | 50 | Żytomierz | 600 | DM |  | 
| 21 | 8 | 1833 | Wiszenki | Ferdynand Augustyn | Kierchinmaior | Topulno | Frydrych | Karolina | Niedzielska | Dawid Macech, Agata Maier; as: Augustyn Lehner, Anna Skibicka; ch: 27.08. | 819 | 56 | 52 | RS |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20819/pages/PL_1_436_819_0057.htm | 
| 4 | 11 | 1834 | Zasław św. Jana | Karolina | Burkowska | Kominy | Feliks | Wiktoria | Skibicka | Antoni Garbowski i Anna Chwoina | 178-3-100 | 9V | 51 | Ż | 21 | DM |  | 
| 28 | 1 | 1834 | Korzec | Jan | Miładowski | Duplinki | Franciszek | Magdalena | Skibicka | Emilian Nikiforow i Aleksandra Biegun ż. Iwona, asystowali Józef Skibicki i Teodora Mamyluk ż. Daniela | 245-1-8 | 67V | 23 | R |  | Na |  | 
| 19 | 12 | 1834 | Korzec | Magdalena | Skibicka | Duplinki | Antoni | Marcjanna | Podosek | Jan Sawicki i Aleksandra Iwanycka | 245-1-8 | 83r | 123 | R |  | Na |  | 
| 3 | 9 | 1834 | Zasław św. Józefa | Rozalia | Skibicka | Sławuta | Tomasz | Helena | Linczewska | Jędrzej Słomowski, Marianna Lubek | 178-3-100 | 40R | 89 | Ż | 82 | RG |  | 
| 6 | 2 | 1834 | Teofilpol | Teofil | Miedzianowski | Teofilpol | Wincenty | Antonina | Litwińska | Józef Szyfner i Dorota Skibicka ż. Jana | 178-3-100 | 315R | 7 | Żytomierz | 610 | DM |  | 
| 26 | 9 | 1834 | Teofilpol | Julianna | Niemirowska | Teofilpol | Wojciech | Karolina | Skibicka | Jakub Domański i Tekla Rzepecka wdowa, asyst. Maciej Kwasowski i Feliksa Domańska ż. Jakuba | 178-3-100 | 320V | 40 | Żytomierz | 621 | DM | 0 | 
| 11 | 8 | 1835 | Opalin | Feliksa | Koracznik | Mielniki | Nicefor | Marianna | Skibicka |  | 514 | 5 | 12 |  |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20514/pages/PL_1_436_514_0004.htm | 
| 16 | 8 | 1835 | Ostróg | Marianna | Jakubowska | Nowomalin | Jakub | Anna | Orzechowska | Michal Jakuszewski, Katarzyna Skibicka | 171-1-8 | 12V | 65 | R | MŻ | 900 |  | 
| 28 | 2 | 1835 | Zasław św. Józefa | Kazimierz Roman | Romanowski | Sławuta | Antoni | Agnieszka | Mierzyńska | Jan  Lisowski, Helena  Skibicka | 178-3-101 | 28 | 25 | Ż |  | SK |  | 
| 14 | 5 | 1835 | Korzec | Agnieszka | Jezierska | Duplinki | Łukasz | Anna | Skibicka |  | 245-1-9 | 59 | 38 | R |  | PW |  | 
| 26 | 11 | 1836 | Kisielin | Aniela | Udymowska | Uziutycze, par. Swoyczowska | Stanisław | Magdalena | Ordyńska | Wincenty Piaskowski kawaler, Józefa Skibicka; as: Gotlib Gierżman, Anna Zienkiewic | 851 | 285 | 34 | RS |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20851/pages/PL_1_436_851_0160.htm | 
| 22 | 3 | 1836 | Ostróg | Józefa | Jaworski | Nowomalin | Jarmoła | Marianna | Tycharska | Józef Baszyński  Katarzyna Skibicka | 171-1-9 | 6R | 31 | R |  | DM |  | 
| 4 | 11 | 1836 | Ostróg | Karol | Krzemiński | Nowomalin | Jan | Anna | Adaszyńska | Dominik Dobrzański i Katarzyna Skibicka | 171-1-9 | 19R | 110 | R |  | DM |  | 
| 24 | 7 | 1836 | Bazalia | Ignacy | Niemirowski | Bazalia | Wojciech | Karolina | Skibicka | Antoni Motylewski i Justyna Konferowicz, Antoni Komarnicki i Ludwika Chodorowska, Mikołaj Chodorowski i Teresa Komarnicka | 178-3-106 | 268R | 71 | Ż | DM |  |  | 
| 9 | 11 | 1836 | Sielec | Józef | Grzeszczyński | Sielec | Mateusz | Julianna | Skibicka | Józef Adugalski, Petronela Procajło żona Pawła | 851 | 202 | 27 | AGAD | 110 | AS | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20851/pages/PL_1_436_851_0110.htm | 
| 26 | 3 | 1836 | Swojczów | Józefa | Łaszczewska | Mołczanów | Tadeusz | Marianna | Bajor | Wincenty Miaskowski kawaler i Rozalia Zinkiewicz, asyst. Jan Bajor kawaler i Józefa Skibicka, Wojciech Malicki kawaler i Elżbieta Bagnecka | 598 | 6 | 16 | AGAD | 4 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20598/pages/PL_1_436_598_0004.htm | 
