Dzień | Miesiąc | Rok | Parafia | Imię | Nazwisko | Lat | Miejscowość | O zmarłym i rodzinie | Sygnatura | Strona | Pozycja | Archiwum | Nr skanu | Autor Indeksu | Skan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1768 | Szumsk | Andrzej | Szumaszewski Sumaszewski | 1 | Waśkowce | rodzice Marcin i Anna | 297-1-184 | 72R | Ł | RK | 0 | |||
23 | 3 | 1781 | Szumsk | Józef | Szumanszeski Szumaszewski | 2 | Waśkowce | rodzice Józef i Anna | 297-1-184 | 96R | Ł | RK | |||
30 | 6 | 1781 | Szumsk | Mikołaj | Tomaszeski Tomaszewski | 60 | Huta Bernackiego | 297-1-184 | 97R | Ł | RK | ||||
29 | 6 | 1791 | Zaturce | Benedykt | Maszewski | 61 | Chołopecze | prac., wdowiec | 297-1-47 | 7V | Ł | 820 | DW | ||
23 | 8 | 1796 | Zaturce | Józef | Maszewski | 1 | Chołopecze | s. prac. Macieja i Pelagii | 297-1-47 | 16V | Ł | 840 | DW | ||
14 | 3 | 1798 | Zaturce | Mikołaj | Maszewski | 8/52 | Chołopecze | s. prac. Macieja i Apolonii | 297-1-47 | 20V | Ł | 849 | DW | ||
21 | 9 | 1803 | Wiszenki | Klemens | Tomaszewski | 10/12 | Czołnica | wlm., s. Kwiryniusza i Tekli | 297-1-14 | 16R | Ł | AR | |||
3 | 4 | 1804 | Stawiszcze dek. Humań | Franciszka | Białocka | 46 | Janiszowka | ur. z Tomaszewskich | 178-51-195 | 275 | Ż | EH | |||
2 | 4 | 1804 | Kuniów | Leon | Tomaszewski | 1 | Radohoszcz Wielka | s. ur. Jana i Marcjanny | 297-1-86 | 6V | Ł | ||||
24 | 2 | 1804 | Tetyjów, dekanat Humań | Anna | Tomaszewska | 2 | Roszuszki | c. ur. Tomasza i Aleksandry Tomaszewskich | 178-51-195 | 286 | Ż | EH | |||
7 | 12 | 1808 | Wiszenki | Cyryl | Tomaszewski | Czołnica | 297-1-14 | 23R | Ł | AR | |||||
19 | 1 | 1809 | Kuniów | Jan | Tomaszewski | 3/52 | Kuniów | s. mieszcz. Wincentego i Magdaleny | 297-1-86 | 18V | Ł | ||||
7 | 6 | 1813 | Kuniów | Józef | Tomaszewski | 3/12 | Kuniów | s. mieszcz. Wincentego i Magdaleny z Kułakowskich | 297-1-86 | 36R | Ł | ||||
2 | 12 | 1813 | Kuniów | Kazimierz | Tomaszewski | 48 | Martynie | ur., cudzoziemiec | 297-1-86 | 37R | Ł | ||||
27 | 4 | 1814 | Wiszenki | Sybilla Marianna Julianna | Nehrebecka | 2 | Sołtysy | wlm., c. Jana i Zuzanny z Tomaszewskich skarbników sanockich | 297-1-14 | 32V | AŁ | AR | |||
18 | 3 | 1818 | Krzemieniec | Michał | Tomaszewski | 2 | Krzemieniec | 299 | 73 | 23 | AGAD | 41 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0041.htm | |
1 | 3 | 1818 | Kuniów | Jan | Tomaszewski | 60 | Radohoszcz Wielka | ur. WP | 297-1-86 | 48V | Ł | DW | |||
16 | 11 | 1821 | Kuniów | Wincenty | Tomaszewski | 6 | Kuniów | s. Józefa i Magdaleny | 297-1-86 | 57R | Ł | ||||
20 | 3 | 1823 | Krzemieniec | Józef | Tomaszewski | 34 | Krzemieniec | s. Hiacynta i Marianny | 299 | 154 | 37 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0083.htm | ||
28 | 1 | 1824 | Krzemieniec | Piotr | Tomaszewski | 1/52 | Grabówka | 299 | 173 | 18 | AGAD | 92 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0092.htm | |
25 | 3 | 1824 | Kuniów | Kazimierz | Tomaszewski | 6 h | Kuniów | s. mieszcz. Wincentego i Magdaleny | 297-1-86 | 65V | Ł | ||||
1 | 3 | 1824 | Wiszenki | Szymon | Tomaszewski | 80 | Wiszenki | uczc., żona Marianna, dzieci: Jakub, Wawrzyniec, Marianna, zmarł ze starości | 297-1-14 | 44V | Ł | AR | https://skanoteka.genealodzy.pl/id2916-sy1792c-kt1 | ||
23 | 5 | 1825 | Krzemieniec | Franciszek | Tomaszewski | 0,5 | Grabówka | s. Antoniego i Paraskewii | 299 | 215 | 73 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0113.htm | ||
1 | 3 | 1825 | Krzemieniec | Jan | Romaszewski | 1 | Andrucha Wielka | s. Wincentego i Salomei | 299 | 206 | 32 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0109.htm | ||
16 | 2 | 1825 | Krzemieniec | Stefan | Tomaszewski | 50 | Krzemieniec | wdowiec | 299 | 205 | 24 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0108.htm | ||
1 | 11 | 1827 | Torczyn | Jan | Nehrebecki | 40 | Torczyn | ur., żona Zuzanna z Tomaszewskich, córka Katarzyna | 813 | 55a | 33 | AGAD | 56 | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0056.htm |
26 | 12 | 1827 | Krzemieniec | Antoni | Tomaszewski | 12 | Krzemieniec | s. sław. Romana i Zofii | 426-1-7 | 25V | 188 | T | 894 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99WS-Y?cat=300453&i=893 |
10 | 4 | 1827 | Zasław św. Jana | Paweł | Niemaszewski | 60 | Zasław | pozostawił żonę Katarzynę z Bocianowskich | 178-3-93 | 22 | 22 | Ż | 44 | MO | |
12 | 4 | 1827 | Zasław, Św. Józefa | Marianna | Grudzińska | 11 | Zasław | Mateusza i Doroty z Tomaszewskich | 178-3-93 | 48 | 37 | Ż | MO | 95 | |
23 | 3 | 1827 | Bazalia | Józef | Zółkiewski | 50 | Zozulińce Małe | ur., żona Helena z Maszewskich, synowie Teodor, Grzegorz i Feliks, córki Franciszka i Helena | 178-3-93 | 253R | 45 | Ż | DM | ||
8 | 3 | 1827 | Ostropol | Józef | Tomaszewski | 70 | Korzówka | od bólu żołądka, wolnego stanu parafianin | 178-3-93 | 219R | 22 | Ż | 424 | KP2, DM | |
21 | 9 | 1827 | Ostropol | Tomasz | Tomaszewski | 24 | Jaremicze | kawaler, rodzice Bazyli Tomaszewski i Apolonia Dzisnowska, przyczyna zgonu: kaszel | 178-3-93 | 433 | 69 | Ż | 224R | KP2 | |
13 | 4 | 1827 | Starokonstantynów Dominikanie | Dymitr | Tomaszewski | 60 | Nowosielica | żona Brygida Gajewska, pozostawił po sobie 3 synów: Józefa, Augustyna, Kazimierza i córkę Mariannę, przyczyna zgonu: suchoty | 178-3-93 | 169R | 55 | Ż | 327 | KP2 | |
13 | 6 | 1827 | Dubno | Katarzyna | Żurakowska | 6/12 | Dubno | c. Pawła i Rozalii z Tomaszewskich | 813 | 198R | 43 | AGAD | 200 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0200.htm |
23 | 8 | 1827 | Katerburg | Adam | Ulanicki | 64 | Podharyczyki | z żołądka, wdowiec po Annie z Maszewskich, s. Wincenty, Fertemato?, Adam, Marcin, Franciszek, c. Domicela | 245-1-1 | 263 | 35 | R | 516 | DM1 | |
5 | 11 | 1827 | Koniuchy | Piotr | Tomaszewski | 71 | Kołpytów | żona Agata z Chodorowskich, synowie Andrzej, Łukasz i Piotr | 843 | 224 | 10 | AGAD | 123 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0123.htm |
6 | 5 | 1828 | Krzemieniec | Julianna | Łopuszańska | 6 | Andruha Wielka | c. ur. Sylwestra i Elżbiety Romaszewskiej | 426-1-7 | 37V | 259 | T | 906 | DM | |
20 | 1 | 1828 | Bazalia | Ignacy | Maszewski | 30 | Korczówka | ur., kawaler | 178-3-94 | 235V | 9 | Ż | DM | ||
27 | 3 | 1828 | Międzyrzec | Kazimierz | Tomaszewski | 13/12 | Międzyrzec | s. Ur. Jerzego i Anny z d. Sznejder | 171-1-1 | 247R | 23 | R | Mg | 7139 | |
27 | 2 | 1828 | Białogródka | Marianna | Stawska | 25 | Ledzianka | ur., z Tomaszewskich, mąż Mateusz, córki Tekla, Dorota i Marianna | 178-3-94 | 85R | 27 | Ż | DM | ||
12 | 5 | 1828 | Berezne | Justyna | Staszkiewicz | 5/12 | Czernil/ Czemil ? | z kaszlu, c. Ur. Michała i Anieli z Tomaszewskich | 171-1-1 | 222V | 4 | R | Mg, Na | ||
29 | 6 | 1828 | Zasław św. Jana | Dominika | Domaszewska | 13 | Suszne | rodzice szlach. Feliks Domaszewski i Marianna Wierzańska, z kaszlu | 178-3-94 | 21V | 36 | Ż | 40 | KP2 | |
11 | 1 | 1828 | Starokonstantynów Kap | Antoni | Domaszewski | 6/12 | Demkowce | ur. Wojciech Domaszewski, Teresa Pawłowska, z ospy naturalnej | 178-3-94 | 186R | 32 | Ż | 356 | KP2 | |
22 | 11 | 1828 | Starokonstantynów Kap | Józef | Domaszewski | 31 | Demkowce | żona ur. Teresa Pawłowska, dzieci: Anna i Katarzyna, na zgniłą gorączkę | 178-3-94 | 191V | 70 | Ż | 367 | KP2 | |
18 | 3 | 1828 | Ostropol | Julianna | Domaszewska | 17 | Józefówka | rodzice ur. Jan Domaszewski, Julianna Rensiewicz, z gorączki | 178-3-94 | 210R | 34 | Ż | 402 | KP2 | |
28 | 8 | 1828 | Berezdów | Jan | Tomaszewski | 2 | Zakrynicze | s. Macieja i Heleny z Malinowskich | 245-1-2 | 85V | 48 | R | 171 | DM | |
15 | 3 | 1828 | Stary Wiśniowiec | Józef | Tomaszewski | 75 | Maniów | Wdowiec od lat dwudziestu z Podkamienia | 245-1-2 | 296 | 29 | R | 569 | DM1 | |
1 | 5 | 1828 | Katerburg | Nikodem | Tomaszewski | 40 | Matwiejowce | ż Franciszka z Mikulińskich, s. Paweł | 245-1-2 | 261 | 15 | R | 501 | DM1 | |
24 | 2 | 1828 | Połonne | Jan | Żołądziowski | 5/12 | Połonne | s. ur. Pawła i Justyny z Tomaszewskich | 245-1-2 | 109R | 36 | R | 216 | DW | |
20 | 4 | 1828 | Kołodno | Ignacy | Tomaszewski | 7\12 | Szymkowce | z konwulsji, r. Szymon i Agnieszka z Kralikowskich | 245-1-2 | 370 | 18 | R | 712 | DM1 | |
11 | 3 | 1829 | Radziwiłłów | Stefan | Tomaszewski | 9/12 | Radziwiłłów | s. Macieja i Domiceli Sniatkowskiej | 815 | 294a | 11 | AGAD | 299 | RP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20815/pages/PL_1_436_815_0299.htm |
2 | 1 | 1829 | Berezdów | Wojciech | Łysogórski | 96 | Korytyszcze | żona Katarzyna z Tomaszewskich, synowie Stanisław, Ludwik i Alojzy, córki Pelagia, Marianna i Marcela | 245-1-3 | 127R | 1 | R | 248 | DM | |
31 | 1 | 1829 | Krzemieniec | Stanisław | Romaszewski | 50 | Krzemieniec | żona Kaatrzyna Sulicka, od 3 m-cy zamieszkały w Krzemieńcu przybyły z Starego Konstantynopola | 426-1-7 | 56V | 371 | T | 925 | DM | |
31 | 1 | 1829 | Krzemieniec | Ludwik | Romaszewski | 7 | Krzemieniec | s. Stanisława i Katarzyny Sulickiej | 426-1-7 | 56V | 372 | T | 925 | DM | |
26 | 2 | 1829 | Szumsk | Roman | Tomaszewski | 23 | Kąty | z kaszlu, prac., żona Marianna z Frymarczuków, córka Anna | 245-1-3 | 402V | 140 | R | |||
8 | 9 | 1829 | Szumsk | Paweł | Jabłoński | 1,5 | Antonowce | z wrzodów, s. W. Juliana i Antoniny ze Stelmaszewskich | 245-1-3 | 406V | 173 | R | |||
29 | 9 | 1829 | Przyłuka | Maciej | Tomaszewski | 70 | Turbów | ze starości, ur., s.Jana, żona Rozalia c. Antoniego z Świderskich, syna Wojciech | 178-51-339 | 333a | 56 | Ż | EH | ||
18 | 1 | 1829 | Kulczyny | Marcin | Tomaszewski | 10/24 | Maniowce | rodzice Wincenty i Katarzyna z d. Rudkowska | 178-3-95 | 365V | 5 | Ż | Mg | ||
27 | 7 | 1829 | Horodyszcze | Jędrzej | Tomaszewski | 5 | Horodyszcze | rodzice prac. Jan Tomaszewski, Julianna Białous, z gorączki | 178-3-95 | 123V | 37 | Ż | 240 | KP2 | |
19 | 3 | 1829 | Starokonstantynów Kapucyni | Aleksander | Dubilewski | 1 | Radkowce | rodzice ur. Kazimierz i Marianna z Tomaszewskich Dubilewscy, z konwulsji | 178-3-95 | 188v | 77 | Ż | 362 | KP2 | |
19 | 2 | 1829 | Ostropol | Józef | Tomaszewski | 55 | Ostropol | wolnego stanu | 178-3-95 | 206V | 12 | Ż | 397 | KP2 | |
24 | 5 | 1829 | Ostropol | Józefa | Sokulska | 19 | Korzówka | rodzice ur. Feliks i Marianna z Tomaszewskich Sokulscy, z parcia pod piersiami | 178-3-95 | 210r | 49 | Ż | 404 | KP2 | 0 |
25 | 9 | 1829 | Równe | Wojciech | Tomaszewski | 80 | Tynne | wdowiec po Justynie, potomstwa nie pozostawił | 171-1-2 | 148R | 31 | R | 159 | DM | |
29 | 3 | 1829 | Korzec | Karolina | Stefanowska | 12 | Żydkówka | c. Ignacego i Magdaleny z Tomaszewskich | 245-1-3 | 98V | 48 | R | 192 | DM | |
1 | 3 | 1829 | Dubno | Antoni | Krupicki | 6/12 | Dubno | s. Grzegorza i Anny z Maszewskich | 815 | 216V | 20 | AGAD | 221 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20815/pages/PL_1_436_815_0221.htm |
29 | 5 | 1830 | Radziwiłłów | Józef | Tomaszewski | 5 | Batków | s. Józefa i Anastazji Denis | 816 | 194 | 20 | AGAD | 198 | RP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20816/pages/PL_1_436_816_0198.htm |
25 | 8 | 1830 | Radziwiłłów | Stefan | Tomaszewski | 0,5 | Suchodoły | s. Michała i Marianny | 816 | 196a | 32 | AGAD | 200 | RP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20816/pages/PL_1_436_816_0200.htm |
6 | 7 | 1830 | Wiszenki | Szymon | Tomaszewski | 60 | Rożyszcze | rodem z Galicji; poch: 09.07. | 816 | 53a | 12 | RS | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20816/pages/PL_1_436_816_0055.htm | ||
6 | 8 | 1830 | Wiszenki | Stefan | Karolkowski | 0 | Rożyszcze | s: Antoniego i Anastazji z Tomaszewskich; poch: 06.08. | 816 | 53 | 16 | RS | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20816/pages/PL_1_436_816_0055.htm | ||
10 | 1 | 1830 | Krzemieniec | Józef | Stelmaszewski | 4 | Krzemieniec | s. WW Jana i Rozalii | 426-1-7 | 76V | 572 | T | 945 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99HH-V?i=944&cat=300453 |
1 | 10 | 1830 | Lachowce | Konstancja | Żółkiewska | 6/12 | Szymkowce | c. ur. Jana i Anny z Maszewskich | 171-1-3 | 120V | 60 | R | DM | ||
12 | 2 | 1830 | Tajkury | Ignacy | Statkiewicz | 4 | Glinki | ze szkarlatyny, s. ur. Michała i Angieli z Tomaszewskich | 171-1-3 | 56V | 56 | R | DW | 533 | |
18 | 1 | 1830 | Kulczyny | Wincenty | Tomaszewski | 3 | Maniowce | rodzice Wincenty i Katarzyna z d. Rudkowska | 178-3-96 | 346V | 5 | Ż | Mg | ||
27 | 3 | 1830 | Zasław św. Jana | Stanisław | Domaszewski | 2 | Suszne | rodz. ur. Aleksander i Rozalia z Kamińskich Domaszewscy, z gorączki | 178-3-96 | 11r | 13 | Ż | 20 | KP2 | |
1 | 6 | 1830 | Międzyrzec | Józef | Tomaszewski | 30 | Hoszcza | ż.Teresa,s.Bazyli,Tomasz i Grzegorz, c. Anna | 171-1-3 | 280R | 22 | R | AS | ||
5 | 1 | 1830 | Zasław św. Józefa | Michał | Tomaszewski | 3 | Czetyrboki | z słabości, s. Kazimierza i Julii | 178-3-96 | 38R | 2 | Ż | 68 | RG | |
27 | 2 | 1830 | Annopol | Karol | Tomaszewski | 3 | Annopol | s. Andrzeja i Marianny z Czyżakowskich | 171-1-3 | 142V | 4 | R | DM | ||
25 | 6 | 1830 | Kodnia | Jan | Kwiatkowski | 40 | Żurbińce | żona Agata z Klimaszewskich, synowie Ignacy i Stanisław, córki Antonina i Marianna | 178-3-3 | 385V | 5 | Ż | 734 | DM | |
18 | 2 | 1830 | Horodyszcze | Gaspar | Jaworski | 76 | Horodyszcze | żona Natalia z Tomaszewskich, synowie Józef, Karol i Maciej | 178-3-96 | 102R | 67 | Ż | 184 | DM | |
18 | 12 | 1830 | Łabuń | Bazyli | Domaszewski | 35 | Ustianówka | żona Franciszka i córka Emilia | 178-3-96 | 122V | 62 | Ż | 233 | DM | 0 |
14 | 4 | 1830 | Korzec | Jędrzej | Stefanowski | 6/12 | Żydkówka [Rzadkówka] | s. Ignacego i Magdaleny z Tomaszewskich | 245-1-4 | 81R | 20 | R | 160 | DM | |
28 | 5 | 1830 | Korzec | Marianna | Olszańska | 3/52 | Korzyść | c. Jana i Joanny z Tomaszewskich | 245-1-4 | 83V | 38 | R | 165 | DM | |
1 | 8 | 1830 | Sielec | Jan | Tomaszewski | 1 4/12 | Sielec | s. Kajetana i Barbary z Żukowskich | 845 | 95R | 11 | AGAD | AS | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20845/pages/PL_1_436_845_0100.htm | |
27 | 4 | 1830 | Bazalia | Tomasz | Tomaszewski | 0,5 | Bogdanówka | s. Stefana i Marianny | 178-3-96 | 225V | 50 | Ż | 417 | DM | |
21 | 12 | 1830 | Teofilpol | Małgorzata | Tomaszewska | 11 | Teofilpol | c. ślubna Brygidy Tomaszewskiej wdowy po Wojciechu | 178-3-96 | 324V | 47 | Ż | 607 | DM | |
21 | 9 | 1830 | Kowel | Mikołaj | Tomaszewski | 3/52 | Kowel | s. Franciszka i Wiktorii z Bryłków | 845 | 233R | 26 | AGAD | 216 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20845/pages/PL_1_436_845_0216.htm |
1 | 1 | 1831 | Łabuń | Sebastian | Domaszewski | 36 | Uścianówka | żona Katarzyna | 178-3-97 | 142R | 3 | Ż | 271 | DM | |
14 | 9 | 1831 | Kuniów | Wincenty | Tomaszewski | 70 | Kuniów | cieśla, żona Marianna, syn Andrzej, córki Barbara i Tekla | R | 81V | 65 | 0 | |||
18 | 10 | 1831 | Kuniów | Andrzej | Tomaszewski | 22 | Kuniów | stanu wolnego | R | 82R | 69 | ||||
16 | 2 | 1831 | Radziwiłłów | Jan | Tomaszewski | 1 | Radziwiłłów | s. Macieja i Domiceli Sniatkowskiej | 817 | 218a | 7 | RP | 0 | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/PL_1_436_817_0222.htm | |
5 | 3 | 1831 | Radziwiłłów | Maciej | Tomaszewski | 33 | Radziwiłłów | żona Domicela Sniatkowska | 817 | 218 | 11 | RP | 0 | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/PL_1_436_817_0222.htm | |
2 | 5 | 1831 | Radziwiłłów | Joanna | Szymaszewska | 2 | Radziwiłłów | c. Marcjanny Szymaszewskiej, ojciec nieznany | 817 | 226a | 68 | RP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/PL_1_436_817_0230.htm | ||
30 | 10 | 1831 | Radziwiłłów | Anna | Tomaszewska | 70 | Radziwiłłów | mąż Grzegorz Tomaszewski | 817 | 229 | 91 | AGAD | RP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/PL_1_436_817_0233.htm | |
21 | 7 | 1831 | Ołyka | Erazm | Tomaszewski | 23 | Ołyka | kawaler | 817 | 322 | 48 | MO | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/PL_1_436_817_0325.htm | ||
6 | 2 | 1831 | Horochów | Antoni | Tomaszewski | 4 | Horochów | s. sław. Jana i Franciszki z Zukowskich | 846 | 79R | 10 | AGAD | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20846/pages/PL_1_436_846_0080.htm | |
21 | 1 | 1831 | Szumbar | Józef | Tomaszewski | 2,5 | Szumbar | s.Macieja i Marianny z Krajewskich | 199 | 300 | 2 | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20199/pages/PL_1_436_199_0156.htm | |||
13 | 3 | 1831 | Luboml | Tomasz | Tomaszewski | 40 | Ziemlica | 846 | 310V | 25 | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20846/pages/PL_1_436_846_0305.htm | |||
13 | 5 | 1831 | Szumsk | Michał | Szymaszewski | 38 | Szumsk | żona Wiktoria z d. Zawiska, dziecko: Apolinary | 245-1-5 | 386V | 64 | R | RK | ||
18 | 5 | 1831 | Szumsk | Wincenty | Tomaszewski | 32 | Szumsk | żona Julianna z d. Choynacka, dzieci: Jan, Hieronim, Honorata, Teresa | 245-1-5 | 387V | 69 | R | RK | ||
30 | 6 | 1831 | Szumsk | Feliks | Tomaszewski | 18 | Kąty | rodz. Kazimierz i Helena z d. Listowska | 245-1-5 | 389R | 83 | R | RK | ||
12 | 12 | 1831 | Krzemieniec | Rozalia | Będzińska | 32 | Krzemieniec | W., z Stelmaszewskich, mąż Jan, synowie Henryk i Antoni, córka Zofia | 426-1-7 | 114V | 228 | T | 983 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99H3-2?i=982&cat=300453 |
28 | 2 | 1831 | Leszczyn | Józef | Tomaszewski | 60 | Łuka | wdowie po Katarzynie z Katowskich, synowie Stefan, Benedykt i Ludwik, córki Apolonia i Tekla | 178-3-04 | 192V | 4 | Ż | 381 | DM | |
1 | 1 | 1831 | Kodnia | Ludwik | Ejsmont | 2 | Żurbińce | s. Jana i Konstancji z Rymaszewskich | 178-51-281 | 12R | 2 | Ż | 15 | DM | |
11 | 4 | 1831 | Kodnia | Jakub | Tomaszewski | 38 | Kodnia | żona Marianna z Pawłowskich, syn Benedykt, córki Ludwika, Anna i Tekla | 178-51-281 | 15V | 29 | Ż | 19 | DM | |
6 | 2 | 1831 | Łabuń | Eliasz | Domaszewski | 14 | Uścianówka | miała 14 lat | 178-3-97 | 142V | 11 | Ż | 272 | DM | 0 |
21 | 3 | 1831 | Hulewicze | Jan | Gajdemski | 4 | Majdan | s.sł.Pawła i Marianny z Damaszewskich | 131 | 27 | 7 | AGAD | EK1 | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20131/pages/PL_1_436_131_0014.htm | |
21 | 3 | 1831 | Hulewicze | Jan | Gajdemski | 4 | Majdan | s. Pawła i Marianny z Damaszewskich | 846 | 221V-222R | 7 | AGAD | 215 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20846/pages/PL_1_436_846_0215.htm |
15 | 5 | 1831 | Miropol | Mikołaj | Tomaszewski | 43 | Miropol | wdowiec po Mariannie, córka Marianna | 245-1-5 | 446R | 51 | R | 819 | DM | |
27 | 8 | 1832 | Stepań | Wincenty | Kaczanowski | 2,5 | Stepań | s. ur. Józefa i Marianny z Tomaszewskich | 171-1-5 | 217V | 16 | R | DM | ||
7 | 5 | 1832 | Kisielin | Józef | Domaszewski | 1/12 | Marianówka | s. ur. Jakuba i Tekli z Bołhanowskich | 847 | 317 | 8 | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20847/pages/PL_1_436_847_0170.htm | |||
13 | 2 | 1832 | Dederkały | Antoni | Tomaszewski | 48 | Miziurzyńce | z gorączki, urodzony, żona Bogumiła | 426-1-6 | 16R | 9 | T | 852 | DM | |
6 | 8 | 1832 | Kulczyny | Seweryn | Tomaszewski | 2 | Maniowce | s. Wincentego i Katarzyny z Rutkowskich | 178-3-98 | 347V | 42 | Ż | 658 | DM | |
4 | 11 | 1832 | Kulczyny | Józef | Zagórski | 50 | Maniowce | żona Salomea z Tomaszewskich | 178-3-98 | 348V | 50 | Ż | 660 | DM | |
10 | 1 | 1832 | Krzemieniec | Stanisław | Tomaszewski | 2 | Krzemieniec | s. sł., Hiacyntego i Marianny z Szarkiewiczów | 426-1-7 | 116R | 8 | T | 984 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-997N-3?i=983&cat=300453 |
6 | 3 | 1832 | Krzemieniec | Julian | Jabłoński | 40 | Krzemieniec | Wlm., żona Antonina z Stelmaszewskich, syn Antoni i córka Teresa | 426-1-7 | 119V | 38 | T | 988 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99H9-L?i=987&cat=300453 |
5 | 4 | 1832 | Krzemieniec | Wiktoria | Romaniuk | 0,5 | Folwarki Małe | c. pr., Stanisława i Katarzyny z Tomaszewskich | 426-1-7 | 121V | 56 | T | 990 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-997F-1?i=989&cat=300453 |
10 | 4 | 1832 | Krzemieniec | Marianna | Romanowska | 3 | Folwarki Małe | c. pr., Stanisława i Katarzyny z Tomaszewskich | 426-1-7 | 121V | 59 | T | 990 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-997F-1?i=989&cat=300453 |
19 | 4 | 1832 | Zasław św. Jana | Józef | Domaszewski | 1,5 | Soszne | s. ur. Ignacego i Anny Kalińskiej | 178-3-98 | 14R | 26 | Ż | 27 | DM | |
15 | 3 | 1832 | Szpanów | Kunegunda | Malinowska | 16/365 | Szpanów | córka Adama i Balbiny z Tomaszewskich | 171-1-5 | 187V | 3 | R | AS | ||
3 | 7 | 1832 | Szpanów | Lucyna | Malinowska | 2 | Szpanów | c.Adama i Balbiny z Tomaszewskich | 171-1-5 | 188R | 9 | R | AS | 0 | |
4 | 11 | 1833 | Ostrówki | Jan | Tomaszewski | 77/365 | Równo | r. Dawid, Marianna Swied | 545 | 84 | 37 | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0043.htm | ||
28 | 6 | 1833 | Horyńgród | Florian | Sewruk | 20 | Raśniki | syn Ur. Jana i Katarzyny z Tomaszewskich | 171-1-6 | 150V | 7 | R | Mg | ||
26 | 2 | 1833 | Kulczyny | Florian | Ostrowski | 4/12 | Krasiłów | s. Józefa i Anny z Tomaszewskich | 178-3-99 | 333R | 17 | Ż | 635 | DM | |
16 | 11 | 1833 | Zasław św. Jana | Jan | Domaszewski | 5 | Soszne | s. Feliksa i Marianny z Wierzańskich | 178-3-99 | 19V | 64 | Ż | 39 | DM | |
27 | 4 | 1833 | Szpanów | Władysław | Malinowski | 2/12 | Horodyszcze | s.Adama i Balbiny z Tomaszewskich | 171-1-6 | 189V | 5 | R | AS | ||
25 | 5 | 1833 | Teofilpol | Joanna | Wierzbicka | 8/12 | Woliczka | c. Tomasza i Klotyldy z Tomaszewskich | 178-3-99 | 283R | 24 | Żytomierz | 555 | DM | |
2 | 4 | 1834 | Szumsk | Franciszek | Tomaszewski | 6/12 | Kąty | z puchliny, pr., rodz. Andrzej i Marianna z d. Kiryło | 245-1-8 | 382R | 11 | R | RK | ||
27 | 4 | 1834 | Ostróg | Piotr | Tomaszewski | 49 | Białotyń | wdowa Helena | 171-1-7 | 34V | 39 | R | MZ | 8712 | |
1 | 11 | 1834 | Niewirków | Petronela | Sewruk | 17 | Niewirków | c.Jana i Katarzyny z Tomaszewskich | 171-1-7 | 303R | 29 | R | AS | ||
8 | 9 | 1834 | Kulczyny | Mateusz | Tomaszewski | 29 | Antoniny | s. Grzegorza i Marianny z Gadomskich | 178-3-100 | 356V | 44 | Ż | 690 | DM | |
