Dzień | Miesiąc | Rok | Parafia | Imię | Nazwisko | Lat | Miejscowość | O zmarłym i rodzinie | Sygnatura | Strona | Pozycja | Archiwum | Nr skanu | Autor Indeksu | Skan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1715 | Torczyn | Marianna | Winnicka | 52 | b/n | Ł | EH | ||||||
28 | 3 | 1716 | Torczyn | Marianna | Iwanicka | 49 | szlach. | 52a | b/n | Ł | EH | ||||
25 | 1 | 1725 | Torczyn | Anastazja | Ulanicka | 34 | urodz. | 54a | b/n | Ł | EH | ||||
21 | 3 | 1726 | Torczyn | Marianna | Ulanicka | 13/52 | c. Andrzeja, urodz. | 56 | b/n | Ł | EH | ||||
5 | 6 | 1742 | Szumsk | Anna | Pasiecznicka | 6 | Wołkowiec | 297-1-184 | 3R | Ł | 6 | RK | |||
15 | 5 | 1743 | Szumsk | Konstancja | Dwernicka Dwornicka | 0/365 | Bykowce | 297-1-184 | 4V | Ł | 11 | RK | |||
5 | 5 | 1747 | Szumsk | Anastazja | Dwornicka | 45 | 297-1-184 | 10V | Ł | 26 | RK | ||||
6 | 11 | 1747 | Szumsk | Franciszka | Hmelnicka Chmielnicka | Szumsk | rodzice Michał i Marianna | 297-1-184 | 11R | Ł | 27 | RK | |||
22 | 9 | 1753 | Szumsk | Marianna | Zeleznicka Żeleźnicka | Iłowica | zmarła Marianna Zeleznicka Stemachowa | 297-1-184 | 21R | Ł | 49 | RK | |||
11 | 1 | 1758 | Szumsk | Marianna | Mielnicka Mielnik | Szumsk | 297-1-184 | 30R | Ł | 67 | RK | ||||
15 | 2 | 1758 | Szumsk | Zofia | Banicka | 60 | Huta Surażska | mąż: Marcin | 297-1-184 | 31R | Ł | 69 | RK | 0 | |
15 | 2 | 1758 | Szumsk | Rozalia | Hornicka | 40 | Huta Szumska | 297-1-184 | 31R | Ł | 69 | RK | |||
3 | 2 | 1760 | Szumsk | Urszula | Woynicka Wojnicka | 60 | Oderadówka | 297-1-184 | 41R | Ł | 93 | RK | |||
13 | 12 | 1760 | Szumsk | Wiktoria | Tunicka Junicka | 2,5 | Bykowce | rodzice Jan i Ewa | 297-1-184 | 45R | Ł | 103 | RK | ||
9 | 3 | 1762 | Szumsk | Marianna | Rudnicka | 80 | Huta Franciszkowa | 297-1-184 | 53R | Ł | 121 | RK | |||
9 | 8 | 1762 | Szumsk | Katarzyna | Stadniczka Stadnicka | 50 | Soszysce | wdowa | 297-1-184 | 56R | Ł | 128 | RK | ||
7 | 7 | 1765 | Szumsk | Katarzyna | Kołodnicka | 30 | Rudnia Surażska | 297-1-184 | 67V | Ł | RK | ||||
21 | 3 | 1769 | Szumsk | Teresa | Oliniczka Olejnicka | 80 | Szumsk | 297-1-184 | 73V | Ł | RK | ||||
13 | 1 | 1770 | Szumsk | Ewa | Tunicka | 56 | Zahajce | 297-1-184 | 75V | Ł | RK | ||||
31 | 1 | 1770 | Szumsk | Helena | Trzydnicka | 60 | Bołożówka | 297-1-184 | 75V | Ł | RK | ||||
22 | 4 | 1775 | Szumsk | Regina | Rudnicka | 90 | Huta Szumska | 297-1-184 | 83V | Ł | RK | ||||
7 | 5 | 1775 | Szumsk | Antonina | Rudnicka | 4 | Szumsk | 297-1-184 | 83V | Ł | RK | ||||
9 | 5 | 1775 | Szumsk | Marianna | Rudnicka | 5 | Szumsk | 297-1-184 | 83V | Ł | RK | ||||
1 | 2 | 1777 | Szumsk | Ludwika | Rudnicka | 26 | Szumsk | 297-1-184 | 86V | Ł | RK | ||||
9 | 5 | 1777 | Szumsk | Marianna | Hornicka | 6/52 | Huta Antonowiecka | ojciec: Wojciech | 297-1-184 | 87R | Ł | RK | |||
5 | 8 | 1790 | Zaturce | Anna | Rudnicka | Wólka Sadowska | c. P. Antoniego i Magdaleny z Iwanowskich | 297-1-47 | 6V | Ł | 818 | DW | |||
15 | 11 | 1792 | Zaturce | Ewa | Ulanicka | 77 | Wólka Sadowska | wdowa | 297-1-47 | 10R | Ł | 826 | DW | ||
30 | 4 | 1795 | Zaturce | Magdalena | Rownicka | 36 | Wólka Sadowska | ur., mąż Antoni | 297-1-47 | 15R | Ł | 837 | DW | ||
24 | 6 | 1798 | Zaturce | Marianna | Kruszelnicka | 8 | Rohowicze | c. Jana i Marianny | 297-1-47 | 21R | Ł | 850 | DW | ||
24 | 3 | 1799 | Wiszenki | Aniela | Brodnicka | 66 | Kopaczówka | szl., żona Gabriela | 297-1-14 | 9R | Ł | AR | |||
1 | 5 | 1800 | Lubar | Agnieszka | Rudnicka | 1 | Lubar | łacina, matka: Agata | 178-49-3 | 657R | Ż | Mg | |||
5 | 5 | 1800 | Lubar | Agnieszka | Rudnicka | 3 | Demkowce | łacina, rodzice Michał, Franciszka | 178-49-3 | 657R | Ż | Mg | |||
15 | 11 | 1802 | Kuniów | Tekla | Stupnicka | 1 | Dobryń | c. szl. Wojciecha i Rozalii | 297-1-86 | 2V-3R | Ł | ||||
10 | 10 | 1804 | Chodorków, dek. Skwira | Katarzyna | Pietnicka | 1 | Woytowce | c. ur., Wojciech i Zuzanna Pietnickich | 178-51-195 | 305 | Ż | EH | |||
10 | 10 | 1804 | Chodorków, dek. Skwira | Marianna | Pietnicka | 5 | Woytowce | c. ur., Tadeusza i Tekli Pietnickich | 178-51-195 | 305 | Ż | EH | |||
3 | 8 | 1804 | Stawiszcze dek. Humań | Katarzyna | Kostecka | 72 | Janiszowka | ur. Z domu Sienicka, wdowa | 178-51-195 | 277 | Ż | EH | |||
18 | 4 | 1806 | Kuniów | Anastazja | Krynicka | 1 | Borowica Wielka | c. szl. Wincentego i Ewy | 297-1-86 | 13V | Ł | DW | |||
14 | 5 | 1806 | Olewsk | Anna | Rudnicka | Perha | córka Jakuba i Marianny | 178-3-128 | 27R | Ż | Na | ||||
2 | 11 | 1807 | Zaturce | Urszula | Brudnicka | 2/52 | Wólka Sadowska | s. ur. Bartłomieja i Jadwigi | 297-1-47 | 30R | Ł | 869 | DW | ||
30 | 11 | 1809 | Zaturce | Marianna | Brudnicka | 6 | Wólka Sadowska | c. ur. Bartłomieja i Franciszki z Podgórskich | 297-1-47 | 31V | Ł | 872 | DW | ||
12 | 7 | 1810 | Kuniów | Joanna | Stupnicka | 2 | Gurszczyzna | c. szl. Adama i Marianny | 297-1-86 | 23R | Ł | ||||
13 | 7 | 1810 | Kuniów | Marianna | Stupnicka | 5 | Gurszczyzna | c. szl. Adama i Marianny | 297-1-86 | 23R | Ł | ||||
14 | 7 | 1810 | Kuniów | Marcjanna | Stupnicka | 10 | Gurszczyzna | c. szl. Adama i Marianny | 297-1-86 | 23R | Ł | ||||
14 | 1 | 1810 | Wiszenki | Marianna | Rudnicka | 66 | Rożyszcze | wlm., wdowa | 297-1-14 | 24V | Ł | AR | |||
31 | 3 | 1810 | Wiszenki | Rozalia | Brodnicka | 1 | Kopaczówka | c. Jakuba i Katarzyny | 297-1-14 | 25V | Ł | AR | |||
14 | 8 | 1810 | Wiszenki | Aniela | Kotelnicka | 18 | Wiszenki | wlm., panna | 297-1-14 | 26R | Ł | AR | 0 | ||
30 | 12 | 1811 | Krzemieniec | Anastazja | Sienicka | 3 | Bonówka | c. Szymona i Marty | 299 | 7 | 33 | AGAD | 5 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0005.htm |
2 | 10 | 1811 | Kuniów | Apollonia | Stupnicka | 5/12 | Gurszczyzna | c. szl. Adama i Marianny | 297-1-86 | 27V | Ł | ||||
24 | 11 | 1811 | Koblin | Wiktoria | Rudnicka | 35 | Koblin | z d. Wyrzykowska, mąż Polikarp, dzieci: Tytus, Maurycy, Edmund, Norberta | 297-1-77 | 4V | Ł | 8 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-N7QM-2HM9 | |
1 | 3 | 1812 | Krzemieniec | Agnieszka | Zagórska | 60 | Podlisce | wdowa, córka Anna Kunicka l. 25 | 299 | 10 | 13 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0007.htm | ||
1 | 1 | 1812 | Zaturce | Katarzyna | Krynicka | 1 | Żarki | c. prac. Tomasza i Anny z d. Łoponicz | 297-1-47 | 34R | Ł | 875 | DW | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KFPP | |
12 | 9 | 1812 | Zaturce | Franciszka | Brudnicka | 40 | Wólka Sadowska | ur., z d. Podgórska, mąż Bartłomiej | 297-1-47 | 35R | Ł | 877 | DW | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KFPN | |
23 | 5 | 1813 | Kuniów | Helena | Mogilnicka | 50 | Hucisko Stare | ur. | 297-1-86 | 35V | Ł | ||||
1 | 6 | 1813 | Olewsk | Katarzyna | Rudnicka | 30 | Majdan Radowelski | pozostawiła męża, jednego syna i jedną córkę | 178-3-128 | 39R | Ż | Na | |||
4 | 12 | 1813 | Wiszenki | Marianna | Brodnicka | 4 | Kopaczówka | wlm., c. Jakuba i Katarzyny z Pogonowskich | 297-1-14 | 31V | AŁ | AR | |||
23 | 5 | 1813 | Koblin | Marianna | Sobotnicka | 35 | Pekałów | zamężna | 297-1-77 | 9R | Ł | 12 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1ZTC-S | |
20 | 12 | 1813 | Koblin | Zofia | Rudnicka | 69 | Koblin | wdowa | 297-1-77 | 9V | Ł | 13 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-N7QM-241T | |
3 | 11 | 1815 | Kuniów | IN | Olejnicka | 70 | Borowica Wielka | mieszcz. | 297-1-86 | 43R | Ł | ||||
12 | 4 | 1815 | Nowogród Wołyński | Elżbieta | Sarnicka | 4 | Susły | Piotra i Marcjanny | 1045-2-195 | 8R | CDIAK | 14 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GY4-Y6G?i=13&cat=989324 | |
7 | 12 | 1818 | Krzemieniec | Apolonia | Bawolnicka | 54 | Budki | wd. Daniel | 299 | 93 | 67 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0051.htm | ||
26 | 2 | 1818 | Skazińce | Apolonia | Komornicka | 58 | Skazińce | z d. Bilecka, wdowa | 3 | JZ | |||||
4 | 7 | 1818 | Kuniów | Petronela | Krynicka | 2 | Radohoszcz Mała | c. szl. Stanisława i Marianny | 297-1-86 | 49R | Ł | DW | |||
18 | 7 | 1818 | Kuniów | Rozalia | Stupnicka | 33 | Hucisko Nowe | szl. | 297-1-86 | 49V | Ł | DW | |||
3 | 8 | 1818 | Kuniów | Franciszka | Krynicka | 1 | Radohoszcz Mała | c. szl. Zachariasza i Marianny | 297-1-86 | 49V | Ł | DW | |||
17 | 8 | 1818 | Koblin | Honorata | Sobotnicka | 6/12 | Pekałów | rodzice: Wincenty i Marianna | 297-1-77 | 12V | Ł | 16 | MGo | 0 | |
2 | 9 | 1819 | Dubno | Domicela | Stanicka | 4/52 | Dubno | rodzice: Michał i Katarzyna | 297-1-41 | 75R | Ł | 79 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1Z7W-2 | |
14 | 12 | 1819 | Dubno | Karolina | Sobodnicka (Sobotnicka) | 25 | Dubno | panna | 297-1-41 | 77V | Ł | 82 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KF36 | |
5 | 5 | 1820 | Koblin | Eufrozyna | Rudnicka | 3/12 | Młynów | rodzice: Polichroniusz i Ludwika z d. Pawłowska | 297-1-77 | 15R | Ł | 18 | MGo | ||
20 | 1 | 1821 | Kuniów | Katarzyna | Mogilnicka | 30 | Radohoszcz Mała | szl., panna | 297-1-86 | 56R | Ł | ||||
7 | 1 | 1822 | Krzemieniec | Prakseda | Sinicka | 10/52 | Bonówka | c. Ignacego i Agaty | 299 | 124 | 2 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0067.htm | ||
23 | 4 | 1823 | Koblin | Seweryn | Jaworski | 3/12 | Kosarewo | rodzice: Wincenty i Helena z d. Rudnicka | 297-1-77 | 23R | Ł | 26 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1ZTC-3 | |
11 | 5 | 1823 | Krzemieniec | Jan | Wojarowski | 30 | Andrucha Wielka | wd. Zuzanna z d. Kunicka, 1-v Niżyńska, córka Maria Ludwika Franciszka | 299 | 157 | 58 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0084.htm | ||
18 | 1 | 1823 | Kuniów | Katarzyna | Krynicka | 0,5 | Radohoszcz Mała | c. szl. Stanisława i Marianny | 297-1-86 | 61V | Ł | DW | |||
30 | 5 | 1824 | Kuniów | Marianna | Janicka | 70 | Illaszówka | mieszcz., wdowa | 297-1-86 | 66R | Ł | ||||
30 | 3 | 1825 | Krzemieniec | Magdalena | Sienicka | 3 | Krzemieniec | c. Michała i Marianny | 299 | 211 | 54 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0111.htm | ||
28 | 3 | 1825 | Krzemieniec | Marianna | Zeleźnicka | 26 | Krzemieniec | 299 | 210 | 52 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0111.htm | |||
5 | 11 | 1825 | Krzemieniec | Ewa | Igielnicka | 60 | Krzemieniec | wdowa | 299 | 227 | 152 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0119.htm | ||
14 | 3 | 1825 | Wiszenki | Antonina | Brodnicka | 3 | Kopaczówka | wlm., c. Michała i Marianny, zmarła z gorączki | 297-1-14 | 46R | Ł | AR | https://skanoteka.genealodzy.pl/id2916-sy1792c-kt1 | ||
10 | 10 | 1826 | Kuniów | Barbara | Stebnicka | 1 | Hucisko Nowe | c. NN i Joanny | 297-1-86 | 75R | Ł | DW | |||
6 | 4 | 1826 | Krzemieniec | Anna | Potelnicka | 3 | Krzemieniec | c. Jakuba i Marianny | 299 | 235 | 48 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0123.htm | ||
14 | 12 | 1826 | Krzemieniec | Brygida | Kruszelnicka | 41 | Krzemieniec | 299 | 252 | 181 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0132.htm | |||
16 | 9 | 1826 | Kotelnia | Rozalia | Rudnicka | 12 | Kotelnia | c. wlm. Antoni i Eudoxia podkomorzych żytomierskich | 178-51-251 | 29,29a | Ż | EH | |||
6 | 2 | 1826 | Wiszenki | Tekla | Brodnicka | 3 | Kopaczówka | wlm., c. Michała i Marianny, zmarła z ospy | 297-1-14 | 47R | Ł | AR | https://skanoteka.genealodzy.pl/id2916-sy1792c-kt1 | ||
18 | 8 | 1827 | Szumbar | Katarzyna | Studnicka | 8/12 | Borki | c.Karola i Marianny z Turzańskich | 199 | 285 | 11 | 545 | |||
8 | 5 | 1827 | Ołyka | Anna | Sosnicka | 4 | Ołyka | Szymon i Agnieszka z Wyrzykowskich | 813 | 162 | 15 | MO | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0164.htm | ||
5 | 5 | 1827 | Łuck | Anastazja | Pokrzywnicka | 24 | Bajów | c. Szymona i Agnieszki Szatkowskiej | 813 | 32a | 35 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0033.htm | ||
7 | 5 | 1827 | Łuck | Józefa | Rudnicka | 4/12 | Czerczyce | c. Polikrona i Ludwiki Pawłowskiej | 813 | 32 | 38 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0033.htm | ||
18 | 5 | 1827 | Łuck | Aurelia | Rudnicka | 2 | Czerczyce | c. Polikrona i Ludwiki Pawłowskiej | 813 | 33a | 40 | AGAD | 34 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0034.htm |
7 | 6 | 1827 | Łuck | Julianna | Rudnicka | 11/12 | Boruchów | c. Piotra i Tekli Rybczyńskiej | 813 | 34a | 47 | AGAD | 35 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0035.htm |
27 | 6 | 1827 | Łuck | Marcjanna | Mogielnicka | 26 | Łuck | z Bodakowskich, pozostał mąż Tomasz i 7 - letni syn Józef | 813 | 35a | 52 | AGAD | 36 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0036.htm |
9 | 9 | 1827 | Kowel | Marianna | Bartoszewska | 70 | Kowel | z d. Iwanicka, wdowa po Tomaszu, syn Franciszek i córka Salomea | 843 | 472 | 17 | AGAD | 259 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0259.htm |
29 | 4 | 1827 | Kowel | Karolina | Rudnicka | 1 | Rudniki | c. Ignacego i Marianny z Drążałowskich [Drużyłowskich] | 843 | 469 | 5 | AGAD | 258 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0258.htm |
19 | 7 | 1827 | Przewały | Rozalia | Krynicka | 60 | Sosnówka | c. Mikołaja i Katarzyny, stanu wolnego | 843 | 290 | 13 | EW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0161.htm | ||
15 | 7 | 1827 | Drużkopol | Katarzyna | Jagielnicka | 60 | Drużkopol | sław., mąż Aleksander, córki Anna, Marianna i Ludwika | 63 | 6 | 32 | AGAD | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%2063/pages/PL_1_436_63_0004.htm | |
6 | 8 | 1827 | Hołoby | Leon | Łupiński | 46 | Boguszówka | żona Franciszka z d. Piwnicka, dzieci Stanisław, Antoni, Balbina, Teodora | 843 | 503 | 10 | RK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0281.htm | ||
26 | 6 | 1827 | Luboml | Tekla | Dwornicka | 0,5 | Luboml | r. Stefan, Katarzyna Kowalska | 843 | 344 | 37 | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0188.htm | ||
10 | 9 | 1827 | Krzemieniec | Józefa | Nagórnicka | 10/12 | Krzemieniec | c. Teodora i Franciszki | 426-1-7 | 16R | 125 | T | 884 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99WQ-B?cat=300453&i=883 |
11 | 4 | 1827 | Białogródka | Apolonia | Żytnicka | 62 | Białogródka | ur., z Łakitów, mąż Michał, córka Petronela | 178-3-93 | 69R | 25 | Ż | DM | ||
6 | 12 | 1827 | Białogródka | Helena | Hudnicka | 60 | Białogródka | z Lachowiczów, żona Wlm Stanisława Hudnickiego Komisarza JO Księcia Sanguszki, bez potomna | 178-3-93 | 76V | 92 | Ż | DM | ||
7 | 2 | 1827 | Zasław, Św. Józefa | Honorata | Tunicka | 1 | Bielów | Stanisława i Aleksandry z Romanowskich | 178-3-93 | 46 | 11 | Ż | MO | 91 | |
16 | 1 | 1827 | Bazalia | Marianna | Ulanicka | 4 | Lutarówka | c. ur. Jana i Marianny | 178-3-93 | 249V | 7 | Ż | DM | ||
17 | 7 | 1827 | Bazalia | Marianna | Rudnicka | 1 | Czuchele | c. ur. Grzegorza i Petroneli z Herlewiczów | 178-3-93 | 256V | 79 | Ż | DM | ||
19 | 7 | 1827 | Bazalia | Karolina | Rudnicka | 4 | Czuchele | c. ur. Grzegorza i Petroneli z Herlewiczów | 178-3-93 | 256V | 81 | Ż | DM | ||
19 | 8 | 1827 | Bazalia | Karolina | Rudnicka | 64 | Żerebki Wielkie | ur., wdowa po Piotrze Celestynie, syn Duklan | 178-3-93 | 258R | 96 | Ż | DM | ||
5 | 12 | 1827 | Bazalia | Marianna | Komarnicka | 95 | Łazuczynek Mały | ur., wdowa po Macieju, synowie Józef i Kazimierz, córka Magdalena | 178-3-93 | 260R | 120 | Ż | DM | ||
20 | 11 | 1827 | Teofilpol | Ewa | Janicka | 46 | Teofilpol | ur., mąż Stanisław | 178-3-93 | 345R | 45 | Ż | 660 | DM | |
6 | 8 | 1827 | Łabuń | Franciszka | Unitska/Unicka | 16 | Macewicze Małe | ojciec Marian (sławetny), matka Marianna Unitska | 178-3-93 | 126R | 43 | Ż | 245 | KP2 | |
6 | 10 | 1827 | Łabuń | Brygitta | Lipnicka | 7/12 | Łabuń | rodzice szlachetni Wincenty Lipnicki i Marianna z Hadzieckich | 178-3-93 | 128R | 56 | Ż | 249 | KP2 | |
15 | 3 | 1827 | Starokonstantynów Kapucyni | Piotr | Mazur | 78 | bednarz, żona Katarzyna Kłodnicka, zostawił syna Feliksa i córkę Katarzynę, przyczyna zgonu: apopleksja | 178-3-93 | 192V | 8 | Ż | 372 | KP2 | ||
5 | 5 | 1827 | Starokonstantynów Kapucyni | Rozalia | Repelewska | 70 | Przedmieście Zakuźmin | z d. Krośnicka, mąż urodzony Marcin Repellewski, przyczyna zgonu: wewnętrzna słabość | 178-3-93 | 193V | 13 | Ż | 374 | KP2 | |
23 | 1 | 1827 | Starokonstantynów Dominikanie | Agnieszka | Sienicka | 1/52 | Woronkowce | ojciec Mikołaj, matka Barbara Kanafalska, przyczyna zgonu: konwulsje | 178-3-93 | 163R | 10 | Ż | 315 | KP2 | |
5 | 2 | 1827 | Starokonstantynów Dominikanie | Marianna | Gornicka | 5/12 | Starokonstantynów | ojciec Jan, matka Małgorzata Gornicka, przyczyna zgonu: kaszel | 178-3-93 | 164V | 19 | Ż | 318 | KP2 | |
24 | 11 | 1827 | Bereźnica | Zofia | Rudnicka | 12 | Bereźnica | c. Polikarpa i Ludwiki z Pawłowskich | 813 | 133a | 16 | AGAD | 133 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0133.htm |
11 | 2 | 1827 | Kodnia | Emilia | Kropiwnicka | 1,5 | Lachowce | c. Michała i Józefy z Krynickich | 178-51-281 | 1R | 4 | Ż | 4 | DM | |
23 | 1 | 1827 | Kulczyny | Karolina | Czernicka | 3 | Peczyska | c. Jakuba i Barbary z Budzińskich | 685-3-21 | 2V | 8 | Ch | 4 | DM | |
19 | 3 | 1827 | Kulczyny | Rozalia | Czernicka | 70 | Peczyska | z d. Turzańska, mąż Michał, synowie Jakub, Jan, Kazimierz, Grzegorz i Andrzej, córka Marianna | 685-3-21 | 4R | 22 | Ch | 7 | DM | |
27 | 8 | 1827 | Kulczyny | Marianna | Chmielnicka | 20 | Krasiłów | panna, c. [Stanisława i Franciszki] z Bujalskich | 685-3-21 | 7R | 57 | Ch | 13 | DM | |
19 | 7 | 1827 | Dubno | Teresa | Rudnicka | 35 | Dubno | z d. Karwaszewska, mąż Jan, syn Józef, córki Aniela i Julianna | 813 | 200V | 60 | AGAD | 203 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0203.htm |
23 | 7 | 1827 | Dubno | Anna | Rachnicka | 70 | Dubno | z d. Kozubowska, wdowa po Wojciechu, od dawna potomstwa pozbawiona | 813 | 201R | 61 | AGAD | 203 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0203.htm |
2 | 4 | 1827 | Berezdów | Marianna | Iwanicka | 15/52 | Paszuki | c. Joachima i Teresy z Mieleniewskich | 245-1-1 | 117V | 17 | R | 231 | DM | |
4 | 11 | 1827 | Korzec | Katarzyna | Sokołowska | 40 | par. Korzec | z d. Janicka, wdowa, syn Stanisław, córka Antonina | 245-1-1 | 97R | 81 | R | 190 | DM | 0 |
