Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 190

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Ignacy Skorupski 41 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
1 1 żona Celestyna z d. Chru¶ciewicz 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
1 2 syn Kazimierz 3 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
1 2 córka Marianna 6 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
1 3 Rozalia ¦miszewska ? wdowa 72 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
1 3 Erazm Czarnocki 60 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
2 4 Julian Portianko 46 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
2 4 żona Anna z d. Niżnik 38 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
2 5 brat Anny, Tomasz (Choma) Niżnik 32 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
2 6 syn Franciszek 16 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
2 7 syn Wawrzyniec 5 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
2 5 córka Marianna 20 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
2 6 córka Ewa 14 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
2 7 córka Cecylia Erazma 2 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
3 8 Kacper Wedmiediuk 41 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
3 8 żona Pelagia z d. Danilczuk 28 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
3 9 siostra Pelagii, Apolonia 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
3 9 syn Franciszek 14 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
3 10 syn Wojciech 9 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
3 10 córka Dominika 17 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
3 11 córka Ewa 7 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
3 12 Marianna Wegiera z d. Danilczuk 69 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
4 11 Józef Ksiuk 69 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
4 13 żona Prakseda z d. Danilczuk 93 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
4 12 syn Jan Ksiuk 38 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
4 14 żona Pelagia z d. Danilczuk 39 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
4 13 brat Franciszek Ksiuk 31 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
4 15 żona Marianna z d. Mazuryk 47 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
4 16 córka Franciszka 6 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
4 17 córka Marianna 3 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 7V (6V) 15
4 14 Stefan Mazuryk 50 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
4 18 żona Justyna z d. Mazuryk 47 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
4 15 syn Józef 11 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
4 16 brat Franciszek Mazuryk 28 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
4 19 Joanna z d. Niżnik 27 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
4 17 syn Filip 4 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
4 18 syn Franciszek 3 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
4 19 Michał Mazuryk 40 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
6 20 Szymon Ksiuk, wdowiec 55 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
6 21 syn Marcin, jego żona prawosławna 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
6 22 syn Stanisław 22 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
6 20 żona Apolonia z d. Danilczuk 30 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
6 21 córka Teofila 18 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
6 23 Jan Ksiuk, krewny 15 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
7 24 Michał Portianko, wdowiec 76 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
7 25 syn Józef 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
7 22 żona Marianna z d. Danielczuk 36 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
7 26 syn Franciszek 12 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
7 27 syn Stanisław 2 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
7 23 Agnieszka Niżnik z d. Mazuryk 38 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
7 28 syn Antoni 18 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
8 29 Jan Michaluk 33 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
8 24 żona Agnieszka z d. Ksiuk 26 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
8 30 syn Piotr 3 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
8 25 córka Ewa 11 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
9 26 Agnieszka Mularczuk z d. Ksiuk, wdowa 51 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
9 31 syn Marcin Michaluk 28 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
9 27 żona Anna z d. Wegiera 28 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
9 32 syn Józef 2 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
9 33 brat Bernard Michaluk 23 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
10 34 Dionizy Mularczuk, jego żona prawosławna 35 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
10 28 Ewa Kapłun, jej m±ż prawosławny 54 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
10 29 córka Marianna, panna 18 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
11 35 Paweł Kusyk 90 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
11 36 Franciszek Kusyk, jego żona prawosławna 40 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
11 37 Jan Kusyk, jego żona prawosławna 51 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
11 38 syn Piotr 20 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8R (7R) 16
11 39 syn Paweł 20 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
11 40 syn Stefan 16 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
11 41 syn Jan 8 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
12 42 Piotr Ksiuk 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
12 30 żona Apolonia z d. Michaliuk 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
12 43 syn Wawrzyniec 2 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
12 44 Paweł Ksiuk 29 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
12 31 matka Agafia z d. Porianko 62 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
13 45 Franciszek Kusyk, jego żona prawosławna 44 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
13 46 syn z pierwszego małżeństwa Jan 11 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
13 47 syn z pierwszego małżeństwa Leon 10 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
14 48 Kacper Ksiuk 54 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
14 32 żona Anna z d. Barczuk 49 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
14 49 brat Jan Ksiuk 36 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
14 33 córka Kapra i Anny Ewa 8 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
14 34 córka Kacpra i Anny Marianna 7 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
14 35 żona Jana Franciszka z d. Mazuryk 35 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
14 36 córka Józefa 10 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
15 50 Janko Izwuk 43 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
15 37 żona Karolina z d. Ksiuk 35 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
15 51 syn Marcin (z drugiego małżeństwa z Karolin±) 1 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
15 52 syn Leon (z pierwszego małżeństwa), jego żona prawosławna 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
16 53 Jakub Izwuk (JóĽwiuk) 43 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
16 54 Jan Mularczuk, jego żona prawosławna 60 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
16 55 syn Paweł 12 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
17 56 Piotr Mularczuk 29 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
17 38 żona Daniela z d. Nazaruk 29 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
17 39 córka Katarzyna 1 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
17 40 Katarzyna Kapłun z d. Żuryk 63 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
17 41 siostrzenica Pelagia 16 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
17 42 siostrzenica Marianna 11 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
17 57 zięć Jan Mazuryk 34 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
17 43 żona Marianna z d. Kapłun 39 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
17 58 syn Franciszek 5 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
18 59 Paweł Mazuryk 48 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
18 44 żona Marianna z d. Portianko 48 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
18 60 syn Piotr Rafał 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
18 45 siostra Marianna, jej m±ż prawosławny 28 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 8V (7V) 17
18 61 syn Jan 11 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
18 62 Roman Niżnik 30 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
19 63 Jan Ksiuk 27 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
19 46 żona Pelagia z d. Mazuryk 29 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
19 64 syn Stefan 5 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
19 65 brat Pelagii Jan Mazuryk 17 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
20 66 Franciszek Ksiuk 39 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
20 47 żona Marianna z d. Wedmediuk 39 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
20 67 syn Józef 12 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
21 68 Marcin Portianko 55 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
21 48 żona Elżbieta z d. Kornijczuk 46 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
21 69 syn Wawrzyniec 26 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
21 49 żona Jadwiga z d. Ratajczuk 24 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
21 70 syn Marcin 2 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
21 71 Jan Karpiuczuk 12 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
21 50 Marianna Turykowa z d. Mazuryk 54 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 72 Klemens Michaliuk 61 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 51 żona Marianna z d. Kajduk 51 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 52 Pelagia Kajduk z d. Kapłun 53 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 73 syn Klemensa Jan 17 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 74 Gabriel Michaluk, jego żona prawosławna 40 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 75 zięć Jan Wedmiediuk 28 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 53 żona Katarzyna z d. Michaluk 27 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 54 córka Ewa 6 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 55 córka Franciszka 5 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
22 56 córka Elżbieta 2 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 76 Adam Mowczan, wdowiec 90 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 77 syn Stefan 50 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 57 żona Dominika z d. Wedmediuk 40 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 58 siostra Agnieszka Wegiera 20 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 78 Franciszek Mowczan 21 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 59 żona Katarzyna z d. Turykowa 20 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 79 syn Jan 10 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 60 córka Marianna 16 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 61 Agnieszka Wegiera, rekrutka 39 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 62 Petronela Leszuk z d. Mowczan 31 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
23 63 Marianna Mowczanowa 37 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
24 80 Andrzej Ksiuk, jego żona prawosławna 39 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9R (8R) 18
24 81 syn Jakub 21 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
24 82 syn Franciszek 18 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
24 83 syn Jan 15 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 64 Teofila z d. Turyk Kowalczuk 52 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 84 zięć Filip Waszczuk 48 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 65 żona Katarzyna z d. Mazuryk 44 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 85 syn Piotr 9 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 86 syn Stefan 6 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 66 córka Ewa 11 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 67 córka Marianna 3 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 87 Roman Niżnik 22 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 68 siostra Anna 28 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 69 Helena Kapłun z d. Semeniuk 46 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 88 Szymon Semeniuk, jego żona prawosławna 23 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 89 Kazimierz Semeniuk, jego żona prawosławna 24 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
25 90 Jakub Lipiński 49 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
27 91 Klemens Kornijczuk, wdowiec 65 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
27 92 syn Piotr, jego żona prawosławna 36 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19 0
27 93 syn z pierwszego małżeństwa Piotra, Szymon 15 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
28 94 Piotr Ratajczuk, jego żona prawosławna 34 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
29 95 Walenty Nazaruk 40 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
29 70 żona Teofila Mazuryk 33 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
29 96 syn Ignacy 17 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
29 97 syn Franciszek 7 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
29 71 córka Marianna 13 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
29 72 córka Ewa 6 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
29 73 córka Katarzyna 3 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
29 98 brat Tadeusz Nazaruk 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
29 74 żona Elżbieta z d. Kapłun Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
30 99 Józef Mazuryk, wdowiec 57 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
30 100 syn Franciszek 15 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
30 101 syn Stefan 21 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
30 102 syn Maciej 9 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
30 75 córka Ewa 25 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19 0
31 103 Wojciech Mazuryk 37 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
31 76 żona Magdalena z d. Kornijczuk 38 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
31 77 Ewa Mazuryk 14 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
32 104 Paweł Ksiuk, jego żona prawosławna 40 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
33 105 Karol Kowalczuk, jego żona prawosławna 30 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
34 106 Kazimierz Kowalczuk, jego żona prawosławna 28 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 9V (8V) 19
34 107 Michał Nazaruk 31 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 10R (9R) 20
34 78 żona Józefa z d. Mazuryk 33 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 10R (9R) 20
34 108 syn Piotr 7 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 10R (9R) 20
34 109 syn Józef 6 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 10R (9R) 20
34 79 córka Marianna 11 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 10R (9R) 20
34 80 córka Aniela 3 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 10R (9R) 20
34 81 córka Ewa 2 Hulewicze Czersk 1865 Łuck AC1 195-1-42 10R (9R) 20


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl