| Dzień | Miesiąc | Rok | Parafia | Imię | Nazwisko | Lat | Miejscowość | O zmarłym i rodzinie | Sygnatura | Strona | Pozycja | Archiwum | Nr skanu | Autor Indeksu | Skan | 
| 31 | 10 | 1769 | Szumsk | Teresa | Frycko Hryciuk |  | Huta Stanisława | rodzice Paweł i Franciszka | 297-1-184 | 75R |  | Ł |  | RK |  | 
| 19 | 6 | 1771 | Szumsk | Barbara | Obirczuk Hryczanka | 1 | Zahajce | rodzice Jan i Zofia | 297-1-184 | 77R |  | Ł |  | RK |  | 
| 21 | 3 | 1803 | Dubno | Jan | Hrycewicz | 40 | Dubno | stanu wolnego | 297-1-40 | 82V |  | Ł | 85 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSSL-T | 
| 22 | 2 | 1811 | Dubno | Marianna | Chryczańska | 40 | Dubno |  | 297-1-41 | 8V |  | Ł | 12 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSSG-Y | 
| 4 | 8 | 1818 | Krzemieniec | Klara | Hryciuk | 1/52 | Wesołówka | c. Stefana i Reginy | 299 | 79 | 56 | AGAD | 44 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0044.htm | 
| 11 | 1 | 1824 | Krzemieniec | Stanisław | Chryciuk | 7 | Wesołówka | Stanisława i Reginy | 299 | 171 | 8 | AGAD | 91 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0091.htm | 
| 19 | 3 | 1827 | Ostrówki | Anna | Waleczek | 2 | Wola Ostrowiecka | c. prac. Szymona i Anny z Chryciuków | 545 | 7 | 24 | AGAD | 4 | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0004.htm | 
| 1 | 4 | 1827 | Ostrówki | Anna | Kołtun | 1 | Ostrówki | c. prac. Fipa i Franciszki z Chryciuków | 545 | 7-8 | 27 | AGAD | 4 | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0004.htm | 
| 17 | 3 | 1827 | Luboml | Katarzyna | Hryciuk | 70 | Jankowce | ur. Grabowska | 843 | 341 | 17 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0186.htm | 
| 18 | 3 | 1827 | Luboml | Szymon | Hryciuk | 1/4 | Jankowce |  | 843 | 341 | 18 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0186.htm | 
| 10 | 4 | 1827 | Luboml | Marcin | Hryciuk | 25 | Jankowce |  | 843 | 342 | 23 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0187.htm | 
| 3 | 8 | 1827 | Starokonstantynów Dominikanie | Helena | Kowalczuk | 10/12 | Motrunki | ojciec Jan, matka Marianna Hryczko, przyczyna zgonu: kaszel | 178-3-93 | 172V | 86 | Ż | 334 | KP2 |  | 
| 18 | 8 | 1827 | Sielec | Wojciech | Hryciuk | 26 | Sielec | wolnego stanu | 843 | 168 | 13 | AGAD | 91 | AS | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0091.htm | 
| 1 | 2 | 1827 | Korzec | Trochim | Hryciuk | 40 | Korzec | żona Zofia, synowie Antoni i Jan, córki Prakseda, Katarzyna i Józefa | 245-1-1 | 89R | 8 | R | 174 | DM |  | 
| 30 | 6 | 1827 | Korzec | Jan | Hryczyn [Hryciuk] | 5 | Korzec | s. Trochima i Zofii z Romanowskich | 245-1-1 | 94V | 55 | R | 185 | DM |  | 
| 1 | 9 | 1827 | Stary Oleksiniec | Darka | Matyasz | 5 | Rostoki | c. Hrycka i Marcochy, z puchliny | 245-1-1 | 276 | 19 | R | 540 | DM1 |  | 
| 3 | 8 | 1828 | Łuck | Tekla Katarzyna | Ościerczuk | 13/52 | Zaborol | c. Hrycka i Agnieszki Gawelińskiej | 814 | 34 | 66 | ZP |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0038.htm | 
| 26 | 1 | 1828 | Łabuń | Magdalena | Hryckowa | 60 | Tytków | po prac. Hrycku wdowa, od dawna potomstwa pozbawiona, ze starości | 178-3-94 | 139V | 8 | Ż | 271 | KP2 |  | 
| 7 | 3 | 1828 | Ożohowce | Marianna | Świstak | 21 | Jachnowce | mąż prac. Hryc Świstak, z kolki | 178-3-94 | 264V | 10 | Ż | 506 | KP2 |  | 
| 25 | 6 | 1829 | Wiszenki | Anna | Hryceniuk | 35 | Sławatycze | Panna | 815 | 105a | 12 | RS |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20815/pages/PL_1_436_815_0108.htm | 
| 18 | 11 | 1829 | Łuck | Agata | Hryciuk | 80 | Omelanik | wd. po Iwanie | 815 | 46 | 131 | ZP |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20815/pages/PL_1_436_815_0046.htm | 
| 25 | 1 | 1829 | Hołoby | Anna | Geregesza | 45 | Hołoby | wdowa po Łukianie Geregeszy, dzieci: Hrycio, Komistrat, Sydor, Jarmoł, Chryścia, Maryna | 844 | 210R/397 | 16 | RK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20844/pages/PL_1_436_844_0222.htm | 
| 30 | 10 | 1829 | Luboml | Marianna | Deneka | 0,5 | Terebejki | r. Jan, Agnieszka Hryciuk | 844 | 588 | 46 | AGAD | 318 | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20844/pages/1_436_0_0_844_0318.htm | 
| 23 | 1 | 1829 | Bazalia | Bazyli | Hrycharz | 80 | Wasylówka | prac., żona Małaszka, synowie Wojciech i Szymon | 178-3-95 | 237V | 16 | Ż | DM |  |  | 
| 19 | 3 | 1829 | Międzyrzec | Zofia | Charytonowa | 49 | Charucze | mąż Hryc,s.Dymitr | 171-1-2 | 284R | 25 | R |  | AS |  | 
| 11 | 11 | 1829 | Korzec | Marianna | Hryciuk | 40 | Korzec | z d. Bagińska, mąż Grzegorz, syn Karol i córka Honorata | 245-1-3 | 107V | 101 | R | 210 | DM |  | 
| 11 | 11 | 1829 | Korzec | Marianna | Hryciuk | 40 | Korzec | z d. Bagińska, mąż Grzegorz, syn Karol i córka Honorata (akt powtórnie zapisany) | 245-1-3 | 107V | 102 | R | 210 | DM | 0 | 
| 4 | 12 | 1830 | Ostróg | Anna | Poliska | 56 | Sadki | wdowa po Hrycku | 171-1-3 | 36R | 106 | R |  | MZ |  | 
| 4 | 6 | 1830 | Stepań | Michał | Duczyński | 70 | Stepań | pracowity, żona Julia z Hrycutów, syn Michał, córki Teodora i Anna | 171-1-3 | 239V | 6 | R |  | DM |  | 
| 15 | 5 | 1830 | Niewirków | Katarzyna | Janiszewska ? [Filonczuk] | 1 | Niewirków | córka Hrycza i i Łucji z Janiszewskich Filonczuków | 171-1-3 | 295R | 13 | R |  | AS |  | 
| 6 | 7 | 1830 | Niewirków | Łucja | Filonczuk | 36 | Niewirków | ż.Hrycza Filonczuka | 171-1-3 | 295R | 14 | R |  | AS |  | 
| 21 | 6 | 1830 | Bazalia | Marianna | Rusinek | 16 | Janówka | panna, c. Hrycha i Katarzyny | 178-3-96 | 228R | 73 | Ż | 422 | DM |  | 
| 4 | 4 | 1831 | Luboml | Agnieszka | Hryciuk | 40 | Jankowce | ur. Nehoda | 846 | 321V | 52 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20846/pages/PL_1_436_846_0307.htm | 
| 27 | 9 | 1831 | Luboml | Stefan | Hryciuk | 7 | Jankowce | r. Antoni, Marianna | 846 | 315V | 93 | AGAD | 310 | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20846/pages/PL_1_436_846_0310.htm | 
| 16 | 4 | 1831 | Szumsk | Franciszek | Hrycharczuk | 30 | Waśkowce | żona Katarzyna z d. Bob | 245-1-5 | 384R | 44 | R | RK |  |  | 
| 21 | 4 | 1831 | Szumsk | Tadeusz | Hrycharczuk | 30 | Waśkowce | żona Marianna z d. Bilewicz | 245-1-5 | 384V | 46 | R | RK |  |  | 
| 18 | 12 | 1831 | Zasław św. Jana | Grzegorz | Szymko | 35 | Luterka | prac., żona Tekla Hryców, syowie Michał, Marcin i Daniel | 178-3-97 | 25R | 97 | Ż | DM |  |  | 
| 15 | 3 | 1831 | Krzemieniec | Regina | Hryciuk | 30 | Wesołówka | pr., córka Marianna | 426-1-7 | 97V | 50 | T | 966 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99HW-R?i=965&cat=300453 | 
| 24 | 7 | 1831 | Włodzimierzec | Nicefor | Łabuński | 71 | Andruha | żona Ostia z Hryciuków, córki zamężne Anna i Tatiana, syn żonaty Jędrzej | 817 | 10R | 20 | AGAD | 11 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/PL_1_436_817_0011.htm | 
| 16 | 8 | 1832 | Radziwiłłów | Piotr | Hrycaj | 3/12 | Radziwiłłów | s. Heleny Hrycaj, ojciec nieznany | 818 | 292a | 26 | AGAD | 299 | RP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20818/pages/PL_1_436_818_0299.htm | 
| 5 | 1 | 1832 | Luboml | Marianna | Hryciuk | 30 | Jankowce | ur. Szewczuk | 847 | 577 | 3 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20847/pages/PL_1_436_847_0312.htm | 
| 16 | 6 | 1832 | Luboml | Agnieszka | Hryciuk | 11 | Jankowce | r. Jan, Katarzyna Kowaluk | 847 | 586 | 58 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20847/pages/PL_1_436_847_0317.htm | 
| 28 | 12 | 1832 | Luboml | Jan | Hryciuk | 4 | Jankowce | r. Antoni, Marianna Wojcieszuk | 847 | 594 | 101 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20847/pages/PL_1_436_847_0321.htm | 
| 7 | 4 | 1832 | Korzec | Józef | Hryciuk | 7 | Przedmieście Koreckie Zarów | z konwulsji, syn Joachima i Zofii z d. Dulko | 245-1-6 | 97r | 44 | R |  | Na | 0 | 
| 13 | 3 | 1833 | Hołoby | Agata | Hrycianiuk | 2 | Hołoby | rodzice pr. Hrycio i Julianna z domu Biernacka | 848 | 225R/368 | 4 | RK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20848/pages/PL_1_436_848_0211.htm | 
| 1 | 2 | 1833 | Ostrówki | Marianna | Dzik | 27 | Wola Ostrowiecka | ur. Chryciuk | 545 | 73 | 8 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0037.htm | 
| 15 | 6 | 1833 | Korzec | Eliasz | Hryciuk | 13 | Korzec | syn Teodora i Elżbiety | 245-1-7 | 109 | 57 | R |  | PW |  | 
| 18 | 11 | 1833 | Korzec | Agrypina | Hryciuk | 48 | Korzec | mąż Paweł | 245-1-7 | 117 | 97 | R |  | PW |  | 
| 15 | 4 | 1833 | Niewirków | Marianna | Filonczuk | 20 | Niewirków | c.Hrycka i Lucjanny | 171-1-6 | 276V | 17 | R |  | AS |  | 
| 15 | 12 | 1834 | Radziwiłłów | Domicela | Bednarska | 3 | Radziwiłłów | córka Hrycka i Marianny | 820 | 230a | 34 | AGAD | 234 | RP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20820/pages/PL_1_436_820_0234.htm | 
| 6 | 10 | 1834 | Luboml | Tomasz | Hryciuk | 22 | Rymacze |  | 849 | 516 | 99 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20849/pages/1_436_0_0_849_0285.htm | 
| 20 | 9 | 1834 | Luboml | Franciszka | Hrabowska | 1 | Jankowce | r. Antoni, Katarzyna Hryciuk | 849 | 514 | 91 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20849/pages/1_436_0_0_849_0284.htm | 
| 21 | 7 | 1834 | Luboml | Magdalena | Hryciuk | 2 | Rymacze | r. Franciszek, Agnieszka Prokopeć | 849 | 509 | 64 | AGAD | 280 | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20849/pages/1_436_0_0_849_0280.htm | 
| 12 | 4 | 1834 | Luboml | Marianna | Hrabowska | 4 | Jankowce | r. Antoni, Katarzyna Hryciuk | 849 | 504 | 38 | AGAD | 278 | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20849/pages/1_436_0_0_849_0278.htm | 
| 12 | 3 | 1834 | Luboml | Helena | Hryciuk | 6/12 | Jankowce | r. Antoni, Marianna Wojciech | 849 | 499 | 17 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20849/pages/1_436_0_0_849_0275.htm | 
| 18 | 1 | 1834 | Ostrówki | Szymon | Waleczek | 55 | Wola Ostrowiecka | ż. Marianna Chryciuk, s. Jan, Michał, Paweł, c. Rozalia, Magdalena | 545 | 86 | 2 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0044.htm | 
| 28 | 11 | 1834 | Ostrówki | Jan | Armata | 84/365 | Wola Ostrowiecka | r. Wojciech, Katarzyna Chryciuk | 545 | 93 | 31 | AGAD | 47 | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20545/pages/PL_1_436_545_0047.htm | 
| 10 | 12 | 1834 | Kupiel | Bazyli | Hrycków | 5 | Kupiel | s. wdowy Marianny Hryćkowej | 178-3-100 | 313V | 72 | Żytomierz | 605 | DM |  | 
| 24 | 2 | 1835 | Młynów | Marianna | Krawczuk | 50 | Podhajce | mąż Hrycko, dziecko: Wasyl | 821 | 189R | 10 | RK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20821/pages/PL_1_436_821_0191.htm | 
| 9 | 5 | 1835 | Ostrówki | Marianna | Chryciuk | 55 | Ostrówki | z Jaroszów, prac., wdowa po Jakubie, potomstwa od dawna pozbawiona | 546 | 28 | 23 | AGAD | 16 | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20546/pages/PL_1_436_546_0016.htm | 
| 8 | 3 | 1835 | Luboml | Piotr | Hryciuk | 7 | Jankowce | r. Antoni, Marianna Iwańczuk | 850 | 420 | 22 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20850/pages/PL_1_436_850_0223.htm | 
| 29 | 3 | 1835 | Luboml | Maciej | Hryciuk | 68 | Jankowce |  | 850 | 424 | 37 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20850/pages/PL_1_436_850_0225.htm | 
| 30 | 3 | 1835 | Luboml | Helena | Hryciuk | 14/52 | Jankowce | r. Antoni, Marianna Wojtaszuk | 850 | 424 | 39 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20850/pages/PL_1_436_850_0225.htm | 
| 25 | 4 | 1835 | Luboml | Helena | Nehoda | 60 | Jagodzin | ur. Hryciuk | 850 | 427 | 52 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20850/pages/PL_1_436_850_0226.htm | 
| 29 | 10 | 1835 | Zasław św. Józefa | Zofia | Wasilowa | 53 | Rześniówka | Mąż: Hrycko | 178-3-101 | 102 | 120 | Ż |  | SK |  | 
| 13 | 12 | 1835 | Ożohowce | Wiktoria | Malarka | 55 | Ożohowce | wdowa po Hrycku | 178-3-101 | 295R | 41 | Ż | 549 | SK |  | 
| 4 | 11 | 1835 | Korzec | Grzegorz | Hryciuk | 63 | Korzec | wdowiec, syn Karol, córka Honorata | 245-1-9 | 96 | 73 | R |  | PW |  | 
| 5 | 12 | 1835 | Krzemieniec | Apolonia | Hryciuk | 51 | Dworzec | pracowita, syn Eliasz i Jędrzej i córka Hanna | 426-1-8 | 66R | 110 | T | 1099 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-994F-Y?i=1098&cat=300453 | 
| 15 | 7 | 1835 | Starokonstantynów | Maksymilian | Woźnik | 6/12 | Hromowka | rodzice Józef, Zuzanna Hrycko | 178-3-101 | 208 | 114 | Ż |  | SK |  | 
| 22 | 2 | 1835 | Hulewicze | Tomasz | Krzyżanowski | 9/52 | Powursk | s. Piotra i Małgorzaty z Hryciuków | 850 | 537 | 4 | AGAD | 286 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20850/pages/PL_1_436_850_0286.htm | 
| 18 | 3 | 1836 | Poryck | Agnieszka | Prokopiuk | 46 | Żaszkiewicze | na kolkę, wdowa po Hrycku, synowie Stefan i Semen | 851 | 97 | 8 | AGAD | 53 | MKS | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20851/pages/PL_1_436_851_0053.htm | 
| 29 | 10 | 1836 | Katerburg | Szymon | Hryczyn | 8/365 | Tetylkowce | s. Jana i Marii z Wolańskich | 201 | 106 | 28 |  |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20201/pages/PL_1_436_201_0060.htm | 
| 13 | 3 | 1836 | Hołoby | Jan | Czaban | 2 | Byteń | rodzice pr. Welian i Paraska z domu Hrycianiuk | 851 | 193R/375 | 3 | RK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20851/pages/PL_1_436_851_0208.htm | 
| 2 | 4 | 1836 | Luboml | Szymon | Hryciuk | 26 | Jankowce |  | 851 | 561 | 30 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20851/pages/PL_1_436_851_0309.htm | 
| 24 | 1 | 1836 | Kupiel | Anna | Hałaburda | 2 | Słobódka Murowana | c. Hrycka i Marceliny z Gadzińskich | 178-3-106 | 372R | 10 | Żytomierz | 718 | DM |  | 
| 27 | 12 | 1836 | Starokonstantynów | Agnieszka | Lewczun | 60 | Irszyki | mąż Hrycek, córka Jadwiga | 178-3-106 | 217R | 138 | Żytomierz | 420 | DM |  | 
| 16 | 4 | 1837 | Radziwiłłów | Łucja | Hrycajuk | 4/52 | Drancza | córka Leska i Anastazji | 823 | 257 | 14 | RP |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20823/pages/PL_1_436_823_0290.htm | 
| 26 | 7 | 1837 | Radziwiłłów | Helena | Hryckajszuk | 24 | Suchodoły | panna | 823 | 258 | 23 | RP |  | 0 | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20823/pages/PL_1_436_823_0291.htm | 
| 7 | 4 | 1837 | Ostrówki | Jadwiga | Chryciuk | 68 | Ostrówki | ur. Gołaska | 548 | 30 | 11 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20548/pages/PL_1_436_548_0018.htm | 
| 15 | 4 | 1837 | Korzec | Ludwik | Hryciuk | 0,5 | Korzec | syn Kazimierza i Marianny z domu Jóźwińska | 245-1-11 | 132 | 22 | R |  | PW |  | 
| 18 | 3 | 1837 | Kulczyny | Anna | Hrychoruk | 25 | Łahodyńce | z d. Najczuk, wdowa | 178-3-108 | 266V | 15 | Ż | 519 | DM |  | 
| 16 | 2 | 1837 | Teofilpol | Konstancja | Martoluk | 60 | Olejniki | z d. Antoniuk, mąż Jakim, synowie Hrycek, Marcin i Grzegorz, córki Julianna, Anna, Jewdocha i Hapka | 178-3-108 | 441R | 16 | Żytomierz | 855 | DM |  | 
| 2 | 7 | 1838 | Dąbrowica | Jerzy | Buynoch | 70 | Wysock | poz. ż. Annę z Hryców; poch: 04.07. | 824 | 98 | 8 | RS |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20824/pages/PL_1_436_824_0099.htm | 
| 10 | 3 | 1838 | Luboml | Marianna | Hryciuk | 60 | Jankowce | ur. Baran | 853 | 555 | 33 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20853/pages/PL_1_436_853_0311.htm | 
| 30 | 3 | 1838 | Szpanów | Marta | Mikolajczuk | 50 | Żytyń | mąż Stepan,s.Hrycek,Kirył | 171-1-11 | 203V | 4 | R |  | AS | 0 | 
| 13 | 11 | 1839 | Łokacze | Maria | Mykytowa | 68 | Zamlicze | prac., wdowa po Iwanie, synowie Hrycko i Kornij, córka Teodora | 344 | 12 | 10 |  |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20344/pages/PL_1_436_344_0009.htm | 
| 18 | 2 | 1839 | Luboml | Agnieszka | Grabowska | 3 | Jankowce | r. Antoni, Katarzyna Hryciuk | 854 | 626 | 23 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20854/pages/PL_1_436_854_0356.htm | 
| 8 | 2 | 1839 | Luboml | Antoni | Hryciuk | 2/52 | Jankowce | r. Jakub, Marianna Kużel | 854 | 625 | 21 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20854/pages/PL_1_436_854_0355.htm | 
| 11 | 1 | 1839 | Luboml | Marianna | Hryciuk | 6/12 | Jankowce | r. Franciszek, Agnieszka Prokopeć | 854 | 622 | 11 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20854/pages/PL_1_436_854_0354.htm | 
| 27 | 12 | 1839 | Luboml | Paweł | Hryciuk | 80 | Jankowce |  | 854 | 657 | 116 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20854/pages/PL_1_436_854_0371.htm | 
| 16 | 3 | 1839 | Korzec | Honorata | Plesiecka | 8/12 | Korzec | c. Jana i Julianny z Hryciaków | 178-51-433 | 93V | 28 | Ż | 100 | AŻ |  | 
| 31 | 1 | 1840 | Żytomierz | Dominik | Hryczyna |  | Żytomierz | aresztant bez wpisu jego wieku, zmarł w więziennym szpitalu | 178-3-10 | 87V | 35 | Ż | 143 | DM |  | 
| 10 | 4 | 1840 | Stary Wiśniowiec | Marianna | Hryciuk | 56 | Zaliśce | panna | 871 | 583 | 22 | AGAD | 308 | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20871/pages/PL_1_436_871_0308.htm | 
| 28 | 11 | 1841 | Wyszogródek | Ewa | Hryniuk | 65 | Pasieka Wyżgrodecka | wdowa po Hrycku, syn Klim, córka Ewa | 872 | 684 | 26 |  |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20872/pages/PL_1_436_872_0362.htm | 
| 16 | 7 | 1841 | Korzec | Piotr | Hryciuk | 2 | Korzec | s. Szymona i Katarzyny z Lewaszkiewiczów | 872 | 275 | 80 | AGAD |  | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20872/pages/PL_1_436_872_0146.htm | 
| 6 | 2 | 1841 | Ostrówki | Ewa | Hryciuk | 54 | Ostrówki | z d.. Muzyka, prac., mąż Kazimierz, dzieci nie zostawiła | 552 | 31 | 6 | BK | DW |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20552/pages/PL_1_436_552_0020.htm | 
| 25 | 1 | 1841 | Ostrówki | Katarzyna | Kołtun | 60 | Ostrówki | z d. Hryciuk, prac., mąż Piotr, synowie Franciszek i Paweł, córki Franciszka, Marianna i Krystyna | 552 | 30 | 5 | BK | DW |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20552/pages/PL_1_436_552_0020.htm | 
| 23 | 2 | 1841 | Luboml | Katarzyna | Hryciuk | 54 | Jankowce | z d. Suszko | 856 | 547 | 18 | AGAD | 300 | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20856/pages/PL_1_436_856_0300.htm | 
| 19 | 3 | 1841 | Luboml | Antoni | Hryciuk | 52 | Jankowce |  | 856 | 548 | 27 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20856/pages/PL_1_436_856_0300.htm | 
| 11 | 4 | 1841 | Luboml | Ewa | Lipiec | 63 | Jankowce | ur. Hryciuk | 856 | 550 | 41 | AGAD |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20856/pages/PL_1_436_856_0301.htm | 
| 12 | 1 | 1841 | Stary Wiśniowiec | Dorota | Rapczun | 2 | Krzywczyki | c. prac. Piotra i Marianny z Hryciuków | 872 | 639 | 5 | AGAD | 340 | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20872/pages/PL_1_436_872_0340.htm | 
| 24 | 3 | 1842 | Młynów | Anna | Szewczuk | 4 | Swiszczów | rodzice ur. Hrycko i Anna | 828 | 46R | 8 | AGAD | 48 | RK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20828/pages/PL_1_436_828_0048.htm | 
| 2 | 1 | 1842 | Kazimierka | Anastazja | Hryciuch | 40 | Rudnia Kosmaczowska | mąż Semen, 1 córka | 881 | 225R | 1 | AGAD | 234 | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20881/pages/PL_1_436_881_0234.htm | 
| 3 | 6 | 1842 | Ostrówki | Agnieszka | Hryciuk | 36 | Ostrówki | ur. Wasiuk | 553 | 39 | 14 | BK |  |  | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20553/pages/PL_1_436_553_0022.htm | 
| 8 | 1 | 1842 | Luboml | Łukasz | Proncuk | 2/12 | Kąty | r. Jan, Marianna Hryciuk | 857 | 550 | 4 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0294.htm | 
| 13 | 4 | 1842 | Luboml | Franciszek | Grabowski | 1/52 | Jankowce | r. Maciej, Katarzyna Hryciuk | 857 | 562 | 42 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0300.htm | 
| 1 | 8 | 1842 | Luboml | Jakub | Hryciuk | 8/365 | Jankowce | r. Wojciech, Marianna Kohut | 857 | 570 | 66 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0304.htm | 
| 27 | 9 | 1842 | Luboml | Tomasz | Grabowski | 10 | Jankowce | r. Maciej, Katarzyna Hryciuk | 857 | 573 | 73 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0305.htm | 
| 6 | 10 | 1842 | Luboml | Adam | Hryciuk | 1,5 | Jankowce | r. Marcin, Magdalena Rudzka | 857 | 573 | 75 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0305.htm | 
| 22 | 10 | 1842 | Luboml | Ewa | Hryciuk | 1,5 | Jankowce | r. Marcin, Magdalena Rudzka | 857 | 575 | 79 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0306.htm | 
| 23 | 10 | 1842 | Luboml | Agnieszka | Stachniuk | 45 | Rymacze | ur. Hryciuk | 857 | 575 | 81 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0306.htm | 
| 16 | 11 | 1842 | Luboml | Maciej | Hryciuk | 10 | Jankowce | r. Marcin, Magdalena Rudzka | 857 | 579 | 91 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0308.htm | 
| 25 | 7 | 1842 | Hulewicze | Dominik | Krzyżanowski | 15 | Powursk | s. Piotra i Melanii z Hryciuków | 857 | 411 | 8 | AGAD | 220 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0220.htm | 
| 18 | 3 | 1843 | Luboml | Teresa | Paproch | 29 | Jankowce | ur. Hryciuk | 858 | 542 | 24 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0287.htm | 
| 15 | 6 | 1843 | Luboml | Józef | Paproch | 14/52 | Jankowce | m. Teresa z Hryciuków Paprochowa | 858 | 548 | 41 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0290.htm | 
| 29 | 10 | 1843 | Luboml | Katarzyna | Hryciuk | 0,5 | Jankowce | r. Wojciech, Marianna Hryciuk | 858 | 560 | 76 |  |  | BK | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0296.htm | 
