Księga spowiadających się parafian rzymsko-katolickiego kościoła ostrogskiego, pow. Ostróg za rok 1813 | ||||
Księga jest przechowywana w archiwum parafialnym w Ostrogu | ||||
Nr | Nr | Nazwy miejscowości, Imiona i nazwiska osób | Wiek | |
gosp. | os. | M | K | |
Storonicze Wieś |
||||
202 | 1654 | Kajetan Wereszczyński | 50 | |
1655 | Zuzanna - Żona | 50 | ||
1656 | Grzegorz - Syn | 22 | ||
1657 | Helęna - Córka | 20 | ||
1658 | Jan - Syn | 19 | ||
1659 | Antoni - Syn | 13 | ||
1660 | Agnieszka - Córka | 9 | ||
1661 | Maryanna Wierzbicka - wdowa | 61 | ||
203 | 1662 | Antoni Polkiewicz | 51 | |
1663 | Salamea - Żona | 42 | ||
1664 | Mikołaj - Syn | 22 | ||
1665 | Stanislaw - Syn | 19 | ||
1666 | Jan - Syn | 17 | ||
1667 | Jakub - Syn | |||
1668 | Karol - Syn | |||
204 | 1669 | Wicenty Radziszewski | 41 | |
1670 | Maryanna Żona | 34 | ||
1671 | Antoni - Syn | 17 | ||
1672 | Józef Chełmiński | 61 | ||
1673 | Grzegorz Kolbószewski | 25 | ||
1674 | Woycyech Pikulski | 51 | ||
205 | 1675 | Zofia Truzkowa mąż rusin | 28 | |
1676 | Jan - Syn | 8 | ||
1677 | Tekla -Córka | 5 | ||
1678 | Józef - Syn | 3 | ||
1679 | Maryanna Lichieska Służąca | 17 | ||
206 | 1680 | Józef Popławski | 42 | |
1681 | Anna - Żona | 29 | ||
1682 | Karol - Syn | 8 | ||
207 | 1683 | Woycyech Zaiączkowski | 28 | |
1684 | Tekla - Żona | 28 | ||
1685 | Aniela córka Tomasz syn | 2 | 2 | |
208 | 1686 | Ignacy Borkoski | ||
1687 | Anastazia - Żona | |||
1688 | … - Córka | 14 | ||
1689 | … - Syn | 6 | ||
1690 | A…a - Córka | 4 | ||
1691 | Maryanna - Córka | 2 | ||
1692 | Katarzyna - Córka | 1 | ||
209 | 1693 | Michał Baszyński | 35 | |
1694 | Dorota - Żona | 26 | ||
1695 | Mateusz - Syn | 8 | ||
1696 | Augustyn - Syn | 6 | ||
1697 | Anastazia - Córka | 3 | ||
1698 | Maciey Kosobucki kawaler | 31 | ||
210 | 1699 | Antoni Kozłoski | 41 | |
1700 | Maryanna - Żona | 31 | ||
1701 | Józef - Syn | 9 | ||
1702 | Ignacy - Syn | 6 | ||
1703 | Karolina - Córka | 3 | ||
211 | 1704 | Krzysztof Kozłowski | 31 | |
1705 | Ewa - Żona | 24 | ||
1706 | Wawrzyniec - Syn | 3 | ||
1707 | Maryanna Puchalska | 19 | ||
1708 | Kostantia Lisowska | 21 | ||
1709 | Marcin Adamowicz | 25 | ||
1710 | Elżbieta - Żona | 20 | ||
1711 | Kazimierz Galiński | 22 | ||
1712 | Józef Baszyński | 12 | ||
1713 | Maryanna Baszyńska | 13 | ||
Płużne Wieś |
||||
213 | 1714 | Andrzej Zakrzewski | 34 | |
1715 | Anna - Żona | 25 | ||
1716 | Agnieszka - Córka | 6 | ||
1717 | Ludwik - Syn | 5 | ||
1718 | Dorota - Córka | 2 | ||
114 | 1719 | Woycyech Wasylewski | 37 | |
1720 | Agnieszka - Żona | 37 | ||
1721 | Magdalena Wasyleska - Matka | 62 | ||
1722 | Tekla Adamoska - wdowa | 40 | ||
1723 | Kostantia - Córka | 17 | ||
1724 | Wawrzyniec Jakuszewski | 51 | ||
1725 | … - Żona | 42 | ||
1726 | Kazimierz - Syn | |||
1727 | Piotr - Syn | |||
1728 | Anastazia - Córka | 21 | ||
1729 | Józef Krzywiński | 21 | ||
116 | 1730 | Krzysztof Jaworski Wdowiec | 45 | |
1731 | Antoni - Syn | 18 | ||
1732 | Paweł - Syn | 8 | ||
1733 | Maryanna - Córka | 4 | ||
117 | 1734 | Maryanna Samborska | 21 | |
1735 | Anna Samborska | 20 | ||
1736 | Maryanna Helkoska wdowa | 50 | ||
118 | 1737 | Antoni Białokur | 56 | |
1738 | Jakub - Syn | 20 | ||
1739 | Katarzyna Brzezicka | 27 | ||
119 | 1740 | Michał Lipski | 36 | |
1741 | Salamea - Żona | 30 | ||
1742 | Bazyli Lipski | 10 | ||
120 | 1743 | Józef Sadoski | 55 | |
1744 | Katarzyna - Żona | 50 | ||
1745 | Ignacy - Syn | 8 | ||
121 | 1746 | Wicenty Ptaszyński | 40 | |
1747 | Maryanna - Żona | 24 | ||
Maydan Płużeński Wieś |
||||
122 | 1748 | Tekla Wornerowa | 36 | |
1749 | Franciszek Sierakowski | 55 | ||
1750 | Zofia Wieniewska | 20 | ||
1751 | Wiktorya Oberewiczowa | 20 | ||
1752 | Honorata Buczyńska | 24 | ||
1753 | Karol Izdebski | 46 | ||
1754 | Krystyna - Żona | 29 | ||
1755 | Katarzyna - Córka | 15 | ||
123 | 1756 | Tomasz Chwedorowicz | 41 | |
1757 | Rozalia - Żona | 50 | ||
1758 | Antonina - Córka | 9 | ||
1759 | Jan - Syn | 5 | ||
124 | 1760 | Rozalia Romanicha | 26 | |
1761 | Józef Sadoski | |||
1762 | Maryanna Sadoska - Żona | 49 | ||
1763 | … Kaczyński | 37 | ||
1764 | … - Syn | 12 | ||
1765 | … - Syn | 16 | ||
1766 | Antoni Ptaczyński | 40 |