Księga spowiadających się parafian rzymsko-katolickiego kościoła jampolskiego za rok 1901, pow. Ostróg | |||||
Księga jest przechowywana w Państwowym Archiwum Obwodu Tarnopolskiego, a mikrofilm znajduje się u mormonów | |||||
Nr | Nr | Nazwy miejscowości, Imiona i nazwiska osób | Wiek | ||
gosp. | M | K | M | K | |
3. Wieś Kaszczyńce |
|||||
unijewskiej gromady | |||||
1 | 1 | Ziemianin Kazimierz Bieńkowski | 35 | ||
1 | Żona Zenobia z Kańskich | 19 | |||
2 | Brat Józef Bieńkowski | 23 | |||
3 | Szl. Mieczysław Łobaczewski | 38 | |||
2 | 4 | Austr. poddany Piotr Kastr | 43 | ||
2 | Żona Katarzyna z Szyladów | 44 | |||
5 | Synowie Jan | 10 | |||
6 | Julian | 5 | |||
7 | Józef | 3 | |||
3 | Córki Aleksandra | 16 | |||
4 | Maria | 12 | |||
5 | Aniela | 8 | |||
3 | 8 | Chł. Jan Gornicki | 37 | ||
6 | Żona Małgorzata z Chruszczewskich | 32 | |||
9 | Syn Franciszek | 15 | |||
7 | Córka Filipina | 13 | |||
4 | 10 | Chł. Antoni Szmigielski | 64 | ||
8 | Żona Joanna z Piątkiewiczów | 58 | |||
Córka Joanna | 22 | ||||
5 | 11 | Chł. Jakub Różycki | 70 | ||
9 | Żona Paulina z Tyszkiewiczów | 59 | |||
12 | Syn Paweł | 28 | |||
10 | Żona Katarzyna z Galeńskich | 20 | |||
13 | Dzieci Jakuba Stefan | 26 | |||
11 | Antonina | 21 | |||
14 | Chł. Michał Różycki | 33 | |||
12 | Żona Franciszka z Wojciechowskich | 27 | |||
15 | Syn Stefan | 3 | |||
13 | Córka Tekla | 1 | |||
6 | 16 | Chł. Jan Różycki | 49 | ||
14 | Żona Aniela z Piotrowskich | 48 | |||
17 | Synowie Antoni | 16 | |||
18 | Ludwik | 12 | |||
15 | Córka Wiktoria | 13 | |||
7 | 19 | Chł. Andrzej Różycki | 37 | ||
16 | Żona Józefa z Łukomskich | 36 | |||
20 | Synowie Karol | 12 | |||
21 | Antoni | 7 | |||
22 | Mikołaj | 5 | |||
Józef | 3 | ||||
17 | Córka Anna | 10 | |||
8 | 23 | Chł. Tadeusz Piotrowski | 56 | ||
18 | Żona Apolonia z Rudkowskich | 45 | |||
9 | 24 | Chł. Franciszek Winosławski | 71 | ||
19 | Żona Franciszka z Podhorodeckich | 68 | |||
25 | Zięć Franciszek Ziębicki | 36 | |||
20 | Żona Bronislawa z Winoslawskich | 27 | |||
26 | Syn Stefan | 1 | |||
21 | Córka Maria | 7 | |||
27 | Chł. Feliks Jaguszewski | 20 | |||
22 | Chł. Agnieszka Poliszczuk m.p. | 62 | |||
10 | 23 | Chł. Aniela Perewarowa m.p. | 26 | ||
11 | 28 | Chł. Jakub Feriak | 69 | ||
24 | Żona Katarzyna z Kuczyńskich | 55 | |||
Kaszczyniecki chutor Terebinie |
|||||
1 | 1 | Chłop Józef Dobrowolski | 62 | ||
1 | Żona Tekla z Budkowskich | 55 | |||
2 | 2 | Chłop Tadeusz Jasielski | 38 | ||
2 | Żona Antonina z Jezierskich | 32 | |||
3 | Syn Stefan | 3 | |||
3 | Córka Helena | 7 | |||
3 | 4 | Chłop Antoni Jasielski | 57 | ||
4 | Żona Cecylia z Łuszczyńskich | 38 | |||
5 | Córki Antonina | 17 | |||
6 | Michalina | 15 | |||
7 | Aniela | 13 | |||
8 | Katarzyna | 1 | |||
9 | Chł. Petronela Zakordoncewa m.pr. | 32 | |||
4 | 5 | Austr. poddany Andrzej Lesiak | 64 | ||
10 | Żona Marianna z Fedorowiczów | 53 | |||
11 | Córki Aniela | 9 | |||
12 | Anna | 7 | |||
5 | 6 | Mieszcz. Roman Kozielski | 42 | ||
13 | Żona Franciszka z Wierzbickich | 32 | |||
7 | Synowie Piotr | 12 | |||
8 | Teofil | 11 | |||
14 | Córki Maria | 14 | |||
15 | Bronisława | 9 | |||
6 | 9 | Chłop Julian Pilawski | 50 | ||
16 | Żona Albina z Budkowskich | 45 | |||
10 | Syn Mieczysław | 18 | |||
17 | Córka Ludgarda | 19 | |||
7 | 18 | Austr. poddana Wiktoria Sołtys | 48 | ||
19 | Córki Róża | 19 | |||
20 | Maria | 9 | |||
21 | Katarzyna | 7 | |||
4. Wieś Unijów |
|||||
unijewskiej gromady | |||||
1 | 1 | Chłop Jan Mińkiewicz | 48 | ||
1 | Żona Paulina z Pstrowskich | 41 | |||
2 | Córka Anna | 17 | |||
2 | Chłop Jan Ursyn | 27 | |||
3 | Żona Sabina z Mińkiewiczów | 20 | |||
4 | Córka Elżbieta | 2 | |||
3 | Brat Piotr Ursyn | 22 | |||
2 | 4 | Chłop Antoni Kulpiński wdowiec | 39 | ||
5 | Synowie Henryk | 12 | |||
6 | Edward | 7 | |||
7 | Ryszard | 5 | |||
8 | Antoni | 1/2 | |||
3 | 5 | Chł. Ewelina Golatyńska | 41 | ||
9 | Syn Józef | 26 | |||
4 | 6 | Szl. Ewelina Brzozowska m.pr. | 43 | ||
Unijewski chutor Zastawki |
|||||
1 | 1 | Chłop Franciszek Kowalski | 49 | ||
1 | Żona Maria z Jetrzylskich | 45 |