Imię
Nazwisko
Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 1943 wyników dla: Rudzka

Zgony


Dzień Miesiąc Rok Parafia Imię Nazwisko Lat Miejscowość O zmarłym i rodzinie Sygnatura Strona Pozycja Archiwum Nr skanu Indeks Skan
19 1 1827 Luboml Katarzyna Rudzka 30 Rymacze pr., mąż Tomasz, syn Marcin, córki Anna i Teresa 843 339 3 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0185.htm
1 7 1827 Luboml Marianna Rudzka 60 Rymacze ur. Grabowska 843 344 40 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20843/pages/PL_1_436_843_0188.htm
9 3 1828 Wołoczyska prac. Błażej Pytal 50 Korostów sługulec, bezżenny, ze wsi Kaniówka, par. tarnorudzka, z wewnętrznej słabości 178-3-94 281V 56 Ż 539 KP2
1 4 1829 Luboml Jan Grabowski 3 Jankowce r. Józef, Anna Rudzka 844 579 16 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20844/pages/1_436_0_0_844_0314.htm
28 5 1829 Luboml Katarzyna Rudzka 30 Rymacze ur. Nosko 844 580 21 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20844/pages/1_436_0_0_844_0314.htm
19 9 1829 Luboml Marianna Rekuta 1 Rymacze r. Jan, Helena Rudzka 844 584 34 AGAD BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20844/pages/1_436_0_0_844_0316.htm
27 7 1829 Równe Domicela Strzemecka 38 Krzywicze z d. Rudzka, mąż Maciej, synowie Antoni i Karol, córka Aleksandra 171-1-2 147R 25 R 158 DM
22 3 1830 Luboml Agnieszka Rudzka 1/12 Rymacze r. Marcin, Anna Mazur 845 321R 17 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20845/pages/PL_1_436_845_0314.htm
27 4 1830 Luboml Jadwiga Struś 24 Rymacze ur. Rudzka 845 322R 27 AGAD BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20845/pages/PL_1_436_845_0315.htm
10 4 1831 Luboml Agnieszka Sawosz 18 Sawosze r. Józef, Magdalena Rudzka 846 321V 53 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20846/pages/PL_1_436_846_0307.htm
25 4 1831 Nowogród Wołyński. Anna Rudzka 60 Nowogród Woł. z gorączki, ur., mąż Jerzy, córki Józefa i Katarzyna 245-1-5 40V 650 R 1531 DW
11 5 1831 Nowogród Wołyński. Anna Rudzka 50 Susły z niewiadomej choroby, ur., wdowa, synowie Jan i Joachim, córka Apolonia 245-1-5 41V 660 R 1547 DW
24 12 1831 Nowogród Wołyński. Magdalena Zarudzka 40 Majdan Elizabeta z gorączki, ur., mąż Józef, synowie Józef, Jan, Nikodem i Erazm, córki Karolina i Agnieszka 245-1-5 53R 751 R 1919 DW
5 3 1832 Luboml Marianna Iwańczuk 1 Rymacze r. Szymon, Agnieszka Rudzka 847 579 16 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20847/pages/PL_1_436_847_0313.htm
15 4 1832 Luboml Katarzyna Rudzka 7 Rymacze r. Józef, Konstancja Baran 847 583 40 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20847/pages/PL_1_436_847_0315.htm
16 2 1833 Luboml Katarzyna Malec 48 Jagodzin ur. Rudzka 848 553 9 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20848/pages/PL_1_436_848_0313.htm
10 8 1833 Luboml Marianna Rudzka 36 Rymacze 848 567 60 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20848/pages/PL_1_436_848_0320.htm
7 10 1834 Luboml Piotr Stachniuk 1 Rymacze r. Mikołaj, Helena Rudzka 849 516 100 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20849/pages/1_436_0_0_849_0285.htm
2 10 1834 Luboml Piotr Stachniuk 6/12 Jagodzin r. Michał, Helena Rudzka 849 516 97 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20849/pages/1_436_0_0_849_0285.htm
2 9 1834 Luboml Marianna Rudzka 2 Rymacze r. Stanisław, Franciszka Grabowska 849 512 82 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20849/pages/1_436_0_0_849_0283.htm
28 3 1834 Luboml Adam Stachniuk 4 Jankowce r. Mikołaj, Helena Rudzka 849 503 33 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20849/pages/1_436_0_0_849_0277.htm
22 1 1836 Luboml Marianna Czerpak 6/12 Borki r. Szymon, Petronela Rudzka 851 554 8 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20851/pages/PL_1_436_851_0305.htm
9 7 1836 Luboml Antoni Krawczuk 3/52 Rakowiec r. Joachim, Agnieszka Rudzka 851 569 53 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20851/pages/PL_1_436_851_0313.htm
19 12 1836 Luboml Franciszka Rudzka 3/52 Jankowce 851 580 87 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20851/pages/PL_1_436_851_0318.htm
28 12 1837 Luboml Aleksander Iwańczuk 11 Rymacze r. Szymon, Agnieszka Rudzka 852 615 106 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20852/pages/PL_1_436_852_0322.htm
2 1 1838 Luboml Łucja Rudzka 3/52 Rymacze r. Łukasz, Marianna Kutas 853 545 1 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20853/pages/PL_1_436_853_0306.htm
19 1 1838 Luboml Helena Rudzka 1 Jankowce r. Adam, Anna Kużel 853 547 9 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20853/pages/PL_1_436_853_0307.htm
12 7 1838 Luboml Jan Iwańczuk 6/12 Rymacze r. Wojciech, Marianna Rudzka 853 569 75 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20853/pages/PL_1_436_853_0318.htm
20 9 1838 Luboml Anna Dejneka 40 Terebejki ur. Rudzka 853 575 91 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20853/pages/PL_1_436_853_0321.htm
26 1 1839 Luboml Agnieszka Iwańczuk 5 Rymacze r. Szymon, Agnieszka Rudzka 854 624 17 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20854/pages/PL_1_436_854_0355.htm
29 7 1839 Luboml Magdalena Krawczuk 2 Rakowiec r. Joachim, Agnieszka Rudzka 854 639 62 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20854/pages/PL_1_436_854_0362.htm
5 8 1839 Luboml Maciej Krawczuk 5 Rakowiec r. Joachim, Agnieszka Rudzka 854 640 65 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20854/pages/PL_1_436_854_0363.htm
30 12 1839 Luboml Magdalena Sawosz 50 Sawosze ur. Rudzka 854 657 118 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20854/pages/PL_1_436_854_0371.htm
19 1 1840 Luboml Teresa Rudzka 30 Jankowce z Petruków, mąż Michał, syn Piotr, córka Magdalena 855 277R 6 DW http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20855/pages/PL_1_436_855_0288.htm
27 4 1840 Jampol Tekla Brudzka 22 Dołhalówka z Golczewskich, mąż Antoni, córka Magdalena 871 463 26
7 3 1840 Luboml Katarzyna Rudzka 70 Jankowce z Malców, wdowa po Tomaszu 855 278V 28 0 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20855/pages/PL_1_436_855_0290.htm
13 6 1841 Korzec Klara Rudzka 45 Korzec z Nidermajerów, mąż Julian - rotmistrz wojsk rosyjskich, bez potomstwa 872 273 73 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20872/pages/PL_1_436_872_0145.htm
21 3 1841 Luboml Magdalena Rudzka 2 Jankowce r. Michał, Teresa Petryk 856 549 30 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20856/pages/PL_1_436_856_0301.htm
29 8 1841 Luboml Szymon Chirman 1 Terebejki m. Marianna Rudzka 856 555 71 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20856/pages/PL_1_436_856_0304.htm
5 9 1841 Luboml Marianna Rudzka 12 Terebejki r. Maciej, Anna Mordacz 856 556 74 AGAD 304 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20856/pages/PL_1_436_856_0304.htm
29 3 1842 Luboml Franciszka Rudzka 5 Jankowce r. Maciej, Ewa Szczygieł 857 561 38 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0299.htm
6 10 1842 Luboml Adam Hryciuk 1,5 Jankowce r. Marcin, Magdalena Rudzka 857 573 75 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0305.htm
22 10 1842 Luboml Ewa Hryciuk 1,5 Jankowce r. Marcin, Magdalena Rudzka 857 575 79 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0306.htm
16 11 1842 Luboml Maciej Hryciuk 10 Jankowce r. Marcin, Magdalena Rudzka 857 579 91 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0308.htm
17 11 1842 Luboml Marianna Chirman 25 Terebejki ur. Rudzka 857 579 92 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0308.htm
20 11 1842 Luboml Agnieszka Tołyż 40 Rymacze ur. Rudzka 857 579 93 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0308.htm
14 12 1842 Luboml Marianna Rudzka 6/365 Jankowce r. Leon, Teresa Gadzała 857 583 104 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20857/pages/1_436_0_0_857_0310.htm
14 1 1843 Luboml Magdalena Rudzka 8 Rymacze r. Marcin, Anna Mazurek 858 536 6 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0284.htm
18 3 1843 Luboml Teresa Rudzka 54 Terebejki ur. Krawiec 858 542 22 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0287.htm
20 3 1843 Luboml Helena Krawiec 15 Rakowiec r. Joachim, Agnieszka Rudzka 858 543 26 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0287.htm
20 5 1843 Luboml Franciszka Rudzka 1/52 Jankowce r. Adam, Anna Kużel 858 547 39 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0289.htm
28 9 1843 Luboml Franciszka Rudzka 7/12 Jankowce r. Maciej, Ewa Baran 858 557 67 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0294.htm
27 10 1843 Luboml Agnieszka Bekiesz 1 Rakowiec r. Tomasz, Teresa Rudzka 858 559 75 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0295.htm
26 12 1843 Luboml Katarzyna Rudzka 1/52 Jankowce r. Leon, Teresa Gadzała 858 564 90 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20858/pages/PL_1_436_858_0298.htm
7 5 1844 Luboml Anna Stasiuk 1,5 Jankowce r. Mikołaj, Helena Rudzka 859 626 34 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20859/pages/1_436_0_0_859_0333.htm
12 2 1844 Dubno Katarzyna Rudzka 60 Dubno z d. Turkiewicz (albo Turlewicz ?), mąż Antoni regent sądu dubieńskiego, córka Halina 830 134V 16 AGAD 136 DM http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20830/pages/PL_1_436_830_0136.htm
5 1 1845 Luboml Anna Rudzka 3/12 Terebejki r. Michał, Agnieszka Matyszczuk 860 418 2 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20860/pages/PL_1_436_860_0223.htm
29 1 1845 Luboml Marianna Czerpak 3/12 Borki r. Szymon, Petronela Rudzka 860 420 11 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20860/pages/PL_1_436_860_0224.htm
16 7 1845 Luboml Franciszka Rudzka 0,5 Rymacze r. Szymon, Marianna Jurczych 860 432 57 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20860/pages/PL_1_436_860_0230.htm
29 1 1846 Luboml Agnieszka Iwanczuk 3/12 Rymacze r. Szymon, Agnieszka Rudzka 861 500 16 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20861/pages/1_436_0_0_861_0216.htm
10 2 1846 Luboml Elżbieta Rudzka 6 Rymacze r. Szymon, Marianna Iwko 861 501 23 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20861/pages/1_436_0_0_861_0217.htm
14 9 1846 Luboml Antonina Rudzka 4/12 Rymacze r. Michał, Magdalena Wojtaszuk 861 516 81 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20861/pages/1_436_0_0_861_0224.htm
18 9 1846 Luboml Elżbieta Rudzka 6 Jankowce r. Leon, Teresa Gadzała 861 516 83 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20861/pages/1_436_0_0_861_0224.htm
18 11 1846 Luboml Franciszka Szewczuk 54 Rymacze ur. Rudzka 861 520 96 AGAD BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20861/pages/1_436_0_0_861_0226.htm
22 6 1846 Ostropol Salomea Rudzka 73 Ostropol Wm., z d. Dębska, mąż Andrzej, synowie Konstanty, Henryk i Karol 178-3-115 291R 19 Ż 572 DM 0
30 3 1847 Luboml Maciej Kohut 4 Jankowce r. Stefan, Anna Rudzka 862 414 29 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20862/pages/PL_1_436_862_0221.htm
20 6 1847 Luboml Anna Rudzka 3/12 Rymacze r. Szymon, Marianna Dejneka 862 418 44 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20862/pages/PL_1_436_862_0223.htm
19 8 1847 Luboml Jacenty Dolak 5 Rymacze r. Jakub, Anna Rudzka 862 422 60 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20862/pages/PL_1_436_862_0225.htm
20 6 1850 Luboml Ewa Rudzka 50 Terebejki 863 628 50 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20863/pages/PL_1_436_863_0332.htm
28 7 1850 Luboml Helena Okrasa 1 Jagodzin r. Kacper, Agnieszka Rudzka 863 630 58 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20863/pages/PL_1_436_863_0333.htm
3 3 1851 Luboml Katarzyna Rudzka 40 Rymacze z Kołtunów, chł., wdowa po Ignacym, synowie Jan, Maciej i Józef, córka Jagnieszka 864 181 22 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20864/pages/PL_1_436_864_0098.htm
7 7 1851 Luboml Katarzyna Rudzka 6 Jankowce c. chł. Macieja i Ewy z d. Baran 864 189 45 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20864/pages/PL_1_436_864_0102.htm
28 11 1851 Luboml Marianna Rudzka 13 Terebejki c. chł. Michała i Jagnieszki z Matyszczuków 864 197 70 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20864/pages/PL_1_436_864_0106.htm
14 7 1853 Ostróg Anastazja Rudzka 2 Płużne c. nieślubna Marianny Rudzkiej 171-1-33 55R 78 R 55 BW
8 8 1853 Korzec Józefa Zarudzka 20 Derażnia Średnia wolnego stanu z wsi Łopatycze parafii Olewsk czasowo przebywająca w tej parafii 171-1-33 333V 79 R 330 DM 0
4 3 1854 Białozórka Anastazja Śleszyńska 97 Mołotków z d. Rudzka, wdowa po Wincentym, pozostawiła potomstwo 172-1-30 443R 11 R 445 DM
17 6 1855 Luboml Marianna Kupracz 5 Kupracze r. Michał, Krystyna Rudzka 867 322 71 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20867/pages/PL_1_436_867_0165.htm
20 7 1855 Luboml Marianna Rudzka 0,5 Rymacze r. Bartłomiej?, Anna Grabowska 867 330 95 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20867/pages/PL_1_436_867_0169.htm
27 7 1855 Luboml Anna Rudzka 28 Rymacze ur. Prończuk 867 332 100 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20867/pages/PL_1_436_867_0170.htm
2 12 1855 Luboml Jan Hryciuk 5 Jankowce r. Piotr, Marianna Rudzka 867 360 186 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20867/pages/PL_1_436_867_0184.htm
19 4 1856 Luboml Magdalena Kołtun 35 Jagodzin ur. Rudzka 868 155 35 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20868/pages/PL_1_436_868_0081.htm
6 5 1856 Luboml Anna Rudzka 50 Jankowce ur. Kużel 868 158 42 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20868/pages/PL_1_436_868_0083.htm
1 8 1856 Luboml Jadwiga Szewczuk 65 Rymacze ur. Rudzka 868 163 57 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20868/pages/PL_1_436_868_0085.htm
14 4 1858 Luboml Ludwika Kupracz 7/12 Kupracze r. Michał, Krystyna Rudzka 888 82R 34 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20888/pages/PL_1_436_888_0084.htm
17 8 1858 Luboml Karolina Dojnaka 1 Rymacze r. Jakub, Anna Rudzka 888 85V 57 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20888/pages/PL_1_436_888_0088.htm
10 9 1858 Bazalia Joanna, Jadwiga, Celestyna Rudzka 1,5 Czernelówka c. szl. Piusa i Marii 178-3-127 57V 76 Ż DM
2 11 1858 Bazalia Maria Rudzka 29 Czernelówka zmarła w połogu, szl., mąż Pius, syn Michał i córka Ludwika, pochowana w Tereszkach 178-3-127 59R 85 Ż DM
21 7 1859 Krzemieniec Joanna Brudzka 10/12 Szpikołosy c. 1-dw. Jakuba i Anastazji z Galczewskich 426-1-32 54R 42 T
8 4 1859 Luboml Józef Kupracz 5 Kupracze r. Michał, Krystyna Rudzka 870 143 18 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20870/pages/PL_1_436_870_0076.htm
27 3 1860 Luboml Agnieszka Rudzka 60 Rymacze ur. Sawoszczuk 304 125 27 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20304/pages/PL_1_436_304_0065.htm
10 4 1860 Luboml Piotr Kupracz 0,5 Kupracze r. Michał, Krystyna Rudzka 304 128 35 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20304/pages/PL_1_436_304_0066.htm
12 1 1861 Luboml Konstancja Rudzka 90 Rymacze z d. Kołtun 305 121 11 890 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20305/pages/PL_1_436_305_0064.htm
21 1 1861 Luboml Agnieszka Rudzka 9 Jankowce r. Adam, Anna Kozioł 305 127 23 890 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20305/pages/PL_1_436_305_0067.htm
25 1 1861 Luboml Helena Iwańczuk 4 Rymacze r. Wojciech, Katarzyna Rudzka 305 129 28 890 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20305/pages/PL_1_436_305_0068.htm
4 4 1861 Luboml Franciszka Iwańczuk 3/12 Rymacze r. Walenty, Katarzyna Rudzka 305 149 67 890 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20305/pages/PL_1_436_305_0078.htm
29 12 1861 Luboml Ewa Rudzka 1/52 Rymacze r. Stefan, Antonina Ołyniuk 305 174 118 890 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20305/pages/PL_1_436_305_0091.htm
15 3 1862 Luboml Franciszka Stasiuk 3 Jagodzin r. Maciej, Marianna Rudzka 306 132 38 891 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20306/pages/PL_1_436_306_0069.htm
23 5 1862 Luboml Anna Rudzka 3 Jankowce r. Piotr, Agnieszka Mazz dek 306 139 58 891 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20306/pages/PL_1_436_306_0072.htm
26 6 1862 Luboml Katarzyna Rudzka 1 Jankowce r. Piotr, Agnieszka Mazz dek 306 143 70 891 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20306/pages/PL_1_436_306_0074.htm
11 7 1862 Luboml Jan Nehoda 1 Jagodzin r. Michał, Katarzyna Rudzka 306 145 77 891 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20306/pages/PL_1_436_306_0075.htm
1 9 1862 Luboml Walenty Antoniuk 0,5 Rymacze r. Walenty, Katarzyna Rudzka 306 148 87 891 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20306/pages/PL_1_436_306_0077.htm
28 3 1863 Luboml Franciszka Iwańczuk 1 Rymacze r. Wojciech, Marianna Rudzka 307 130 28 892 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20307/pages/PL_1_436_307_0068.htm
2 4 1863 Luboml Anna Rudzka 73 Rymacze 307 131 30 892 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20307/pages/PL_1_436_307_0068.htm
26 5 1863 Luboml Adam Hryciuk 5/12 Jankowce r. Piotr, Marianna Rudzka 307 133 37 892 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20307/pages/PL_1_436_307_0069.htm
4 8 1863 Luboml Kacper Wdowicki 0,5 Terebejki r. Jan, Marianna Rudzka 307 138 53 892 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20307/pages/PL_1_436_307_0072.htm
29 12 1863 Luboml Antonina Rudzka 9/12 Rymacze r. Jacenty, Katarzyna Tołysz 307 152 90 892 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20307/pages/PL_1_436_307_0079.htm
15 6 1863 Olewsk Anna Zarudzka 6 Rudnia Załawie z naturalnej ospy, córka Stanisława i Rozalii z d. Donat 178-3-246 3r 14 Ż Na
26 1 1864 Luboml Anna Rudzka 9 Rymacze c. Tomasza i Franciszki z Mordaczów 308 99 11 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20308/pages/PL_1_436_308_0052.htm
27 1 1864 Luboml Antona Rudzka 1 Rymacze c. Piotra i Marii z Jaszczuków 308 100 13 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20308/pages/PL_1_436_308_0052.htm
2 6 1864 Luboml Szymon Czerpak 63 Borki żona Petronela z d. Rudzka, syn Adam, córki Ewa i Joanna 308 109 49 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20308/pages/PL_1_436_308_0057.htm
9 9 1865 Luboml Szymon Szewczuk 2 Rymacze r. Piotr, Katarzyna Rudzka 309 83 61 AGAD BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20309/pages/PL_1_436_309_0045.htm
18 9 1865 Luboml Katarzyna Iwańczuk 30 Rymacze z d. Rudzka 309 83 63 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20309/pages/PL_1_436_309_0045.htm
3 1 1866 Luboml Marianna Iwańczuk 2 Rymacze r. Walenty, Marianna Rudzka 310 112 2 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20310/pages/PL_1_436_310_0058.htm
10 2 1866 Luboml Katarzyna Rudzka 45 Rymacze z d. Sobczuk 310 115 11 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20310/pages/PL_1_436_310_0059.htm
2 3 1866 Luboml Antonina Rudzka 4 Rymacze r. Jan, Franciszka Romańczuk 310 118 19 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20310/pages/PL_1_436_310_0061.htm
7 3 1868 Luboml Katarzyna Szewczuk 20 Jagodzin z d. Rudzka 311 96 28 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20311/pages/PL_1_436_311_0052.htm
6 4 1868 Luboml Wiktoria Szewczuk 2 Jagodzin r. Stanisław, Katarzyna Rudzka 311 101 44 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20311/pages/PL_1_436_311_0055.htm
3 7 1868 Luboml Franciszka Nehoda 5,5/12 Jagodzin r. Mikołaj, Katarzyna Rudzka 311 107 62 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20311/pages/PL_1_436_311_0058.htm
2 8 1868 Luboml Stanisław Szczygieł 3 Jagodzin r. Józef, Karolina Rudzka 311 111 75 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20311/pages/PL_1_436_311_0060.htm
23 8 1868 Luboml Marianna Szewczuk 8 Rymacze r. Piotr, Katarzyna Rudzka 311 116 88 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20311/pages/PL_1_436_311_0062.htm
16 1 1869 Luboml Marianna Matysko 1/52 Kupracze r. Adam, Apolonia Rudzka 312 96 6 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20312/pages/PL_1_436_312_0053.htm
18 1 1869 Luboml Barbara Wdowicka 10/52 Jagodzin r. Piotr, Agnieszka Rudzka 312 96 8 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20312/pages/PL_1_436_312_0053.htm
12 3 1869 Luboml Agnieszka Rudzka 41 Rymacze z d. Dąbrowska 312 99 17 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20312/pages/PL_1_436_312_0055.htm
20 5 1869 Luboml Agnieszka Szewczuk 3 Rymacze r. Piotr, Katarzyna Rudzka 312 104 38 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20312/pages/PL_1_436_312_0057.htm
28 9 1869 Luboml Marianna Rudzka 1 Terebejki r. Ignacy, Marianna Matysiuk 312 110 61 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20312/pages/PL_1_436_312_0060.htm
17 10 1869 Luboml Agnieszka Rudzka 59 Terebejki z d. Matysko 312 110 64 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20312/pages/PL_1_436_312_0060.htm
30 12 1869 Luboml Marianna Rudzka 51 Rymacze 312 114 80 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20312/pages/PL_1_436_312_0062.htm
21 1 1870 Luboml Honorata Rudzka 6/52 Rymacze c. chł. Jacka i Katarzyny z Tołyżów 313 108 8 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20313/pages/PL_1_436_313_0056.htm
23 1 1870 Luboml Franciszka Rudzka 5 Jankowce c. chł. Piotra i Agnieszki z Mazurków 313 109 12 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20313/pages/PL_1_436_313_0057.htm
25 1 1870 Luboml Katarzyna Rudzka 1 Jankowce c. chł. Stefana i Joanny z Olejewiczów 313 110 14 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20313/pages/PL_1_436_313_0057.htm
5 12 1870 Luboml Agnieszka Rudzka 52 Jankowce z Hryciuków, wdowa 313 131 97 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20313/pages/PL_1_436_313_0068.htm
6 3 1871 Dederkały Katarzyna Rudzka 60 Szkrobotówka szl., wdowa, synowie Jan i Franciszek, córki Marianna i Lucyna 57 355 6 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%2057/pages/PL_1_436_57_0191.htm
12 1 1871 Luboml Magdalena Rudzka 5/12 Jankowce r. Stefan, Joanna Olewicz 314 126 2 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20314/pages/1_436_0_0_314_0065.htm
18 1 1871 Luboml Katarzyna Wdowicka 10/12 Jagodzin r. Piotr, Agnieszka Rudzka 314 127 8 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20314/pages/1_436_0_0_314_0065.htm
15 5 1871 Luboml Mateusz Rudzki 45 Rymacze r. Ignacy, Katarzyna Rudzka 314 139 56 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20314/pages/1_436_0_0_314_0071.htm
30 5 1871 Luboml Anna Hryciuk 5 Jankowce r. Piotr, Marianna Rudzka 314 141 62 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20314/pages/1_436_0_0_314_0072.htm
21 8 1871 Luboml Agnieszka Rudzka 5 Rymacze r. Jan, Marcelina Szynkaruk 314 149 96 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20314/pages/1_436_0_0_314_0076.htm
11 12 1871 Luboml Helena Rudzka 55 Rymacze ur. Sobczuk 314 159 132 BK http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20314/pages/1_436_0_0_314_0081.htm
