| Dzień | Miesiąc | Rok | Parafia | Imię | Nazwisko | Lat | Miejscowość | O zmarłym i rodzinie | Sygnatura | Strona | Pozycja | Archiwum/Skany | Nr skanu | Autor Indeksu | Skan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 1763 | Szumsk | Katarzyna | Bursekor? | 2 | Huta Dubieńska | rodzice Wawrzyniec i Anastazja | 297-1-184 | 61R | Ł | RK | 0 | ||
| 11 | 8 | 1763 | Dubno | Andrzej | Burdziakowski | 19 | 297-1-39 | 5V | Ł | 8 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KY5Y | |||
| 28 | 12 | 1763 | Dubno | Jan | Burkowski | 75 | Surmicze | 297-1-39 | 6R | Ł | 8 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KY5Y | ||
| 5 | 11 | 1768 | Szumsk | Tomasz | Burst | 6 | Huta Dubieńska | rodzice Wawrzyniec i Anastazja | 297-1-184 | 72V | Ł | RK | |||
| 18 | 11 | 1768 | Szumsk | Teresa | Burst Bursta | 2 | Huta Dubieńska | rodzice Wawrzyniec i Anastazja | 297-1-184 | 72V | Ł | RK | |||
| 23 | 8 | 1771 | Szumsk | Stanisław | Burat Burst | 15 | Suraż | 297-1-184 | 77V | Ł | RK | ||||
| 6 | 3 | 1773 | Szumsk | Marianna | Burzyńska Bohdanowicz | 33 | Borowica, par. Kuniów? | z d. Bohdanowicz | 297-1-184 | 80R | Ł | RK | |||
| 7 | 9 | 1774 | Ołyka | Walenty | Zburzyński | 46 | Zalisocze | data pogrzebu | 297-1-143 | 10V | Ł/FS | 13 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-G77L-QSRC-5 | |
| 30 | 12 | 1777 | Szumsk | Marianna | Burzynska Burzyńska | 3 | Bołożówka | rodzice Kazimierz i Anastazja | 297-1-184 | 89V | Ł | RK | |||
| 8 | 12 | 1782 | Dubno | Anna | Pniewska | 70 | Brzezina Torokanowska | z d. Siemiatkowska (Siemiątkowska), burgrabina nakielska | 297-1-39 | 31V | Ł | 34 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KYRM | |
| 6 | 9 | 1783 | Dubno | Bartłomiej | Burkiewicz | Dubno | 297-1-39 | 34V | Ł | 38 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KYRH | |||
| 2 | 6 | 1785 | Brody | Jan Babtysta | Jaburek | 3/12 | Brody | s. niezamężnej Elżbiety | 98L | 2 | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301/sygn.%2097/pages/PL_1_301_97_0002.htm | ||||
| 5 | 3 | 1791 | Ołyka | Tomasz | Kuczyński | 10/52 | Ołyka | r. Antoni i Joanna z d. Narburtowicz | 297-1-143 | 88R | Łuck | 92 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-577G-VVBQ | |
| 23 | 4 | 1793 | Ołyka | Dominik | Burzyński | 40 | Majdan Kotowski | 297-1-143 | 97R | Łuck | 101 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B77L-ZSN9-H | ||
| 3 | 12 | 1793 | Ołyka | Krystyna | Burzyńska | 68 | Majdan Bereściański | 297-1-143 | 101R | Łuck | 105 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-677P-7XTB | ||
| 27 | 5 | 1795 | Wiszenki | Katarzyna | Kaletyńska | 66 | Chopniów | szl., de domo Ostrowska, 1-voto Temczwar, 2-voto Janowska, burgrabiowa warszawska, mężatka | 297-1-14 | 5R | AŁ | AR | |||
| 15 | 12 | 1796 | Dubno | Marianna | Burkiewicz | 70 | 297-1-40 | 16V | Ł | 19 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSSL-F | |||
| 15 | 3 | 1797 | Dubno | Michał | Burkiewicz | 5 | rodzice: Walenty i Aniela | 297-1-40 | 19R | Ł | 21 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1Z7S-L | ||
| 17 | 9 | 1798 | Wiszenki | Antoni | Buraz | 68 | Majdan Jezierski | pr. | 297-1-14 | 8R | Ł | AR | |||
| 10 | 1 | 1799 | Olewsk | Jakub | Bura | 6/12 | Borowa | syn Michała i Agaty | 178-3-128 | 17R | Ż | Na | |||
| 29 | 10 | 1799 | Ołyka | Piotr | Burzyński | 2 | Majdan Bereściański | data pogrzebu, r.Mateusz i Zofia | 297-1-143 | 138R | Łuck | 142 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L77L-3SYF-Q | |
| 2 | 10 | 1800 | Olewsk | Grzegorz | Bura | 25 | Borowa | 178-3-128 | 20R | Ż | Na | ||||
| 19 | 2 | 1800 | Wiszenki | Teresa | Burasz (Buraz ?) | 6 | Majdan Jezierski | 297-1-14 | 10V | Ł | AR | ||||
| 14 | 6 | 1800 | Ołyka | Barbara | Burzyńska | 1 | Majdan Bereściański | data pogrzebu, r. Franciszek i Anna | 297-1-143 | 143V | Łuck | 148 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-777G-7KGP | |
| 7 | 5 | 1801 | Olewsk | Agnieszka | Bura | 20/52 | Borowa | 178-3-128 | 21R | Ż | Na | ||||
| 5 | 11 | 1801 | Wiszenki | Magdalena | Buraz | 2 | Majdan Jezierski | c. Jadwigi wdowy | 297-1-14 | 13R | Ł | AR | |||
| 22 | 10 | 1801 | Mikołajów | Marianna | Burzańska | 2,5 | Mikołajów | data pogrzebu, uczciwa | 178-51-307 | 50R | Ż | 54 | DW | ||
| 31 | 10 | 1801 | Dubno | Klara | Zabierzewska | 75 | Dubno | z d. Burzyńska | 297-1-40 | 62R | Ł | 64 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KFMX | |
| 4 | 3 | 1802 | Ołyka | Piotr | Burzeński (Burzyński) | 40 | Majdan Łopatyński | data pogrzebu | 297-1-143 | 149V | Łuck | 154 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-D77P-QX5Z | |
| 28 | 8 | 1802 | Ołyka | Marianna | Burzyńska | 12/52 | Żorniszcze | data pogrzebu, r. Paweł i Apolonia | 297-1-143 | 151V | Łuck | 156 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-N77P-4DGR | |
| 12 | 12 | 1803 | Olewsk | Jan | Bura | 70 | Borowa | 178-3-128 | 24R | Ż | Na | ||||
| 18 | 12 | 1803 | Olewsk | Marianna | Bura | 60 | Borowa | 178-3-128 | 24R | Ż | Na | ||||
| 13 | 1 | 1803 | Dubno | Józef | Tyburski | 1 | Dubno | rodzice: Andrzej i Tekla | 297-1-40 | 79R | Ł | 81 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KFMC | |
| 23 | 2 | 1803 | Dubno | Antoni | Burkowski (Borkowski) | 6/365 | Dubno | matka Julianna wędrowiec | 297-1-40 | 81R | Ł | 83 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1Z7S-Y | |
| 2 | 4 | 1803 | Dubno | Ewa | Burkowska (Borkowska) | 90 | Dubno | wdowa | 297-1-40 | 83R | Ł | 85 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSSL-T | |
| 25 | 5 | 1803 | Dubno | Rozalia | Burkiewicz | 5 | Dubno | rodzice: Ludwik i Magdalena | 297-1-40 | 85V | Ł | 88 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KFM6 | |
| 20 | 7 | 1805 | Olewsk | Anna | Burzyńska | 61 | Olewsk | 178-3-128 | 25V | Ż | Na | ||||
| 15 | 1 | 1805 | Ołyka | Tekla | Burzyńska | 1 | Majdan Łopatyński | data pogrzebu, r. Michał i Katarzyna | 297-1-143 | 161V | Łuck | 166 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-S77L-X9RV-7 | |
| 31 | 1 | 1805 | Ołyka | Tekla | Burzyńska | 14/52 | Radochówka | data pogrzebu, r. Michał i Katarzyna | 297-1-143 | 162R | Łuck | 166 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-S77L-X9RV-7 | |
| 25 | 10 | 1805 | Ołyka | Marcin | Burzyński | 2/52 | Majdan Łopatyński | data pogrzebu, r. Michał i Katarzyna | 297-1-143 | 164V | Łuck | 169 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-Q77G-TJ1C | |
| 25 | 10 | 1805 | Ołyka | Dionizy | Burzyński | 2/52 | Majdan Łopatyński | data pogrzebu, r. Michał i Katarzyna | 297-1-143 | 164V | Łuck | 169 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-Q77G-TJ1C | |
| 13 | 2 | 1806 | Skurcze | Marta | Burkacka | 53 | Leniów | z d. Kozłowska | 297-1-162 | 46V | Ł | 53 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-G7QG-67H5-N | |
| 21 | 2 | 1806 | Skurcze | Agrypina | Skulska | 19/12 | Watyn | rodzice: Szymon i Anna z d. Burkacka | 297-1-162 | 46V | Ł | 53 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-G7QG-67H5-N | |
| 30 | 4 | 1806 | Skurcze | Maria Egipcjanka | Jaśkiewicz | 3/52 | Mychlin | rodzice: Tadeusz i Julianna Burkacka | 297-1-162 | 47V | Ł | 54 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-47QP-476H | |
| 20 | 6 | 1808 | Ołyka | Jan | Burzyńki | 16 | Majdan Łopatyński | data pogrzebu | 297-1-143 | 179V | Łuck | 184 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L77L-3SYX-B | |
| 3 | 10 | 1810 | Olewsk | Elżbieta | Burzyńska | 2 | Balarka Radowelska | córka Ignacego i Józefy | 178-3-128 | 34V | Ż | Na | |||
| 9 | 3 | 1810 | Ołyka | Marianna Teresa | Burzyńska | 2 | Majdan Łopatyński | data pogrzebu, r. Michał i Katarzyna z d. Hodonowska | 297-1-143 | 191V | Łuck | 196 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-J77P-HZYS | |
| 1 | 8 | 1811 | Wiszenki | Jakub | Burkacki | NN | Rożyszcze | ksiądz z Rożyszcz | 297-1-14 | 27R | AŁ | AR | |||
| 8 | 4 | 1811 | Dubno | Walenty | Burkiewicz | 65 | Dubno | 297-1-41 | 9V | Ł | 13 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KFSF | ||
| 1 | 6 | 1812 | Krzemieniec | Leonarda | Burzyńska | 6/12 | Ludwiszcze | s. Dominika i Katarzyny Brudzewskiej | 299 | 15 | 39 | AGAD | 10 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0010.htm |
| 3 | 4 | 1812 | Dubno | Katarzyna | Burłak | 65 | Dubno | 297-1-41 | 19V | Ł | 23 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-F7QM-KFS3 | ||
| 23 | 3 | 1813 | Dubno | Magdalena | Burkiewicz | 40 | Dubno | zamężna | 297-1-41 | 32R | Ł | 35 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1Z7W-7 | |
| 8 | 11 | 1813 | Dubno | Józef | Mastyborski (Masteburski) | 18/52 | Warkowicze | rodzice: Aleksander i Marianna | 297-1-41 | 38V | Ł | 42 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSS5-9 | |
| 2 | 4 | 1815 | Dubno | Elżbieta | Mastyborska (Masteburska) | 3 | Warkowicze | rodzice: Aleksander i Marianna | 297-1-41 | 51V | Ł | 55 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1Z7W-S | |
| 5 | 4 | 1815 | Ołyka | Julianna | Burzyńska | 22 | Majdan Łopatyński | data pogrzebu | 297-1-143 | 224V | Łuck | 229 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-777G-YJ8V | |
| 21 | 4 | 1816 | Ołyka | Zofia | Burzyńska | 58 | Łopateń | data pogrzebu, wdowa z d. Domalewska | 297-1-143 | 230V | Łuck | 235 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-X77P-W6K3 | |
| 18 | 6 | 1816 | Dubno | Marianna | Samburska | 28 | Dubno | wdowa | 297-1-41 | 55R | Ł | 58 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSSP-R | |
| 29 | 3 | 1816 | Dubno | Marianna | Mastyborska (Masteburska) | 2 | Warkowicze | rodzice: Aleksander i Marianna | 297-1-41 | 58R | Ł | 61 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-D7QM-NSSP-6 | |
| 7 | 10 | 1817 | Ołyka | Jan | Burzyński | 6 | Majdan Łopatyński | data pogrzebu r. Jakub i Katarzyna z d. Pulikowska | 297-1-143 | 236R | Łuck | 240 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-H77P-MNY9 | |
| 7 | 7 | 1818 | Krzemieniec | Józef | Nieburcz | 19 | Krzemieniec | kawaler | 299 | 77 | 44 | AGAD | 43 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0043.htm |
| 4 | 8 | 1818 | Dubno | Hipolit | Tyburski | 3 | Dubno | rodzice: Andrzej i Tekla | 297-1-41 | 69R | Ł | 72 | MGo | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R731-1Z74-M | |
| 30 | 8 | 1818 | Zasław św. Józefa | Paweł | Burdziakowski | 3 | Rypki | s. Franciszka i Wiktorii | 178-51-233 | 27V | Ż | 30 | RG | ||
| 25 | 4 | 1818 | Ołyka | Justyna | Burzyńska | 21 | Łopateń | data pogrzebu | 297-1-143 | 240R | Łuck | 244 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-Z77P-SNL3 | |
| 16 | 8 | 1818 | Ołyka | Józefat | Burzyński | 2,5 | Łopateń | data pogrzebu r. Jakub i Katarzyna z d. Pulikowska | 297-1-143 | 241R | Łuck | 245 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-Q77G-TJ18 | |
| 10 | 4 | 1819 | Zasław św. Józefa | Jan | Burzymski | 1 | Siewki | s. Bazylego i Katarzyny | 178-51-233 | 31R | Ż | 33 | RG | ||
| 5 | 7 | 1820 | Krzemieniec | Stefan | Nieburcz | 60 | Krzemieniec | wdowiec | 299 | 103 | 57 | AGAD | 56 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0056.htm |
| 12 | 11 | 1820 | Ołyka | Ludwik | Burzyński | 19 | Majdan Łopatyński | data pogrzebu | 297-1-143 | 262R | Łuck | 256 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-477G-1J8X | |
| 10 | 12 | 1823 | Ołyka | Anna | Rudnicka | 68 | Majdan Łopatyński | z domu Burzyńska szlachcianka | 297-1-144 | 12R | Ł | 14 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-G7QG-6QZN-D | |
| 12 | 5 | 1824 | Krzemieniec | Jan | Burzyński | 1 | Krzemieniec | s. Michała i Julianny | 299 | 182 | 65 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0097.htm | ||
| 8 | 2 | 1824 | Ołyka | Franciszek | Burzyński | 4/12 | Majdan Łopatyński | s. szl Pawla i Marianny z d. Komnacka | 297-1-144 | 12V | Ł | 15 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-77QP-7DZX | |
| 4 | 12 | 1824 | Ołyka | Marianna | Burzyńska | 1 | Majdan Łopatyński | c. szl Wojciecha i Magdaleny | 297-1-144 | 15R | Ł | 17 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-77QP-7DZF | |
| 22 | 1 | 1825 | Krzemieniec | Józef | Burzyński | 8 | Krzemieniec | s. Michała i Julianny | 299 | 202 | 9 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0107.htm | ||
| 27 | 5 | 1826 | Krzemieniec | Jan | Burzyński | 1/52 | Krzemieniec | s. Michała i Julianny | 299 | 240 | 83 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/PL_1_436_299_0126.htm | ||
| 7 | 6 | 1826 | Ołyka | Jakub | Skibiński | 50 | Ołyka | data pogrzebu, w bursie, urodzony, zostawił żonę i dzieci | 297-1-144 | 20V | Ł | 23 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-77QP-7DZ6 | |
| 22 | 11 | 1826 | Ołyka | Albin | Burzyński | 1,5 | Majdan Łopatyński | s. Jana i Katarzyny | 297-1-144 | 22R | Ł | 24 | MO | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-77QP-7DZK | |
| 14 | 6 | 1827 | Ołyka | Michał | Burzyński | 75 | Łopateń | wdowiec, syn Wojciech, c. Katarzyna i Wiktoria | 813 | 162 | 18 | AGAD | 164 | MO | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0164.htm |
| 13 | 2 | 1827 | Ołyka | Michał | Burzyński | 9/52 | Łopateń | syn Pawła i Marianny z Kownackich | 813 | 161 | 10 | AGAD | 163 | MO | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/PL_1_436_813_0163.htm |
| 29 | 1 | 1827 | Opalin | Katarzyna | Buranowska | 2 | Zabuże | c. ur. Sebastiana i Agnieszki z Fenikowskich | 513 | 1 | 2 | AGAD | 1 | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20513/pages/PL_1_436_513_0001.htm |
| 2 | 5 | 1827 | Drużkopol | Anna | Burkowska | 1 | Dołhe | c. prac. Teodora i Katarzyny | 63 | 5 | 24 | AGAD | 3 | DW | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%2063/pages/PL_1_436_63_0003.htm |
| 8 | 5 | 1827 | Dederkały | Wojciech | Burkowski | 94 | Dederkały Wielkie | bezżenny, zmarł z dewocji od 8 lat przebywający w Klasztorze Reformatorów w Dederkałach | 426-1-6 | 1V | 11 | T | 838 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99HT-C |
| 29 | 11 | 1827 | Krzemieniec | Karolina | Burdyn | 4 | par.Krzemieniec | c. sław., Harazima i Marianny z Sledzińskich | 426-1-7 | 22R | 170 | T | 890 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99HJ-P?cat=300453&i=889 |
| 27 | 11 | 1827 | Krzemieniec | Anna | Burgracka | 45 | Krzemieniec | mąż Paweł | 426-1-7 | 21V | 165 | T | 890 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99HJ-P?cat=300453&i=889 |
| 26 | 12 | 1827 | Teofilpol | Klara | Burbaniuk | 6 | Korowie | c. prac. Łukasza i Handzi | 178-3-93 | 345V | 53 | Ż | 661 | DM | |
| 26 | 7 | 1827 | Wołoczyska | Maciej | Mandybura | 70 | Wołoczyska | żona Katarzyna Mandybura, na diarię | 178-3-93 | 310V | 93 | Ż | 597 | KP2 | |
| 7 | 8 | 1827 | Starokonstantynów Dominikanie | Salomea | Burkowska | 1 | Skowródki | ojciec Michał, matka Łucja Bukowska, przyczyna zgonu: z bolenia żołądka | 178-3-93 | 173V | 91 | Ż | 336 | KP2 | |
| 3 | 5 | 1828 | Hulewicze | Ewa | Zaręba | 6/12 | Czersk | c. Józefa i Wiktorii z Burczaków | 131 | 4 | 3 | AGAD | EK1 | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20131/pages/PL_1_436_131_0003.htm | |
| 11 | 2 | 1828 | Ołyka | Marianna | Kopiej | 1,5 | Majdan Łopatyński | Gabriel i Konstancja z Burzyńskich | 814 | 158 | 6 | AGAD | 162 | MO | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0162.htm |
| 12 | 3 | 1828 | Ołyka | Magdalena | Burzyńska | 29 | Majdan Łopatyński | Wojciech Burzyński, syn Józef, córki Franciszka, Petronela, Rozalia, Tekla, Karolina | 814 | 158 | 12 | AGAD | 162 | MO | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0162.htm |
| 24 | 10 | 1828 | Radziwiłłów | Józef | Burkowski | 56 | Radziwiłłów | żona Wiktoria Burkowska, synowie Ignacy, Jan, córki Marianna, Tekla, Augustyna, Franciszka, Dominika | 814 | 265a | 39 | AGAD | 269 | RP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0269.htm |
| 7 | 3 | 1828 | Łuck | Agnieszka | Burdyńczuk | 19 | Kulczyce | z Kalinowskich, wdowiec Marek | 814 | 30a | 29 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0034.htm | ||
| 12 | 3 | 1828 | Łuck | Jakub | Burkowski | 20 | Slepetycze par. Radów | s. Jana i Agnieszki Siekarskiej | 814 | 30a | 31 | ZP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0034.htm | ||
| 26 | 12 | 1828 | Czartorysk | Petronela | Załądkowska | 34 | Majdan Temne | z Burawskich | 814 | 136a | 8 | AGAD | 140 | RS | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0140.htm |
| 7 | 3 | 1828 | Dederkały | Jerzy | Hondorff | 60 | Piszczatyńce | podczaszy, parafianin wolnego stanu z parafii Katerburg | 426-1-6 | 4R | 12 | T | 840 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-99WC-X |
| 9 | 9 | 1828 | Krzemieniec | Anna | Burdarkiewicz | Folwarki | c. prac. Romana i Teresy | 426-1-7 | 45R | 302 | T | 913 | DM | ||
| 5 | 5 | 1828 | Kuniów | Teresa | Bórkowska (Burkowska) | 70 | Płoska | ur., z d. Rudkiewicz, wdowa po Grzegorzu, zost. syna Jana kawalera | 171-1-1 | 93V-94R | 25 | R | Mg | ||
| 16 | 1 | 1828 | Stepań | Katarzyna | Borecka | 60w | Majdan Huta | ur., z d. Burzyńska, wdowa, zost. syna Jana i córkę Annę | 171-1-1 | 213V | 2 | R | 220 | Mg | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-VQPD-GVB1 |
| 26 | 1 | 1828 | Zasław św. Józefa | Mateusz | Burbicki | 43 | Sławuta | żona Helena z Soleckich, zostawił 5 córek: Magdalena, Marianna, Anna, Honorata, Marianna, z suchot | 178-3-94 | 50V | 5 | Ż | 97 | KP2 | |
| 2 | 5 | 1828 | Starokonstantynów Dominikanie | Józefa | Czajkowska | 4 | Starokonstantynów | rodzice ur. Jan Czajkowki, Rozalia Burczyńska, z puchliny | 178-3-94 | 174R | 87 | Ż | 335 | KP2 | |
| 9 | 2 | 1828 | Wołoczyska | Michał | Mandyburow | 7 | Wołoczyska | rodzice prac. Michał i Marianna Mandyburow, z febry | 178-3-94 | 279R | 22 | Ż | 534 | KP2 | |
| 10 | 7 | 1828 | Wołoczyska | Paweł | Burbyłow | 3/52 | Korostów | rodzice prac. Łukasz i Apolonia Burbyłow, z wewnętrznej słabości | 178-3-94 | 285V | 126 | Ż | 547 | KP2 | |
| 20 | 11 | 1828 | Wołoczyska | Antoni | Mandyburow | 2,5 | Wołoczyska | rodzice prac. Kazimierz i Anna Mandyburow, zaduszenia w piersiach | 178-3-94 | 287R | 151 | Ż | 550 | KP2 | |
| 2 | 2 | 1828 | Teofilpol | Katarzyna | Burbaniuk | 3 | Karolin | rodzice prac. Józef i Agnieszka Burbaniuk | 178-3-94 | 310R | 14 | Ż | 594 | KP2 | |
| 10 | 7 | 1828 | Teofilpol | Katarzyna | Burbaniuk | 30 | Karolin | mąż prac. Jakub Burbaniuk | 178-3-94 | 313V | 58 | Ż | 601 | KP2 | |
| 14 | 22 | 1828 | Dubno | Józefa | Burzańska | 1 | Dubno | c. Jakuba i Marianny z Boniakiewiczów | 814 | 190a | 18 | AGAD | 194 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0194.htm |
| 24 | 4 | 1828 | Dubno | Eleonora | Cieszkowska | 8/52 | Sady | c. Jana i Katarzyny z Szczerskich [w akcie chrztu nazwisko matki zapisane Burska] | 814 | 197 | 61 | AGAD | 201 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0201.htm |
| 1 | 8 | 1828 | Dubno | Marianna | Mastyburska | 26 | Warkowicze | zamężna | 814 | 200R | 79 | AGAD | 204 | DM | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0204.htm |
| 7 | 8 | 1828 | Stary Wiśniowiec | Jan | Haraburd | 45 | Wierzbowiec | żona Zofia z Rudnickich, s. Jan, Konstanty, c. Magdalena, Karolina | 245-1-2 | 298 | 43 | R | 572 | DM1 | |
| 21 | 2 | 1828 | Katerburg | Julianna | Burczyńska | 7\356 | Tetylkowce | rodz. Jan i Anna Maciuk | 245-1-2 | 260 | 7 | R | 499 | DM1 | |
| 7 | 3 | 1828 | Nowy Wiśniowiec | Zofia | Buryjkowska | 1 | Przedmieście Muchawiec | Jan i Wiktoria Słowinska, z kaszlu | 245-1-2 | 312 | 16 | R | 599 | DM1 | |
| 3 | 5 | 1828 | Hulewicze | Ewa | Zaręba | Czersk | c. Józefa i Wiktorii z Burczaków | 195-1-2 | 261R | 3 | Ł | 262 | DM | ||
| 10 | 3 | 1828 | Sielec | Tadeusz | Jaśkiewicz | 65 | Sielec | ksiądz, wikary, żona Dorota z Burkackich, synowie Prokop i Józef, córka Franciszka | 195-1-2 | 97R-97V | 12 | Ł | 98-99 | DM | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-67QM-JWHM |
| 28 | 2 | 1828 | Złoczówka | Józef | Ziliński | 55 | Radomyśl | z nerwowej gorączki, żona Marianna z d. Burzyńska, synowie Paweł i Jan | 814 | 231 | 9 | AGAD | 235 | MB | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0235.htm |
| 27 | 3 | 1828 | Beresteczko | Anastazja | Burdyk | 15 | Beresteczko | z konwulsji, c. Jana i Marianny | 814 | 316a | 21 | AGAD | 309 | MB | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20814/pages/PL_1_436_814_0309.htm |
| 12 | 1 | 1829 | Kuniów | Jakub | Ryszkowski | 68 | Dołocz | z kaszlu, pracowity, żona Jadwiga z Burdyckich, syn Paweł żonaty | 171-1-2 | 72V | 2 | R | 77 | DW | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-JQPD-PLR |
| 5 | 6 | 1829 | Radziwiłłów | Franciszek | Burkowski | 40 | Radziwiłłów | z parafii Brody, żonaty | 815 | 296a | 25 | AGAD | 301 | RP | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20815/pages/PL_1_436_815_0301.htm |
| 22 | 5 | 1829 | Ołyka | Franciszek | Burzyński | 4 | Majdan Łopatyński | Wojciecha i Rozalii z Domalewskich | 815 | 177 | 19 | AGAD | 181 | MO | http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20815/pages/PL_1_436_815_0181.htm |
| 31 | 8 | 1829 | Krzywin | Leon | Baszyński | 1 | Nietyszyn | syn sł.Floriana i Rozalii z d. Brandebur | 171-1-2 | 36R | 10 | R | Mg | ||
| 27 | 12 | 1829 | Białogródka | Anastazja | Burkowska | 48 | Białogródka | ur., mąż Ignacy, córki Katarzyna i Brygida | 178-3-95 | 101R | 83 | Ż | DM | ||
| 9 | 1 | 1829 | Zasław św. Jana | Ignacy | Burtowski | 12 | Zasław | rodzice ur. Ksawery Burtowski, Teresa Dubicka, z suchot | 178-3-95 | 18R | 2 | Ż | 32 | KP2 | |
